Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1963 • september 2025 vs 1963 • jaar 2025 vs 1919 • september 2025 vs 1919 • jaar 2025 met verwachting • september 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 5 sep | 6 sep - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.5°C | (10.502) | 10.9°C | (10.904) | 9.6°C | (9.649) | ||||||||
1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.4°C | (7.447) | #1 | 7.2°C | (7.227) | #23 | 7.9°C | (7.913) | |||||
1963 - koudste jaar t/m 5 sep: | #1 | 7.4°C | (7.447) | #1 | 7.2°C | (7.227) | #23 | 7.9°C | (7.913) | |||||
1919 - koudste jaar v/a 6 sep: | #2 | 7.8°C | (7.774) | #13 | 8.4°C | (8.387) | #1 | 6.5°C | (6.475) | |||||
2025 - lopende jaar: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -10.9°C | (-10.904) | ||||||||||||
Voorsprong op 1963: | -7.2°C | (-7.227) | ||||||||||||
Voorsprong op 1919: | -8.4°C | (-8.387) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #1 | 3.1°C | (3.093) | #90 | 9.6°C | (9.649) | ||||||||
Indien rest 10.9°C beneden normaal: | #1 | -0.4°C | (-0.402) | #1 | -1.3°C | (-1.255) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1963: | #1 | 2.5°C | (2.536) | #23 | 7.9°C | (7.913) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1919: | #1 | 2.1°C | (2.076) | #1 | 6.5°C | (6.475) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 7.8°C | (7.808) | #118 | 24.4°C | (24.358) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 7.8°C | (7.773) | #118 | 24.2°C | (24.249) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.4°C | (7.450) | #118 | 23.2°C | (23.241) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 7.4°C | (7.446) | #118 | 23.2°C | (23.229) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.3°C | (7.350) | #118 | 22.9°C | (22.929) | ||||||||
#1 | 7.2°C | (7.250) | #118 | 22.6°C | (22.617) | |||||||||
#1 | 7.1°C | (7.150) | #118 | 22.3°C | (22.305) | |||||||||
#1 | 7.0°C | (7.050) | #118 | 22.0°C | (21.993) | |||||||||
#1 | 6.9°C | (6.950) | #118 | 21.7°C | (21.681) | |||||||||
#1 | 6.8°C | (6.850) | #118 | 21.4°C | (21.369) | |||||||||
#1 | 6.7°C | (6.750) | #118 | 21.1°C | (21.057) | |||||||||
#1 | 6.6°C | (6.650) | #118 | 20.7°C | (20.745) | |||||||||
#1 | 6.5°C | (6.550) | #118 | 20.4°C | (20.433) | |||||||||
#1 | 6.4°C | (6.450) | #118 | 20.1°C | (20.121) | |||||||||
#1 | 6.3°C | (6.350) | #118 | 19.8°C | (19.810) | |||||||||
#1 | 6.2°C | (6.250) | #118 | 19.5°C | (19.498) | |||||||||
#1 | 6.1°C | (6.150) | #118 | 19.2°C | (19.186) | |||||||||
#1 | 6.0°C | (6.050) | #118 | 18.9°C | (18.874) |
Bron: KNMI.