Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2023 • december 2025 vs 2023 • jaar 2025 vs 2022 • december 2025 vs 2022 • jaar 2025 vs 2015 • december 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting • december 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 7 dec | 8 dec - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.709) | 11.2°C | (11.189) | 3.9°C | (3.894) | ||||||||
| 2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.1°C | (12.090) | #4 | 12.3°C | (12.340) | #2 | 8.5°C | (8.538) | |||||
| 2022 - warmste jaar t/m 7 dec: | #2 | 12.0°C | (11.968) | #1 | 12.5°C | (12.511) | #36 | 4.3°C | (4.253) | |||||
| 2015 - warmste jaar v/a 8 dec: | #12 | 11.1°C | (11.134) | #24 | 11.3°C | (11.251) | #1 | 9.5°C | (9.472) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #7 | 12.2°C | (12.172) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.0°C | (+0.983) | ||||||||||||
| Achterstand op 2023: | -0.1°C | (-0.168) | ||||||||||||
| Achterstand op 2022: | -0.3°C | (-0.339) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2015: | +0.9°C | (+0.921) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #7 | 11.6°C | (11.628) | #40 | 3.9°C | (3.894) | ||||||||
| Indien rest 1.0°C boven normaal: | #7 | 11.7°C | (11.692) | #27 | 4.9°C | (4.877) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #5 | 11.9°C | (11.933) | #2 | 8.5°C | (8.538) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2022: | #7 | 11.7°C | (11.651) | #36 | 4.3°C | (4.253) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2015: | #2 | 12.0°C | (11.994) | #1 | 9.5°C | (9.472) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #6 | 11.8°C | (11.789) | #6 | 6.4°C | (6.354) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.2°C | (11.216) | #72 | -2.4°C | (-2.367) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.3°C | (11.267) | #71 | -1.6°C | (-1.592) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.3°C | (11.278) | #70 | -1.4°C | (-1.424) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.5°C | (11.486) | #59 | 1.7°C | (1.739) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.8°C | (11.757) | #10 | 5.9°C | (5.861) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.8°C | (11.808) | #5 | 6.6°C | (6.636) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 12.0°C | (11.960) | #2 | 8.9°C | (8.948) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #2 | 12.0°C | (11.968) | #2 | 9.1°C | (9.069) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.0°C | (11.969) | #2 | 9.1°C | (9.085) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 10.3°C | (10.318) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.1°C | (12.091) | #1 | 10.9°C | (10.940) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 11.8°C | (11.839) | ||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 13.4°C | (13.360) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 14.9°C | (14.881) | |||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 16.4°C | (16.401) | |||||||||
| #1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 17.9°C | (17.922) | |||||||||
| #1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 19.4°C | (19.443) | |||||||||
| #1 | 12.8°C | (12.750) | #1 | 21.0°C | (20.964) | |||||||||
Bron: KNMI.