Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1996 • september 2025 vs 1996 • jaar 2025 vs 2010 • september 2025 vs 2010 • jaar 2025 met verwachting • september 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 30 sep | 1 okt - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.695) | 11.9°C | (11.875) | 7.2°C | (7.195) | ||||||||
1996 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.6°C | (8.565) | #1 | 9.7°C | (9.658) | #2 | 5.3°C | (5.322) | |||||
1996 - koudste jaar t/m 30 sep: | #1 | 8.6°C | (8.565) | #1 | 9.7°C | (9.658) | #2 | 5.3°C | (5.322) | |||||
2010 - koudste jaar v/a 1 okt: | #2 | 9.3°C | (9.345) | #4 | 10.9°C | (10.884) | #1 | 4.8°C | (4.778) | |||||
2025 - lopende jaar: | #28 | 12.7°C | (12.657) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.8°C | (+0.782) | ||||||||||||
Achterstand op 1996: | +3.0°C | (+2.999) | ||||||||||||
Achterstand op 2010: | +1.8°C | (+1.773) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #26 | 11.3°C | (11.280) | #16 | 7.2°C | (7.195) | ||||||||
Indien rest 0.8°C boven normaal: | #29 | 11.5°C | (11.477) | #22 | 8.0°C | (7.977) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1996: | #18 | 10.8°C | (10.808) | #2 | 5.3°C | (5.322) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2010: | #15 | 10.7°C | (10.671) | #1 | 4.8°C | (4.778) | ||||||||
Nodig voor 31e plaats: | #31 | 11.9°C | (11.932) | #35 | 9.8°C | (9.781) | ||||||||
Nodig voor 30e plaats: | #30 | 11.8°C | (11.798) | #33 | 9.2°C | (9.249) | ||||||||
Nodig voor 29e plaats: | #29 | 11.8°C | (11.769) | #32 | 9.1°C | (9.134) | ||||||||
Nodig voor 28e plaats: | #28 | 11.5°C | (11.451) | #21 | 7.9°C | (7.872) | ||||||||
Nodig voor 27e plaats: | #27 | 11.3°C | (11.340) | #18 | 7.4°C | (7.432) | ||||||||
Nodig voor 26e plaats: | #26 | 11.3°C | (11.307) | #17 | 7.3°C | (7.301) | ||||||||
Nodig voor 25e plaats: | #25 | 11.2°C | (11.180) | #14 | 6.8°C | (6.797) | ||||||||
Nodig voor 24e plaats: | #24 | 11.1°C | (11.138) | #13 | 6.6°C | (6.631) | ||||||||
Nodig voor 23e plaats: | #23 | 11.1°C | (11.114) | #10 | 6.5°C | (6.535) | ||||||||
Nodig voor 22e plaats: | #22 | 11.0°C | (11.041) | #8 | 6.2°C | (6.246) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.6°C | (8.650) | #1 | -3.2°C | (-3.241) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 8.6°C | (8.564) | #1 | -3.6°C | (-3.582) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 8.5°C | (8.550) | #1 | -3.6°C | (-3.637) | ||||||||
#1 | 8.4°C | (8.450) | #1 | -4.0°C | (-4.034) | |||||||||
#1 | 8.3°C | (8.350) | #1 | -4.4°C | (-4.431) | |||||||||
#1 | 8.2°C | (8.250) | #1 | -4.8°C | (-4.828) | |||||||||
#1 | 8.1°C | (8.150) | #1 | -5.2°C | (-5.224) | |||||||||
#1 | 8.0°C | (8.050) | #1 | -5.6°C | (-5.621) |
Bron: KNMI.