Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1981 • oktober 2025 vs 1981 • jaar 2025 met verwachting • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 21 okt | 22 okt - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.0°C | (11.045) | 12.0°C | (11.957) | 7.3°C | (7.273) | ||||||||
1981 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | |||||
1981 - koudste jaar t/m 21 okt: | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | |||||
1981 - koudste jaar v/a 22 okt: | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | |||||
2025 - lopende jaar: | #48 | 12.9°C | (12.917) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.9°C | (+0.960) | ||||||||||||
Achterstand op 1981: | +12.9°C | (+12.917) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #48 | 11.8°C | (11.819) | #31 | 7.3°C | (7.273) | ||||||||
Indien rest 1.0°C boven normaal: | #48 | 12.0°C | (12.006) | #42 | 8.2°C | (8.233) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1981: | #18 | 10.4°C | (10.404) | #1 | 0.0°C | (0.000) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #48 | 12.0°C | (11.999) | #41 | 8.2°C | (8.200) | ||||||||
Nodig voor 50e plaats: | #50 | 12.3°C | (12.279) | #51 | 9.6°C | (9.637) | ||||||||
Nodig voor 49e plaats: | #49 | 12.2°C | (12.221) | #51 | 9.3°C | (9.339) | ||||||||
Nodig voor 48e plaats: | #48 | 12.1°C | (12.113) | #50 | 8.8°C | (8.784) | ||||||||
Nodig voor 47e plaats: | #47 | 11.7°C | (11.691) | #23 | 6.6°C | (6.614) | ||||||||
Nodig voor 46e plaats: | #46 | 11.7°C | (11.664) | #20 | 6.5°C | (6.476) | ||||||||
Nodig voor 45e plaats: | #45 | 11.6°C | (11.626) | #19 | 6.3°C | (6.280) | ||||||||
Nodig voor 44e plaats: | #44 | 11.6°C | (11.583) | #18 | 6.1°C | (6.059) | ||||||||
Nodig voor 43e plaats: | #43 | 11.5°C | (11.534) | #16 | 5.8°C | (5.807) | ||||||||
Nodig voor 42e plaats: | #42 | 11.5°C | (11.521) | #16 | 5.7°C | (5.740) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #11 | 0.0°C | (0.050) | #1 | -53.2°C | (-53.231) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | -0.0°C | (-0.001) | #1 | -53.5°C | (-53.492) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | -0.1°C | (-0.050) | #1 | -53.7°C | (-53.745) | ||||||||
#1 | -0.2°C | (-0.150) | #1 | -54.3°C | (-54.259) | |||||||||
#1 | -0.3°C | (-0.250) | #1 | -54.8°C | (-54.773) | |||||||||
#1 | -0.4°C | (-0.350) | #1 | -55.3°C | (-55.287) | |||||||||
#1 | -0.5°C | (-0.450) | #1 | -55.8°C | (-55.801) | |||||||||
#1 | -0.6°C | (-0.550) | #1 | -56.3°C | (-56.315) |
Bron: KNMI.