Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1963 • oktober 2025 vs 1963 • jaar 2025 vs 1979 • oktober 2025 vs 1979 • jaar 2025 vs 2010 • oktober 2025 vs 2010 • jaar 2025 met verwachting • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan - 31 dec | 1 jan - 21 okt | 22 okt - 31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.096) | 11.2°C | (11.196) | 5.5°C | (5.545) | ||||||||
1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.7°C | (7.698) | #3 | 8.7°C | (8.667) | #12 | 3.7°C | (3.686) | |||||
1979 - koudste jaar t/m 21 okt: | #3 | 7.8°C | (7.833) | #1 | 8.6°C | (8.618) | #25 | 4.6°C | (4.582) | |||||
2010 - koudste jaar v/a 22 okt: | #11 | 8.5°C | (8.543) | #23 | 10.1°C | (10.097) | #1 | 2.1°C | (2.108) | |||||
2025 - lopende jaar: | #65 | 11.9°C | (11.931) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.7°C | (+0.735) | ||||||||||||
Achterstand op 1963: | +3.2°C | (+3.264) | ||||||||||||
Achterstand op 1979: | +3.3°C | (+3.313) | ||||||||||||
Achterstand op 2010: | +1.8°C | (+1.834) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #64 | 10.7°C | (10.689) | #46 | 5.5°C | (5.545) | ||||||||
Indien rest 0.7°C boven normaal: | #66 | 10.8°C | (10.832) | #59 | 6.3°C | (6.280) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1963: | #57 | 10.3°C | (10.327) | #12 | 3.7°C | (3.686) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1979: | #61 | 10.5°C | (10.501) | #25 | 4.6°C | (4.582) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2010: | #49 | 10.0°C | (10.020) | #1 | 2.1°C | (2.108) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #66 | 10.9°C | (10.884) | #62 | 6.6°C | (6.550) | ||||||||
Nodig voor 68e plaats: | #68 | 11.3°C | (11.270) | #71 | 8.5°C | (8.533) | ||||||||
Nodig voor 67e plaats: | #67 | 11.2°C | (11.176) | #70 | 8.1°C | (8.050) | ||||||||
Nodig voor 66e plaats: | #66 | 11.0°C | (10.998) | #68 | 7.1°C | (7.135) | ||||||||
Nodig voor 65e plaats: | #65 | 10.8°C | (10.821) | #57 | 6.2°C | (6.225) | ||||||||
Nodig voor 64e plaats: | #64 | 10.7°C | (10.712) | #46 | 5.7°C | (5.664) | ||||||||
Nodig voor 63e plaats: | #63 | 10.6°C | (10.551) | #28 | 4.8°C | (4.837) | ||||||||
Nodig voor 62e plaats: | #62 | 10.5°C | (10.504) | #26 | 4.6°C | (4.595) | ||||||||
Nodig voor 61e plaats: | #61 | 10.5°C | (10.501) | #25 | 4.6°C | (4.580) | ||||||||
Nodig voor 60e plaats: | #60 | 10.5°C | (10.494) | #25 | 4.5°C | (4.544) | ||||||||
Nodig voor 59e plaats: | #59 | 10.4°C | (10.427) | #20 | 4.2°C | (4.199) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.7°C | (7.750) | #1 | -9.6°C | (-9.563) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 7.7°C | (7.697) | #1 | -9.8°C | (-9.835) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.6°C | (7.650) | #1 | -10.1°C | (-10.077) | ||||||||
#1 | 7.5°C | (7.550) | #1 | -10.6°C | (-10.592) | |||||||||
#1 | 7.4°C | (7.450) | #1 | -11.1°C | (-11.106) | |||||||||
#1 | 7.3°C | (7.350) | #1 | -11.6°C | (-11.620) | |||||||||
#1 | 7.2°C | (7.250) | #1 | -12.1°C | (-12.134) | |||||||||
#1 | 7.1°C | (7.150) | #1 | -12.6°C | (-12.648) |
Bron: KNMI.