Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2026 vs 1963 • maart 2026 vs 1963 • jaar 2026 vs 1942 • maart 2026 vs 1942 • jaar 2026 vs 1902 • maart 2026 vs 1902 • jaar 2026 met verwachting • maart 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 27 mrt | 28 mrt - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 4.5°C | (4.533) | 12.4°C | (12.430) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.9°C | (7.874) | #3 | -1.5°C | (-1.500) | #25 | 10.8°C | (10.763) | |||||
| 1942 - koudste jaar t/m 27 mrt: | #7 | 8.2°C | (8.230) | #1 | -2.6°C | (-2.565) | #79 | 11.6°C | (11.557) | |||||
| 1902 - koudste jaar v/a 28 mrt: | #7 | 8.2°C | (8.230) | #45 | 3.1°C | (3.123) | #1 | 9.8°C | (9.804) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #112 | 5.4°C | (5.391) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.9°C | (+0.858) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +6.9°C | (+6.891) | ||||||||||||
| Achterstand op 1942: | +8.0°C | (+7.956) | ||||||||||||
| Achterstand op 1902: | +2.3°C | (+2.268) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #109 | 10.8°C | (10.771) | #105 | 12.4°C | (12.430) | ||||||||
| Indien rest 0.9°C boven normaal: | #121 | 11.4°C | (11.427) | #121 | 13.3°C | (13.288) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #63 | 9.5°C | (9.497) | #25 | 10.8°C | (10.763) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1942: | #91 | 10.1°C | (10.104) | #79 | 11.6°C | (11.557) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1902: | #24 | 8.8°C | (8.764) | #1 | 9.8°C | (9.804) | ||||||||
| Nodig voor 115e plaats: | #115 | 11.0°C | (10.965) | #111 | 12.7°C | (12.683) | ||||||||
| Nodig voor 114e plaats: | #114 | 10.9°C | (10.940) | #111 | 12.7°C | (12.650) | ||||||||
| Nodig voor 113e plaats: | #113 | 10.9°C | (10.933) | #111 | 12.6°C | (12.641) | ||||||||
| Nodig voor 112e plaats: | #111 | 10.9°C | (10.903) | #111 | 12.6°C | (12.602) | ||||||||
| Nodig voor 111e plaats: | #111 | 10.9°C | (10.902) | #111 | 12.6°C | (12.601) | ||||||||
| Nodig voor 110e plaats: | #110 | 10.9°C | (10.896) | #111 | 12.6°C | (12.593) | ||||||||
| Nodig voor 109e plaats: | #109 | 10.8°C | (10.792) | #106 | 12.5°C | (12.457) | ||||||||
| Nodig voor 108e plaats: | #108 | 10.8°C | (10.754) | #104 | 12.4°C | (12.407) | ||||||||
| Nodig voor 107e plaats: | #107 | 10.7°C | (10.702) | #102 | 12.3°C | (12.339) | ||||||||
| Nodig voor 106e plaats: | #106 | 10.7°C | (10.684) | #100 | 12.3°C | (12.316) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.9°C | (7.950) | #1 | 8.7°C | (8.739) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.9°C | (7.873) | #1 | 8.6°C | (8.638) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.8°C | (7.850) | #1 | 8.6°C | (8.608) | ||||||||
| #1 | 7.7°C | (7.750) | #1 | 8.5°C | (8.477) | |||||||||
| #1 | 7.6°C | (7.650) | #1 | 8.3°C | (8.346) | |||||||||
| #1 | 7.5°C | (7.550) | #1 | 8.2°C | (8.215) | |||||||||
| #1 | 7.4°C | (7.450) | #1 | 8.1°C | (8.085) | |||||||||
| #1 | 7.3°C | (7.350) | #1 | 8.0°C | (7.954) | |||||||||
Bron: KNMI.