Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2026 vs 2024 • maart 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 1990 • maart 2026 vs 1990 • jaar 2026 vs 2006 • maart 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting • maart 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 27 mrt | 28 mrt - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 4.5°C | (4.533) | 12.4°C | (12.430) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.8°C | (11.798) | #3 | 6.9°C | (6.854) | #5 | 13.3°C | (13.322) | |||||
| 1990 - warmste jaar t/m 27 mrt: | #14 | 10.9°C | (10.904) | #1 | 7.2°C | (7.217) | #37 | 12.0°C | (12.040) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 28 mrt: | #8 | 11.2°C | (11.235) | #97 | 2.4°C | (2.393) | #1 | 14.0°C | (13.960) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #15 | 5.4°C | (5.391) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.9°C | (+0.858) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -1.5°C | (-1.463) | ||||||||||||
| Achterstand op 1990: | -1.8°C | (-1.826) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +3.0°C | (+2.998) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #18 | 10.8°C | (10.771) | #22 | 12.4°C | (12.430) | ||||||||
| Indien rest 0.9°C boven normaal: | #6 | 11.4°C | (11.427) | #6 | 13.3°C | (13.288) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #6 | 11.5°C | (11.453) | #5 | 13.3°C | (13.322) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1990: | #27 | 10.5°C | (10.473) | #37 | 12.0°C | (12.040) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #1 | 11.9°C | (11.941) | #1 | 14.0°C | (13.960) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 10.8°C | (10.756) | #23 | 12.4°C | (12.410) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.8°C | (10.794) | #21 | 12.5°C | (12.459) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 10.9°C | (10.898) | #16 | 12.6°C | (12.595) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #14 | 10.9°C | (10.904) | #16 | 12.6°C | (12.603) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 10.9°C | (10.905) | #16 | 12.6°C | (12.605) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 10.9°C | (10.935) | #16 | 12.6°C | (12.644) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 10.9°C | (10.942) | #16 | 12.7°C | (12.653) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.0°C | (10.967) | #16 | 12.7°C | (12.686) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.2°C | (11.188) | #9 | 13.0°C | (12.975) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.2°C | (11.227) | #9 | 13.0°C | (13.026) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 11.8°C | (11.750) | #3 | 13.7°C | (13.710) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.8°C | (11.799) | #3 | 13.8°C | (13.774) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.9°C | (11.850) | #2 | 13.8°C | (13.841) | ||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 14.0°C | (13.972) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 14.1°C | (14.103) | |||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 14.2°C | (14.234) | |||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 14.4°C | (14.364) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 14.5°C | (14.495) | |||||||||
Bron: KNMI.