Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1963 • maart 2026 vs 1963 • jaar 2026 vs 1947 • maart 2026 vs 1947 • jaar 2026 vs 1919 • maart 2026 vs 1919 • jaar 2026 met verwachting • maart 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 27 mrt | 28 mrt - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.5°C | (10.502) | 4.5°C | (4.514) | 12.3°C | (12.348) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.6°C | (7.589) | #3 | -2.2°C | (-2.249) | #18 | 10.6°C | (10.622) | |||||
| 1947 - koudste jaar t/m 27 mrt: | #33 | 8.9°C | (8.931) | #1 | -2.6°C | (-2.617) | #99 | 12.5°C | (12.491) | |||||
| 1919 - koudste jaar v/a 28 mrt: | #2 | 7.8°C | (7.758) | #20 | 1.8°C | (1.840) | #1 | 9.6°C | (9.582) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #89 | 4.7°C | (4.680) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.2°C | (+0.166) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +6.9°C | (+6.929) | ||||||||||||
| Achterstand op 1947: | +7.3°C | (+7.297) | ||||||||||||
| Achterstand op 1919: | +2.9°C | (+2.840) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #94 | 10.5°C | (10.541) | #96 | 12.3°C | (12.348) | ||||||||
| Indien rest 0.2°C boven normaal: | #99 | 10.7°C | (10.668) | #103 | 12.5°C | (12.514) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #47 | 9.2°C | (9.222) | #18 | 10.6°C | (10.622) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1947: | #99 | 10.7°C | (10.651) | #99 | 12.5°C | (12.491) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1919: | #16 | 8.4°C | (8.427) | #1 | 9.6°C | (9.582) | ||||||||
| Nodig voor 92e plaats: | #92 | 10.5°C | (10.484) | #96 | 12.3°C | (12.273) | ||||||||
| Nodig voor 91e plaats: | #91 | 10.4°C | (10.426) | #95 | 12.2°C | (12.197) | ||||||||
| Nodig voor 90e plaats: | #90 | 10.3°C | (10.285) | #88 | 12.0°C | (12.013) | ||||||||
| Nodig voor 89e plaats: | #89 | 10.2°C | (10.241) | #86 | 12.0°C | (11.955) | ||||||||
| Nodig voor 88e plaats: | #88 | 10.2°C | (10.232) | #86 | 11.9°C | (11.943) | ||||||||
| Nodig voor 87e plaats: | #87 | 10.2°C | (10.174) | #84 | 11.9°C | (11.867) | ||||||||
| Nodig voor 86e plaats: | #86 | 10.2°C | (10.158) | #83 | 11.8°C | (11.847) | ||||||||
| Nodig voor 84e plaats: | #84 | 10.0°C | (10.006) | #79 | 11.6°C | (11.648) | ||||||||
| Nodig voor 83e plaats: | #83 | 9.9°C | (9.949) | #77 | 11.6°C | (11.573) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.6°C | (7.650) | #1 | 8.6°C | (8.565) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.6°C | (7.588) | #1 | 8.5°C | (8.484) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.5°C | (7.550) | #1 | 8.4°C | (8.435) | ||||||||
| #1 | 7.4°C | (7.450) | #1 | 8.3°C | (8.304) | |||||||||
| #1 | 7.3°C | (7.350) | #1 | 8.2°C | (8.173) | |||||||||
| #1 | 7.2°C | (7.250) | #1 | 8.0°C | (8.042) | |||||||||
| #1 | 7.1°C | (7.150) | #1 | 7.9°C | (7.911) | |||||||||
| #1 | 7.0°C | (7.050) | #1 | 7.8°C | (7.780) | |||||||||
Bron: KNMI.