Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2024 • mei 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 2007 • mei 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • mei 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting • mei 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 11 mei | 12 mei - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.5°C | (10.502) | 6.2°C | (6.194) | 12.9°C | (12.914) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.9°C | (11.878) | #2 | 8.2°C | (8.230) | #5 | 13.9°C | (13.920) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 11 mei: | #7 | 11.2°C | (11.232) | #1 | 8.6°C | (8.647) | #29 | 12.7°C | (12.679) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 12 mei: | #9 | 11.2°C | (11.193) | #66 | 5.1°C | (5.096) | #1 | 14.6°C | (14.606) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #21 | 6.6°C | (6.568) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.4°C | (+0.374) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -1.6°C | (-1.662) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -2.0°C | (-2.079) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +1.5°C | (+1.472) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #21 | 10.6°C | (10.636) | #23 | 12.9°C | (12.914) | ||||||||
| Indien rest 0.4°C boven normaal: | #14 | 10.9°C | (10.876) | #17 | 13.3°C | (13.288) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #7 | 11.3°C | (11.281) | #5 | 13.9°C | (13.920) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #27 | 10.5°C | (10.486) | #29 | 12.7°C | (12.679) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #2 | 11.7°C | (11.721) | #1 | 14.6°C | (14.606) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 10.6°C | (10.566) | #28 | 12.8°C | (12.804) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 10.6°C | (10.580) | #28 | 12.8°C | (12.826) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 10.6°C | (10.614) | #25 | 12.9°C | (12.879) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 10.6°C | (10.615) | #25 | 12.9°C | (12.881) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 10.7°C | (10.679) | #21 | 13.0°C | (12.980) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 10.7°C | (10.685) | #21 | 13.0°C | (12.990) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 10.7°C | (10.697) | #21 | 13.0°C | (13.009) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.7°C | (10.734) | #21 | 13.1°C | (13.066) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 10.8°C | (10.753) | #19 | 13.1°C | (13.096) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 10.9°C | (10.857) | #17 | 13.3°C | (13.258) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 14.8°C | (14.807) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.9°C | (11.879) | #1 | 14.9°C | (14.852) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 15.0°C | (14.963) | ||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 15.1°C | (15.119) | |||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 15.3°C | (15.275) | |||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 15.4°C | (15.431) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 15.6°C | (15.587) | |||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 15.7°C | (15.743) | |||||||||
Bron: KNMI.