Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2024 • mei 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 2007 • mei 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • mei 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting • mei 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 11 mei | 12 mei - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.8°C | (9.808) | 5.6°C | (5.638) | 12.1°C | (12.143) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.2°C | (11.170) | #2 | 7.6°C | (7.611) | #4 | 13.2°C | (13.162) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 11 mei: | #8 | 10.6°C | (10.607) | #1 | 8.1°C | (8.092) | #29 | 12.0°C | (12.015) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 12 mei: | #9 | 10.6°C | (10.579) | #73 | 4.5°C | (4.460) | #1 | 14.0°C | (14.005) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #28 | 5.7°C | (5.687) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.1°C | (+0.049) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -1.9°C | (-1.924) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -2.4°C | (-2.405) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +1.2°C | (+1.227) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #22 | 9.8°C | (9.826) | #23 | 12.1°C | (12.143) | ||||||||
| Indien rest 0.0°C boven normaal: | #22 | 9.9°C | (9.857) | #22 | 12.2°C | (12.192) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #11 | 10.5°C | (10.479) | #4 | 13.2°C | (13.162) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #26 | 9.7°C | (9.744) | #29 | 12.0°C | (12.015) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #3 | 11.0°C | (11.020) | #1 | 14.0°C | (14.005) | ||||||||
| Nodig voor 31e plaats: | #31 | 9.6°C | (9.597) | #39 | 11.8°C | (11.786) | ||||||||
| Nodig voor 30e plaats: | #30 | 9.6°C | (9.616) | #39 | 11.8°C | (11.816) | ||||||||
| Nodig voor 29e plaats: | #29 | 9.6°C | (9.636) | #39 | 11.8°C | (11.847) | ||||||||
| Nodig voor 28e plaats: | #28 | 9.7°C | (9.659) | #36 | 11.9°C | (11.883) | ||||||||
| Nodig voor 27e plaats: | #26 | 9.7°C | (9.699) | #32 | 11.9°C | (11.945) | ||||||||
| Nodig voor 26e plaats: | #26 | 9.7°C | (9.700) | #32 | 11.9°C | (11.947) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 9.8°C | (9.758) | #28 | 12.0°C | (12.037) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 9.8°C | (9.780) | #26 | 12.1°C | (12.071) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 9.8°C | (9.782) | #26 | 12.1°C | (12.075) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 9.8°C | (9.814) | #25 | 12.1°C | (12.124) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.2°C | (11.150) | #1 | 14.2°C | (14.209) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.2°C | (11.171) | #1 | 14.2°C | (14.241) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.3°C | (11.250) | #1 | 14.4°C | (14.364) | ||||||||
| #1 | 11.4°C | (11.350) | #1 | 14.5°C | (14.520) | |||||||||
| #1 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 14.7°C | (14.676) | |||||||||
| #1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 14.8°C | (14.832) | |||||||||
| #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 15.0°C | (14.988) | |||||||||
| #1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 15.1°C | (15.144) | |||||||||
Bron: KNMI.