Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1996 • december 2026 vs 1996 • jaar 2026 met verwachting • december 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 31 dec | 1 jan - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.695) | 10.7°C | (10.695) | 10.7°C | (10.695) | ||||||||
| 1996 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.6°C | (8.565) | #1 | 8.6°C | (8.565) | #1 | 8.6°C | (8.565) | |||||
| 1996 - koudste jaar t/m 31 dec: | #1 | 8.6°C | (8.565) | #1 | 8.6°C | (8.565) | #1 | 8.6°C | (8.565) | |||||
| 1996 - koudste jaar v/a 1 jan: | #1 | 8.6°C | (8.565) | #1 | 8.6°C | (8.565) | #1 | 8.6°C | (8.565) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -10.7°C | (-10.695) | ||||||||||||
| Voorsprong op 1996: | -8.6°C | (-8.565) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #16 | 10.7°C | (10.695) | #16 | 10.7°C | (10.695) | ||||||||
| Indien rest 10.7°C beneden normaal: | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1996: | #1 | 8.6°C | (8.565) | #1 | 8.6°C | (8.565) | ||||||||
| Volgens verwachting meteogroup: | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 9.6°C | (9.553) | #3 | 9.6°C | (9.553) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 9.3°C | (9.344) | #2 | 9.3°C | (9.344) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.6°C | (8.650) | #2 | 8.7°C | (8.650) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 8.6°C | (8.564) | #1 | 8.6°C | (8.564) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 8.5°C | (8.550) | #1 | 8.6°C | (8.550) | ||||||||
| #1 | 8.4°C | (8.450) | #1 | 8.5°C | (8.450) | |||||||||
| #1 | 8.3°C | (8.350) | #1 | 8.4°C | (8.350) | |||||||||
| #1 | 8.2°C | (8.250) | #1 | 8.3°C | (8.250) | |||||||||
| #1 | 8.1°C | (8.150) | #1 | 8.2°C | (8.150) | |||||||||
| #1 | 8.0°C | (8.050) | #1 | 8.1°C | (8.050) | |||||||||
| #1 | 7.9°C | (7.950) | #1 | 8.0°C | (7.950) | |||||||||
| #1 | 7.8°C | (7.850) | #1 | 7.9°C | (7.850) | |||||||||
| #1 | 7.7°C | (7.750) | #1 | 7.8°C | (7.750) | |||||||||
| #1 | 7.6°C | (7.650) | #1 | 7.7°C | (7.650) | |||||||||
| #1 | 7.5°C | (7.550) | #1 | 7.6°C | (7.550) | |||||||||
| #1 | 7.4°C | (7.450) | #1 | 7.5°C | (7.450) | |||||||||
| #1 | 7.3°C | (7.350) | #1 | 7.4°C | (7.350) | |||||||||
| #1 | 7.2°C | (7.250) | #1 | 7.3°C | (7.250) | |||||||||
Bron: KNMI.