Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2023 • december 2026 vs 2023 • jaar 2026 met verwachting • december 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 31 dec | 1 jan - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.695) | 10.7°C | (10.695) | 10.7°C | (10.695) | ||||||||
| 2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.0°C | (12.032) | #1 | 12.0°C | (12.032) | #1 | 12.0°C | (12.032) | |||||
| 2023 - warmste jaar t/m 31 dec: | #1 | 12.0°C | (12.032) | #1 | 12.0°C | (12.032) | #1 | 12.0°C | (12.032) | |||||
| 2023 - warmste jaar v/a 1 jan: | #1 | 12.0°C | (12.032) | #1 | 12.0°C | (12.032) | #1 | 12.0°C | (12.032) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -10.7°C | (-10.695) | ||||||||||||
| Achterstand op 2023: | -12.0°C | (-12.032) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #20 | 10.7°C | (10.695) | #20 | 10.7°C | (10.695) | ||||||||
| Indien rest 10.7°C beneden normaal: | #35 | 0.0°C | (0.000) | #35 | 0.0°C | (0.000) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #1 | 12.0°C | (12.032) | #1 | 12.0°C | (12.032) | ||||||||
| Volgens verwachting meteogroup: | #35 | 0.0°C | (0.000) | #35 | 0.0°C | (0.000) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #35 | 0.0°C | (0.000) | #35 | 0.0°C | (0.000) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 12.0°C | (11.969) | #3 | 12.0°C | (11.969) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.0°C | (12.005) | #2 | 12.0°C | (12.005) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #4 | 12.0°C | (11.950) | #4 | 12.0°C | (11.950) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.0°C | (12.033) | #1 | 12.0°C | (12.033) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 12.1°C | (12.050) | ||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 12.2°C | (12.150) | |||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 12.3°C | (12.250) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 12.4°C | (12.350) | |||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 12.5°C | (12.450) | |||||||||
| #1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 12.6°C | (12.550) | |||||||||
| #1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 12.7°C | (12.650) | |||||||||
| #1 | 12.8°C | (12.750) | #1 | 12.8°C | (12.750) | |||||||||
| #1 | 12.9°C | (12.850) | #1 | 12.9°C | (12.850) | |||||||||
| #1 | 13.0°C | (12.950) | #1 | 13.0°C | (12.950) | |||||||||
| #1 | 13.1°C | (13.050) | #1 | 13.1°C | (13.050) | |||||||||
| #1 | 13.2°C | (13.150) | #1 | 13.2°C | (13.150) | |||||||||
| #1 | 13.3°C | (13.250) | #1 | 13.3°C | (13.250) | |||||||||
| #1 | 13.4°C | (13.350) | #1 | 13.4°C | (13.350) | |||||||||
Bron: KNMI.