Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1963 • februari 2026 vs 1963 • jaar 2026 vs 1962 • februari 2026 vs 1962 • jaar 2026 met verwachting • februari 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 9 feb | 10 feb - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.709) | 3.4°C | (3.428) | 11.6°C | (11.605) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.2°C | (8.188) | #1 | -4.6°C | (-4.595) | #4 | 9.8°C | (9.761) | |||||
| 1963 - koudste jaar t/m 9 feb: | #1 | 8.2°C | (8.188) | #1 | -4.6°C | (-4.595) | #4 | 9.8°C | (9.761) | |||||
| 1962 - koudste jaar v/a 10 feb: | #3 | 8.3°C | (8.325) | #45 | 3.6°C | (3.642) | #1 | 8.9°C | (8.901) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #43 | 3.4°C | (3.445) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.0°C | (+0.017) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +8.0°C | (+8.040) | ||||||||||||
| Voorsprong op 1962: | -0.2°C | (-0.197) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #51 | 10.7°C | (10.711) | #50 | 11.6°C | (11.605) | ||||||||
| Indien rest 0.0°C boven normaal: | #51 | 10.7°C | (10.726) | #52 | 11.6°C | (11.622) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #9 | 9.1°C | (9.069) | #4 | 9.8°C | (9.761) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1962: | #3 | 8.3°C | (8.303) | #1 | 8.9°C | (8.901) | ||||||||
| Nodig voor 46e plaats: | #46 | 10.5°C | (10.497) | #44 | 11.4°C | (11.365) | ||||||||
| Nodig voor 45e plaats: | #45 | 10.5°C | (10.479) | #43 | 11.3°C | (11.345) | ||||||||
| Nodig voor 44e plaats: | #44 | 10.4°C | (10.447) | #42 | 11.3°C | (11.309) | ||||||||
| Nodig voor 43e plaats: | #43 | 10.4°C | (10.425) | #42 | 11.3°C | (11.284) | ||||||||
| Nodig voor 42e plaats: | #42 | 10.4°C | (10.384) | #42 | 11.2°C | (11.238) | ||||||||
| Nodig voor 41e plaats: | #41 | 10.4°C | (10.381) | #42 | 11.2°C | (11.235) | ||||||||
| Nodig voor 40e plaats: | #40 | 10.4°C | (10.376) | #42 | 11.2°C | (11.229) | ||||||||
| Nodig voor 39e plaats: | #39 | 10.3°C | (10.327) | #41 | 11.2°C | (11.174) | ||||||||
| Nodig voor 38e plaats: | #38 | 10.3°C | (10.319) | #40 | 11.2°C | (11.165) | ||||||||
| Nodig voor 37e plaats: | #37 | 10.3°C | (10.307) | #39 | 11.2°C | (11.152) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 8.2°C | (8.250) | #1 | 8.8°C | (8.841) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 8.2°C | (8.187) | #1 | 8.8°C | (8.771) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 8.1°C | (8.150) | #1 | 8.7°C | (8.729) | ||||||||
| #1 | 8.0°C | (8.050) | #1 | 8.6°C | (8.617) | |||||||||
| #1 | 7.9°C | (7.950) | #1 | 8.5°C | (8.504) | |||||||||
| #1 | 7.8°C | (7.850) | #1 | 8.4°C | (8.392) | |||||||||
| #1 | 7.7°C | (7.750) | #1 | 8.3°C | (8.280) | |||||||||
| #1 | 7.6°C | (7.650) | #1 | 8.2°C | (8.167) | |||||||||
Bron: KNMI.