Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2023 • maart 2026 vs 2023 • jaar 2026 vs 1990 • maart 2026 vs 1990 • jaar 2026 vs 2018 • maart 2026 vs 2018 • jaar 2026 met verwachting • maart 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 27 mrt | 28 mrt - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.709) | 4.5°C | (4.488) | 12.6°C | (12.627) | ||||||||
| 2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.1°C | (12.090) | #8 | 5.8°C | (5.845) | #3 | 14.0°C | (14.015) | |||||
| 1990 - warmste jaar t/m 27 mrt: | #20 | 10.9°C | (10.893) | #1 | 7.2°C | (7.155) | #37 | 12.0°C | (12.045) | |||||
| 2018 - warmste jaar v/a 28 mrt: | #6 | 11.8°C | (11.756) | #43 | 3.6°C | (3.638) | #1 | 14.3°C | (14.258) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #9 | 5.8°C | (5.810) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.3°C | (+1.322) | ||||||||||||
| Achterstand op 2023: | 0.0°C | (-0.035) | ||||||||||||
| Achterstand op 1990: | -1.4°C | (-1.345) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2018: | +2.2°C | (+2.172) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #14 | 11.0°C | (11.021) | #21 | 12.6°C | (12.627) | ||||||||
| Indien rest 1.3°C boven normaal: | #2 | 12.0°C | (12.031) | #4 | 13.9°C | (13.949) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #2 | 12.1°C | (12.082) | #3 | 14.0°C | (14.015) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1990: | #26 | 10.6°C | (10.576) | #37 | 12.0°C | (12.045) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2018: | #1 | 12.3°C | (12.268) | #1 | 14.3°C | (14.258) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.2°C | (11.187) | #16 | 12.8°C | (12.844) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.2°C | (11.216) | #15 | 12.9°C | (12.882) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.3°C | (11.267) | #14 | 12.9°C | (12.949) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.3°C | (11.278) | #14 | 13.0°C | (12.963) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.5°C | (11.486) | #12 | 13.2°C | (13.236) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.7°C | (11.740) | #7 | 13.6°C | (13.568) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.8°C | (11.757) | #6 | 13.6°C | (13.590) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.8°C | (11.808) | #6 | 13.7°C | (13.657) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 12.0°C | (11.960) | #5 | 13.9°C | (13.856) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #2 | 12.0°C | (11.968) | #5 | 13.9°C | (13.866) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 12.1°C | (12.050) | #4 | 14.0°C | (13.974) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.1°C | (12.091) | #3 | 14.0°C | (14.027) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.2°C | (12.150) | #2 | 14.1°C | (14.104) | ||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #2 | 14.2°C | (14.235) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 14.4°C | (14.366) | |||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 14.5°C | (14.497) | |||||||||
| #1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 14.6°C | (14.628) | |||||||||
| #1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 14.8°C | (14.759) | |||||||||
Bron: KNMI.