Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1981 • februari 2026 vs 1981 • jaar 2026 vs 1991 • februari 2026 vs 1991 • jaar 2026 met verwachting • februari 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 9 feb | 10 feb - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 11.0°C | (11.045) | 4.2°C | (4.156) | 11.9°C | (11.893) | ||||||||
| 1981 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 0.0°C | (0.000) | #3 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | |||||
| 1991 - koudste jaar t/m 9 feb: | #19 | 10.6°C | (10.625) | #1 | -4.8°C | (-4.756) | #45 | 12.5°C | (12.518) | |||||
| 1981 - koudste jaar v/a 10 feb: | #1 | 0.0°C | (0.000) | #3 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #29 | 4.3°C | (4.340) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.1°C | (+0.184) | ||||||||||||
| Achterstand op 1981: | +4.3°C | (+4.340) | ||||||||||||
| Achterstand op 1991: | +9.1°C | (+9.096) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #35 | 11.1°C | (11.065) | #33 | 11.9°C | (11.893) | ||||||||
| Indien rest 0.2°C boven normaal: | #37 | 11.2°C | (11.229) | #38 | 12.1°C | (12.077) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1981: | #11 | 0.5°C | (0.476) | #1 | 0.0°C | (0.000) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1991: | #45 | 11.6°C | (11.622) | #45 | 12.5°C | (12.518) | ||||||||
| Nodig voor 32e plaats: | #32 | 11.0°C | (11.040) | #32 | 11.9°C | (11.865) | ||||||||
| Nodig voor 31e plaats: | #31 | 11.0°C | (11.009) | #30 | 11.8°C | (11.830) | ||||||||
| Nodig voor 30e plaats: | #30 | 11.0°C | (10.996) | #30 | 11.8°C | (11.815) | ||||||||
| Nodig voor 29e plaats: | #29 | 11.0°C | (10.950) | #29 | 11.8°C | (11.764) | ||||||||
| Nodig voor 28e plaats: | #28 | 10.9°C | (10.901) | #27 | 11.7°C | (11.709) | ||||||||
| Nodig voor 27e plaats: | #27 | 10.9°C | (10.895) | #27 | 11.7°C | (11.702) | ||||||||
| Nodig voor 26e plaats: | #26 | 10.9°C | (10.879) | #27 | 11.7°C | (11.684) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 10.9°C | (10.860) | #27 | 11.7°C | (11.662) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 10.8°C | (10.811) | #25 | 11.6°C | (11.607) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 10.8°C | (10.770) | #23 | 11.6°C | (11.561) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #11 | 0.0°C | (0.050) | #1 | -0.5°C | (-0.478) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | -0.0°C | (-0.001) | #1 | -0.5°C | (-0.535) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | -0.1°C | (-0.050) | #1 | -0.6°C | (-0.590) | ||||||||
| #1 | -0.2°C | (-0.150) | #1 | -0.7°C | (-0.703) | |||||||||
| #1 | -0.3°C | (-0.250) | #1 | -0.8°C | (-0.815) | |||||||||
| #1 | -0.4°C | (-0.350) | #1 | -0.9°C | (-0.927) | |||||||||
| #1 | -0.5°C | (-0.450) | #1 | -1.0°C | (-1.040) | |||||||||
| #1 | -0.6°C | (-0.550) | #1 | -1.2°C | (-1.152) | |||||||||
Bron: KNMI.