Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1981 • maart 2026 vs 1981 • jaar 2026 met verwachting • maart 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 27 mrt | 28 mrt - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 11.0°C | (11.045) | 5.1°C | (5.142) | 12.9°C | (12.865) | ||||||||
| 1981 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | |||||
| 1981 - koudste jaar t/m 27 mrt: | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | |||||
| 1981 - koudste jaar v/a 28 mrt: | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | #1 | 0.0°C | (0.000) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #45 | 6.3°C | (6.295) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.2°C | (+1.153) | ||||||||||||
| Achterstand op 1981: | +6.3°C | (+6.295) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #40 | 11.3°C | (11.317) | #33 | 12.9°C | (12.865) | ||||||||
| Indien rest 1.2°C boven normaal: | #50 | 12.2°C | (12.198) | #51 | 14.0°C | (14.018) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1981: | #11 | 1.5°C | (1.483) | #1 | 0.0°C | (0.000) | ||||||||
| Nodig voor 48e plaats: | #48 | 12.1°C | (12.060) | #50 | 13.8°C | (13.837) | ||||||||
| Nodig voor 47e plaats: | #47 | 11.7°C | (11.691) | #45 | 13.4°C | (13.354) | ||||||||
| Nodig voor 46e plaats: | #46 | 11.7°C | (11.664) | #45 | 13.3°C | (13.319) | ||||||||
| Nodig voor 45e plaats: | #45 | 11.6°C | (11.626) | #43 | 13.3°C | (13.269) | ||||||||
| Nodig voor 44e plaats: | #44 | 11.6°C | (11.583) | #41 | 13.2°C | (13.213) | ||||||||
| Nodig voor 43e plaats: | #43 | 11.5°C | (11.534) | #40 | 13.1°C | (13.149) | ||||||||
| Nodig voor 42e plaats: | #42 | 11.5°C | (11.521) | #40 | 13.1°C | (13.132) | ||||||||
| Nodig voor 41e plaats: | #41 | 11.4°C | (11.371) | #36 | 12.9°C | (12.936) | ||||||||
| Nodig voor 40e plaats: | #40 | 11.4°C | (11.366) | #35 | 12.9°C | (12.929) | ||||||||
| Nodig voor 39e plaats: | #39 | 11.3°C | (11.305) | #33 | 12.8°C | (12.849) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #11 | 0.0°C | (0.050) | #1 | -1.9°C | (-1.875) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | -0.0°C | (-0.001) | #1 | -1.9°C | (-1.942) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | -0.1°C | (-0.050) | #1 | -2.0°C | (-2.006) | ||||||||
| #1 | -0.2°C | (-0.150) | #1 | -2.1°C | (-2.137) | |||||||||
| #1 | -0.3°C | (-0.250) | #1 | -2.3°C | (-2.268) | |||||||||
| #1 | -0.4°C | (-0.350) | #1 | -2.4°C | (-2.398) | |||||||||
| #1 | -0.5°C | (-0.450) | #1 | -2.5°C | (-2.529) | |||||||||
| #1 | -0.6°C | (-0.550) | #1 | -2.7°C | (-2.660) | |||||||||
Bron: KNMI.