Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2022 • maart 2026 vs 2022 • jaar 2026 vs 2007 • maart 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • maart 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting • maart 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 27 mrt | 28 mrt - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 11.0°C | (11.045) | 5.1°C | (5.142) | 12.9°C | (12.865) | ||||||||
| 2022 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.3°C | (12.290) | #4 | 7.2°C | (7.177) | #4 | 13.9°C | (13.866) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 27 mrt: | #7 | 11.7°C | (11.692) | #1 | 7.7°C | (7.674) | #19 | 12.9°C | (12.931) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 28 mrt: | #10 | 11.6°C | (11.584) | #40 | 3.3°C | (3.263) | #1 | 14.1°C | (14.149) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #10 | 6.3°C | (6.295) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.2°C | (+1.153) | ||||||||||||
| Achterstand op 2022: | -0.9°C | (-0.882) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.4°C | (-1.379) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +3.0°C | (+3.032) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #15 | 11.3°C | (11.317) | #21 | 12.9°C | (12.865) | ||||||||
| Indien rest 1.2°C boven normaal: | #5 | 12.2°C | (12.198) | #4 | 14.0°C | (14.018) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2022: | #6 | 12.1°C | (12.082) | #4 | 13.9°C | (13.866) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #14 | 11.4°C | (11.367) | #19 | 12.9°C | (12.931) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #1 | 12.3°C | (12.298) | #1 | 14.1°C | (14.149) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.4°C | (11.373) | #19 | 12.9°C | (12.938) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.5°C | (11.523) | #15 | 13.1°C | (13.134) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.5°C | (11.536) | #15 | 13.2°C | (13.152) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.6°C | (11.585) | #14 | 13.2°C | (13.216) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.6°C | (11.628) | #11 | 13.3°C | (13.272) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.7°C | (11.666) | #10 | 13.3°C | (13.322) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.7°C | (11.693) | #10 | 13.4°C | (13.357) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 12.1°C | (12.062) | #5 | 13.8°C | (13.840) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 12.1°C | (12.115) | #4 | 13.9°C | (13.909) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 12.2°C | (12.223) | #2 | 14.1°C | (14.050) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #4 | 12.3°C | (12.250) | #2 | 14.1°C | (14.086) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.3°C | (12.291) | #2 | 14.1°C | (14.139) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 14.2°C | (14.217) | ||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 14.3°C | (14.347) | |||||||||
| #1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 14.5°C | (14.478) | |||||||||
| #1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 14.6°C | (14.609) | |||||||||
| #1 | 12.8°C | (12.750) | #1 | 14.7°C | (14.740) | |||||||||
| #1 | 12.9°C | (12.850) | #1 | 14.9°C | (14.871) | |||||||||
Bron: KNMI.