Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2022 • februari 2026 vs 2022 • jaar 2026 vs 2007 • februari 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2024 • februari 2026 vs 2024 • jaar 2026 met verwachting • februari 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 9 feb | 10 feb - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 11.0°C | (11.045) | 4.2°C | (4.156) | 11.9°C | (11.893) | ||||||||
| 2022 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.3°C | (12.290) | #5 | 6.5°C | (6.495) | #3 | 13.0°C | (13.003) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 9 feb: | #7 | 11.7°C | (11.692) | #1 | 7.1°C | (7.085) | #12 | 12.3°C | (12.259) | |||||
| 2024 - warmste jaar v/a 10 feb: | #2 | 12.3°C | (12.280) | #11 | 5.7°C | (5.745) | #1 | 13.1°C | (13.084) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #26 | 4.3°C | (4.340) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.1°C | (+0.184) | ||||||||||||
| Achterstand op 2022: | -2.2°C | (-2.155) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -2.8°C | (-2.745) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -1.4°C | (-1.405) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #20 | 11.1°C | (11.065) | #22 | 11.9°C | (11.893) | ||||||||
| Indien rest 0.2°C boven normaal: | #18 | 11.2°C | (11.229) | #17 | 12.1°C | (12.077) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2022: | #7 | 12.1°C | (12.054) | #3 | 13.0°C | (13.003) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #13 | 11.4°C | (11.391) | #12 | 12.3°C | (12.259) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #5 | 12.1°C | (12.126) | #1 | 13.1°C | (13.084) | ||||||||
| Nodig voor 29e plaats: | #29 | 10.9°C | (10.862) | #28 | 11.7°C | (11.665) | ||||||||
| Nodig voor 28e plaats: | #28 | 10.9°C | (10.881) | #28 | 11.7°C | (11.686) | ||||||||
| Nodig voor 27e plaats: | #27 | 10.9°C | (10.897) | #28 | 11.7°C | (11.704) | ||||||||
| Nodig voor 26e plaats: | #26 | 10.9°C | (10.903) | #28 | 11.7°C | (11.711) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 11.0°C | (10.952) | #26 | 11.8°C | (11.766) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 11.0°C | (10.998) | #25 | 11.8°C | (11.817) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 11.0°C | (11.011) | #25 | 11.8°C | (11.832) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #21 | 11.0°C | (11.042) | #23 | 11.9°C | (11.867) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 11.0°C | (11.043) | #23 | 11.9°C | (11.868) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 11.1°C | (11.064) | #22 | 11.9°C | (11.892) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #4 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 13.2°C | (13.224) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.3°C | (12.291) | #1 | 13.3°C | (13.270) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 13.3°C | (13.336) | ||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 13.4°C | (13.448) | |||||||||
| #1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 13.6°C | (13.561) | |||||||||
| #1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 13.7°C | (13.673) | |||||||||
| #1 | 12.8°C | (12.750) | #1 | 13.8°C | (13.785) | |||||||||
| #1 | 12.9°C | (12.850) | #1 | 13.9°C | (13.897) | |||||||||
Bron: KNMI.