Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1963 • februari 2026 vs 1963 • jaar 2026 vs 1962 • februari 2026 vs 1962 • jaar 2026 met verwachting • februari 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 9 feb | 10 feb - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.2°C | (10.183) | 2.9°C | (2.871) | 11.1°C | (11.083) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.7°C | (7.674) | #1 | -5.7°C | (-5.675) | #4 | 9.3°C | (9.317) | |||||
| 1963 - koudste jaar t/m 9 feb: | #1 | 7.7°C | (7.674) | #1 | -5.7°C | (-5.675) | #4 | 9.3°C | (9.317) | |||||
| 1962 - koudste jaar v/a 10 feb: | #2 | 7.8°C | (7.768) | #37 | 3.0°C | (3.022) | #1 | 8.4°C | (8.352) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #24 | 2.1°C | (2.123) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -0.8°C | (-0.748) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +7.8°C | (+7.798) | ||||||||||||
| Voorsprong op 1962: | -0.9°C | (-0.899) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #40 | 10.1°C | (10.101) | #43 | 11.1°C | (11.083) | ||||||||
| Indien rest 0.7°C beneden normaal: | #26 | 9.4°C | (9.435) | #27 | 10.3°C | (10.335) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #8 | 8.5°C | (8.529) | #4 | 9.3°C | (9.317) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1962: | #1 | 7.7°C | (7.669) | #1 | 8.4°C | (8.352) | ||||||||
| Nodig voor 27e plaats: | #27 | 9.6°C | (9.582) | #30 | 10.5°C | (10.500) | ||||||||
| Nodig voor 26e plaats: | #26 | 9.5°C | (9.545) | #29 | 10.5°C | (10.458) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 9.4°C | (9.432) | #27 | 10.3°C | (10.332) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 9.4°C | (9.392) | #25 | 10.3°C | (10.287) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 9.3°C | (9.331) | #24 | 10.2°C | (10.218) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 9.3°C | (9.326) | #24 | 10.2°C | (10.213) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 9.2°C | (9.233) | #22 | 10.1°C | (10.108) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 9.2°C | (9.208) | #21 | 10.1°C | (10.080) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 9.1°C | (9.147) | #21 | 10.0°C | (10.011) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 9.1°C | (9.075) | #19 | 9.9°C | (9.931) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.7°C | (7.750) | #2 | 8.4°C | (8.442) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.7°C | (7.673) | #2 | 8.4°C | (8.356) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.6°C | (7.650) | #1 | 8.3°C | (8.330) | ||||||||
| #1 | 7.5°C | (7.550) | #1 | 8.2°C | (8.218) | |||||||||
| #1 | 7.4°C | (7.450) | #1 | 8.1°C | (8.106) | |||||||||
| #1 | 7.3°C | (7.350) | #1 | 8.0°C | (7.993) | |||||||||
| #1 | 7.2°C | (7.250) | #1 | 7.9°C | (7.881) | |||||||||
| #1 | 7.1°C | (7.150) | #1 | 7.8°C | (7.769) | |||||||||
Bron: KNMI.