Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2023 • februari 2026 vs 2023 • jaar 2026 vs 2020 • februari 2026 vs 2020 • jaar 2026 vs 2024 • februari 2026 vs 2024 • jaar 2026 met verwachting • februari 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 9 feb | 10 feb - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.2°C | (10.183) | 2.9°C | (2.871) | 11.1°C | (11.083) | ||||||||
| 2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.5°C | (11.458) | #11 | 4.8°C | (4.825) | #2 | 12.3°C | (12.274) | |||||
| 2020 - warmste jaar t/m 9 feb: | #3 | 11.4°C | (11.370) | #1 | 5.6°C | (5.633) | #6 | 12.1°C | (12.076) | |||||
| 2024 - warmste jaar v/a 10 feb: | #2 | 11.4°C | (11.427) | #20 | 4.0°C | (4.048) | #1 | 12.3°C | (12.335) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #42 | 2.1°C | (2.123) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -0.8°C | (-0.748) | ||||||||||||
| Achterstand op 2023: | -2.7°C | (-2.702) | ||||||||||||
| Achterstand op 2020: | -3.5°C | (-3.510) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -1.9°C | (-1.925) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #25 | 10.1°C | (10.101) | #23 | 11.1°C | (11.083) | ||||||||
| Indien rest 0.7°C beneden normaal: | #40 | 9.4°C | (9.435) | #39 | 10.3°C | (10.335) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #7 | 11.2°C | (11.162) | #2 | 12.3°C | (12.274) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2020: | #8 | 11.0°C | (10.985) | #6 | 12.1°C | (12.076) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #7 | 11.2°C | (11.216) | #1 | 12.3°C | (12.335) | ||||||||
| Nodig voor 45e plaats: | #45 | 9.2°C | (9.210) | #45 | 10.1°C | (10.082) | ||||||||
| Nodig voor 44e plaats: | #44 | 9.2°C | (9.235) | #44 | 10.1°C | (10.110) | ||||||||
| Nodig voor 43e plaats: | #43 | 9.3°C | (9.328) | #42 | 10.2°C | (10.215) | ||||||||
| Nodig voor 42e plaats: | #42 | 9.3°C | (9.333) | #42 | 10.2°C | (10.220) | ||||||||
| Nodig voor 41e plaats: | #41 | 9.4°C | (9.394) | #41 | 10.3°C | (10.289) | ||||||||
| Nodig voor 40e plaats: | #40 | 9.4°C | (9.434) | #39 | 10.3°C | (10.334) | ||||||||
| Nodig voor 39e plaats: | #39 | 9.5°C | (9.547) | #36 | 10.5°C | (10.461) | ||||||||
| Nodig voor 38e plaats: | #38 | 9.6°C | (9.584) | #36 | 10.5°C | (10.502) | ||||||||
| Nodig voor 37e plaats: | #37 | 9.7°C | (9.721) | #34 | 10.7°C | (10.656) | ||||||||
| Nodig voor 36e plaats: | #36 | 9.8°C | (9.775) | #32 | 10.7°C | (10.717) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 12.6°C | (12.598) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.5°C | (11.459) | #1 | 12.6°C | (12.608) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 12.7°C | (12.710) | ||||||||
| #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 12.8°C | (12.823) | |||||||||
| #1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 12.9°C | (12.935) | |||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 13.0°C | (13.047) | |||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 13.2°C | (13.160) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 13.3°C | (13.272) | |||||||||
Bron: KNMI.