Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2024 • maart 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 1990 • maart 2026 vs 1990 • jaar 2026 vs 2018 • maart 2026 vs 2018 • jaar 2026 met verwachting • maart 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 27 mrt | 28 mrt - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.096) | 3.8°C | (3.792) | 12.0°C | (12.040) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.5°C | (11.494) | #2 | 6.3°C | (6.278) | #4 | 13.1°C | (13.102) | |||||
| 1990 - warmste jaar t/m 27 mrt: | #15 | 10.4°C | (10.408) | #1 | 6.7°C | (6.692) | #34 | 11.6°C | (11.553) | |||||
| 2018 - warmste jaar v/a 28 mrt: | #5 | 11.2°C | (11.177) | #46 | 2.7°C | (2.742) | #1 | 13.8°C | (13.777) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #21 | 4.5°C | (4.462) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.7°C | (+0.670) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -1.8°C | (-1.816) | ||||||||||||
| Achterstand op 1990: | -2.2°C | (-2.230) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2018: | +1.8°C | (+1.720) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #18 | 10.3°C | (10.254) | #22 | 12.0°C | (12.040) | ||||||||
| Indien rest 0.7°C boven normaal: | #9 | 10.8°C | (10.767) | #9 | 12.7°C | (12.710) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #6 | 11.1°C | (11.066) | #4 | 13.1°C | (13.102) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1990: | #28 | 9.9°C | (9.882) | #34 | 11.6°C | (11.553) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2018: | #1 | 11.6°C | (11.582) | #1 | 13.8°C | (13.777) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 10.1°C | (10.057) | #27 | 11.8°C | (11.782) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 10.1°C | (10.146) | #27 | 11.9°C | (11.898) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 10.1°C | (10.149) | #27 | 11.9°C | (11.902) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #20 | 10.2°C | (10.218) | #24 | 12.0°C | (11.992) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #19 | 10.2°C | (10.219) | #24 | 12.0°C | (11.994) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 10.2°C | (10.220) | #24 | 12.0°C | (11.995) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 10.2°C | (10.221) | #24 | 12.0°C | (11.996) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.3°C | (10.263) | #22 | 12.1°C | (12.051) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 10.4°C | (10.356) | #19 | 12.2°C | (12.173) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 10.4°C | (10.409) | #16 | 12.2°C | (12.242) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.5°C | (11.450) | #3 | 13.6°C | (13.604) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.5°C | (11.495) | #3 | 13.7°C | (13.663) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.6°C | (11.550) | #3 | 13.7°C | (13.735) | ||||||||
| #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 13.9°C | (13.866) | |||||||||
| #1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 14.0°C | (13.997) | |||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 14.1°C | (14.127) | |||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 14.3°C | (14.258) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 14.4°C | (14.389) | |||||||||
Bron: KNMI.