Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2024 • mei 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 2007 • mei 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • mei 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting • mei 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 11 mei | 12 mei - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.096) | 5.9°C | (5.922) | 12.4°C | (12.434) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.5°C | (11.494) | #2 | 8.1°C | (8.083) | #4 | 13.4°C | (13.404) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 11 mei: | #9 | 10.7°C | (10.713) | #1 | 8.3°C | (8.321) | #30 | 12.1°C | (12.052) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 12 mei: | #8 | 10.8°C | (10.822) | #51 | 4.6°C | (4.598) | #1 | 14.3°C | (14.306) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #16 | 6.4°C | (6.398) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.5°C | (+0.476) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -1.7°C | (-1.685) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.9°C | (-1.923) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +1.8°C | (+1.800) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #17 | 10.3°C | (10.268) | #26 | 12.4°C | (12.434) | ||||||||
| Indien rest 0.5°C boven normaal: | #10 | 10.6°C | (10.573) | #12 | 12.9°C | (12.910) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #8 | 10.9°C | (10.890) | #4 | 13.4°C | (13.404) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #25 | 10.0°C | (10.023) | #30 | 12.1°C | (12.052) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #2 | 11.5°C | (11.468) | #1 | 14.3°C | (14.306) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 10.2°C | (10.220) | #26 | 12.4°C | (12.360) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 10.2°C | (10.221) | #26 | 12.4°C | (12.361) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.3°C | (10.263) | #26 | 12.4°C | (12.427) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 10.4°C | (10.356) | #20 | 12.6°C | (12.572) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 10.4°C | (10.409) | #18 | 12.7°C | (12.654) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 10.4°C | (10.429) | #18 | 12.7°C | (12.686) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 10.5°C | (10.496) | #13 | 12.8°C | (12.790) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 10.5°C | (10.503) | #13 | 12.8°C | (12.801) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.5°C | (10.506) | #12 | 12.8°C | (12.806) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.6°C | (10.553) | #12 | 12.9°C | (12.879) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.5°C | (11.450) | #2 | 14.3°C | (14.278) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.5°C | (11.495) | #1 | 14.3°C | (14.348) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 14.4°C | (14.434) | ||||||||
| #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 14.6°C | (14.590) | |||||||||
| #1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 14.7°C | (14.746) | |||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 14.9°C | (14.902) | |||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 15.1°C | (15.058) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 15.2°C | (15.214) | |||||||||
Bron: KNMI.