Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2024 • februari 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 1988 • februari 2026 vs 1988 • jaar 2026 met verwachting • februari 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 9 feb | 10 feb - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.096) | 2.8°C | (2.773) | 11.0°C | (10.998) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.5°C | (11.494) | #19 | 4.1°C | (4.138) | #1 | 12.4°C | (12.399) | |||||
| 1988 - warmste jaar t/m 9 feb: | #26 | 10.0°C | (9.955) | #1 | 5.8°C | (5.750) | #35 | 10.5°C | (10.473) | |||||
| 2024 - warmste jaar v/a 10 feb: | #1 | 11.5°C | (11.494) | #19 | 4.1°C | (4.138) | #1 | 12.4°C | (12.399) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #48 | 1.4°C | (1.390) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -1.4°C | (-1.383) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -2.7°C | (-2.748) | ||||||||||||
| Achterstand op 1988: | -4.4°C | (-4.360) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #27 | 9.9°C | (9.945) | #20 | 11.0°C | (10.998) | ||||||||
| Indien rest 1.4°C beneden normaal: | #56 | 8.7°C | (8.714) | #59 | 9.6°C | (9.615) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #5 | 11.2°C | (11.193) | #1 | 12.4°C | (12.399) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1988: | #39 | 9.5°C | (9.478) | #35 | 10.5°C | (10.473) | ||||||||
| Nodig voor 51e plaats: | #51 | 9.0°C | (9.013) | #47 | 10.0°C | (9.951) | ||||||||
| Nodig voor 50e plaats: | #50 | 9.1°C | (9.089) | #47 | 10.0°C | (10.037) | ||||||||
| Nodig voor 49e plaats: | #49 | 9.1°C | (9.110) | #47 | 10.1°C | (10.060) | ||||||||
| Nodig voor 48e plaats: | #48 | 9.1°C | (9.119) | #47 | 10.1°C | (10.070) | ||||||||
| Nodig voor 47e plaats: | #47 | 9.2°C | (9.165) | #47 | 10.1°C | (10.122) | ||||||||
| Nodig voor 46e plaats: | #46 | 9.2°C | (9.237) | #45 | 10.2°C | (10.203) | ||||||||
| Nodig voor 45e plaats: | #45 | 9.3°C | (9.257) | #41 | 10.2°C | (10.225) | ||||||||
| Nodig voor 44e plaats: | #44 | 9.3°C | (9.292) | #40 | 10.3°C | (10.265) | ||||||||
| Nodig voor 43e plaats: | #43 | 9.3°C | (9.336) | #40 | 10.3°C | (10.314) | ||||||||
| Nodig voor 42e plaats: | #41 | 9.4°C | (9.373) | #38 | 10.4°C | (10.356) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 12.7°C | (12.688) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.5°C | (11.495) | #1 | 12.7°C | (12.739) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 12.8°C | (12.801) | ||||||||
| #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 12.9°C | (12.913) | |||||||||
| #1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 13.0°C | (13.025) | |||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 13.1°C | (13.137) | |||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 13.3°C | (13.250) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 13.4°C | (13.362) | |||||||||
Bron: KNMI.