Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1917 • maart 2026 vs 1917 • jaar 2026 vs 1942 • maart 2026 vs 1942 • jaar 2026 vs 1919 • maart 2026 vs 1919 • jaar 2026 met verwachting • maart 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 27 mrt | 28 mrt - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.723) | 4.4°C | (4.377) | 12.7°C | (12.680) | ||||||||
| 1917 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.1°C | (8.110) | #4 | -0.8°C | (-0.815) | #22 | 10.9°C | (10.861) | |||||
| 1942 - koudste jaar t/m 27 mrt: | #10 | 8.6°C | (8.559) | #1 | -2.1°C | (-2.064) | #76 | 11.8°C | (11.833) | |||||
| 1919 - koudste jaar v/a 28 mrt: | #4 | 8.2°C | (8.219) | #28 | 2.3°C | (2.303) | #1 | 10.0°C | (10.043) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #115 | 6.0°C | (5.970) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.6°C | (+1.593) | ||||||||||||
| Achterstand op 1917: | +6.8°C | (+6.785) | ||||||||||||
| Achterstand op 1942: | +8.1°C | (+8.034) | ||||||||||||
| Achterstand op 1919: | +3.7°C | (+3.667) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #107 | 11.1°C | (11.099) | #100 | 12.7°C | (12.680) | ||||||||
| Indien rest 1.6°C boven normaal: | #121 | 12.3°C | (12.317) | #120 | 14.3°C | (14.273) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1917: | #64 | 9.7°C | (9.709) | #22 | 10.9°C | (10.861) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1942: | #93 | 10.5°C | (10.452) | #76 | 11.8°C | (11.833) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1919: | #30 | 9.1°C | (9.083) | #1 | 10.0°C | (10.043) | ||||||||
| Nodig voor 118e plaats: | #118 | 11.9°C | (11.919) | #116 | 13.8°C | (13.753) | ||||||||
| Nodig voor 117e plaats: | #117 | 11.8°C | (11.823) | #115 | 13.6°C | (13.627) | ||||||||
| Nodig voor 116e plaats: | #116 | 11.8°C | (11.805) | #115 | 13.6°C | (13.604) | ||||||||
| Nodig voor 115e plaats: | #115 | 11.7°C | (11.730) | #115 | 13.5°C | (13.505) | ||||||||
| Nodig voor 114e plaats: | #114 | 11.7°C | (11.727) | #115 | 13.5°C | (13.502) | ||||||||
| Nodig voor 113e plaats: | #113 | 11.4°C | (11.428) | #107 | 13.1°C | (13.110) | ||||||||
| Nodig voor 112e plaats: | #112 | 11.2°C | (11.207) | #102 | 12.8°C | (12.821) | ||||||||
| Nodig voor 111e plaats: | #111 | 11.2°C | (11.193) | #102 | 12.8°C | (12.803) | ||||||||
| Nodig voor 110e plaats: | #110 | 11.2°C | (11.186) | #102 | 12.8°C | (12.794) | ||||||||
| Nodig voor 109e plaats: | #109 | 11.2°C | (11.161) | #102 | 12.8°C | (12.761) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #4 | 8.1°C | (8.150) | #1 | 8.8°C | (8.822) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 8.1°C | (8.109) | #1 | 8.8°C | (8.768) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 8.0°C | (8.050) | #1 | 8.7°C | (8.691) | ||||||||
| #1 | 7.9°C | (7.950) | #1 | 8.6°C | (8.560) | |||||||||
| #1 | 7.8°C | (7.850) | #1 | 8.4°C | (8.429) | |||||||||
| #1 | 7.7°C | (7.750) | #1 | 8.3°C | (8.299) | |||||||||
| #1 | 7.6°C | (7.650) | #1 | 8.2°C | (8.168) | |||||||||
| #1 | 7.5°C | (7.550) | #1 | 8.0°C | (8.037) | |||||||||
Bron: KNMI.