Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1917 • februari 2026 vs 1917 • jaar 2026 vs 1942 • februari 2026 vs 1942 • jaar 2026 vs 1962 • februari 2026 vs 1962 • jaar 2026 met verwachting • februari 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 9 feb | 10 feb - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.723) | 3.2°C | (3.233) | 11.6°C | (11.645) | ||||||||
| 1917 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.1°C | (8.110) | #4 | -3.6°C | (-3.553) | #9 | 9.5°C | (9.545) | |||||
| 1942 - koudste jaar t/m 9 feb: | #10 | 8.6°C | (8.559) | #1 | -5.8°C | (-5.810) | #51 | 10.3°C | (10.327) | |||||
| 1962 - koudste jaar v/a 10 feb: | #6 | 8.2°C | (8.242) | #72 | 3.5°C | (3.510) | #1 | 8.8°C | (8.824) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #75 | 3.5°C | (3.538) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.3°C | (+0.305) | ||||||||||||
| Achterstand op 1917: | +7.1°C | (+7.091) | ||||||||||||
| Achterstand op 1942: | +9.3°C | (+9.348) | ||||||||||||
| Achterstand op 1962: | +0.0°C | (+0.028) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #99 | 10.8°C | (10.757) | #99 | 11.6°C | (11.645) | ||||||||
| Indien rest 0.3°C boven normaal: | #104 | 11.0°C | (11.028) | #108 | 12.0°C | (11.950) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1917: | #22 | 8.9°C | (8.887) | #9 | 9.5°C | (9.545) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1942: | #59 | 9.6°C | (9.583) | #51 | 10.3°C | (10.327) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1962: | #7 | 8.2°C | (8.245) | #1 | 8.8°C | (8.824) | ||||||||
| Nodig voor 78e plaats: | #78 | 10.0°C | (9.982) | #77 | 10.8°C | (10.775) | ||||||||
| Nodig voor 77e plaats: | #77 | 9.9°C | (9.934) | #76 | 10.7°C | (10.721) | ||||||||
| Nodig voor 76e plaats: | #75 | 9.9°C | (9.906) | #75 | 10.7°C | (10.690) | ||||||||
| Nodig voor 75e plaats: | #75 | 9.9°C | (9.905) | #75 | 10.7°C | (10.689) | ||||||||
| Nodig voor 74e plaats: | #74 | 9.9°C | (9.894) | #74 | 10.7°C | (10.676) | ||||||||
| Nodig voor 73e plaats: | #73 | 9.9°C | (9.891) | #74 | 10.7°C | (10.673) | ||||||||
| Nodig voor 72e plaats: | #72 | 9.9°C | (9.882) | #73 | 10.7°C | (10.663) | ||||||||
| Nodig voor 71e plaats: | #71 | 9.9°C | (9.856) | #71 | 10.6°C | (10.634) | ||||||||
| Nodig voor 70e plaats: | #69 | 9.8°C | (9.846) | #70 | 10.6°C | (10.622) | ||||||||
| Nodig voor 69e plaats: | #69 | 9.8°C | (9.845) | #70 | 10.6°C | (10.621) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #4 | 8.1°C | (8.150) | #1 | 8.7°C | (8.718) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 8.1°C | (8.109) | #1 | 8.7°C | (8.672) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 8.0°C | (8.050) | #1 | 8.6°C | (8.605) | ||||||||
| #1 | 7.9°C | (7.950) | #1 | 8.5°C | (8.493) | |||||||||
| #1 | 7.8°C | (7.850) | #1 | 8.4°C | (8.381) | |||||||||
| #1 | 7.7°C | (7.750) | #1 | 8.3°C | (8.268) | |||||||||
| #1 | 7.6°C | (7.650) | #1 | 8.2°C | (8.156) | |||||||||
| #1 | 7.5°C | (7.550) | #1 | 8.0°C | (8.044) | |||||||||
Bron: KNMI.