Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2022 • maart 2026 vs 2022 • jaar 2026 vs 1990 • maart 2026 vs 1990 • jaar 2026 vs 2018 • maart 2026 vs 2018 • jaar 2026 met verwachting • maart 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 27 mrt | 28 mrt - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.723) | 4.4°C | (4.377) | 12.7°C | (12.680) | ||||||||
| 2022 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.1°C | (12.076) | #8 | 6.0°C | (5.953) | #4 | 14.0°C | (13.963) | |||||
| 1990 - warmste jaar t/m 27 mrt: | #22 | 10.8°C | (10.785) | #1 | 6.9°C | (6.858) | #43 | 12.0°C | (11.995) | |||||
| 2018 - warmste jaar v/a 28 mrt: | #5 | 11.8°C | (11.806) | #67 | 3.6°C | (3.562) | #1 | 14.3°C | (14.347) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #7 | 6.0°C | (5.970) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.6°C | (+1.593) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2022: | +0.0°C | (+0.017) | ||||||||||||
| Achterstand op 1990: | -0.9°C | (-0.888) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2018: | +2.4°C | (+2.408) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #15 | 11.1°C | (11.099) | #22 | 12.7°C | (12.680) | ||||||||
| Indien rest 1.6°C boven normaal: | #1 | 12.3°C | (12.317) | #2 | 14.3°C | (14.273) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2022: | #1 | 12.1°C | (12.080) | #4 | 14.0°C | (13.963) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1990: | #26 | 10.6°C | (10.575) | #43 | 12.0°C | (11.995) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2018: | #1 | 12.4°C | (12.373) | #1 | 14.3°C | (14.347) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.2°C | (11.195) | #20 | 12.8°C | (12.806) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.2°C | (11.209) | #20 | 12.8°C | (12.824) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.4°C | (11.430) | #15 | 13.1°C | (13.113) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.7°C | (11.729) | #7 | 13.5°C | (13.504) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.7°C | (11.732) | #7 | 13.5°C | (13.508) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.8°C | (11.807) | #7 | 13.6°C | (13.606) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.8°C | (11.825) | #7 | 13.6°C | (13.630) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.9°C | (11.921) | #6 | 13.8°C | (13.755) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.0°C | (12.013) | #5 | 13.9°C | (13.876) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 12.1°C | (12.050) | #5 | 13.9°C | (13.924) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.1°C | (12.077) | #5 | 14.0°C | (13.959) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.2°C | (12.150) | #2 | 14.1°C | (14.055) | ||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #2 | 14.2°C | (14.186) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #2 | 14.3°C | (14.317) | |||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 14.4°C | (14.448) | |||||||||
| #1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 14.6°C | (14.578) | |||||||||
| #1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 14.7°C | (14.709) | |||||||||
| #1 | 12.8°C | (12.750) | #1 | 14.8°C | (14.840) | |||||||||
Bron: KNMI.