Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1996 • februari 2026 vs 1996 • jaar 2026 met verwachting • februari 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 9 feb | 10 feb - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.146) | 2.8°C | (2.806) | 11.1°C | (11.050) | ||||||||
| 1996 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.0°C | (7.963) | #1 | -2.2°C | (-2.202) | #1 | 9.2°C | (9.214) | |||||
| 1996 - koudste jaar t/m 9 feb: | #1 | 8.0°C | (7.963) | #1 | -2.2°C | (-2.202) | #1 | 9.2°C | (9.214) | |||||
| 1996 - koudste jaar v/a 10 feb: | #1 | 8.0°C | (7.963) | #1 | -2.2°C | (-2.202) | #1 | 9.2°C | (9.214) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #10 | 1.9°C | (1.865) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -0.9°C | (-0.941) | ||||||||||||
| Achterstand op 1996: | +4.1°C | (+4.067) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #13 | 10.0°C | (10.043) | #17 | 11.1°C | (11.050) | ||||||||
| Indien rest 0.9°C beneden normaal: | #5 | 9.2°C | (9.206) | #4 | 10.1°C | (10.109) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1996: | #2 | 8.4°C | (8.409) | #1 | 9.2°C | (9.214) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 10.1°C | (10.050) | #19 | 11.1°C | (11.057) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 10.0°C | (10.026) | #15 | 11.0°C | (11.030) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.0°C | (9.998) | #12 | 11.0°C | (10.999) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.0°C | (9.954) | #12 | 11.0°C | (10.950) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #8 | 9.9°C | (9.944) | #12 | 10.9°C | (10.938) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 9.9°C | (9.943) | #12 | 10.9°C | (10.937) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 9.8°C | (9.844) | #10 | 10.8°C | (10.826) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 9.7°C | (9.736) | #8 | 10.7°C | (10.705) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 9.5°C | (9.501) | #6 | 10.4°C | (10.441) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 9.1°C | (9.121) | #4 | 10.0°C | (10.014) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.0°C | (8.050) | #1 | 8.8°C | (8.811) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 8.0°C | (7.962) | #1 | 8.7°C | (8.712) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.9°C | (7.950) | #1 | 8.7°C | (8.699) | ||||||||
| #1 | 7.8°C | (7.850) | #1 | 8.6°C | (8.587) | |||||||||
| #1 | 7.7°C | (7.750) | #1 | 8.5°C | (8.474) | |||||||||
| #1 | 7.6°C | (7.650) | #1 | 8.4°C | (8.362) | |||||||||
| #1 | 7.5°C | (7.550) | #1 | 8.3°C | (8.250) | |||||||||
| #1 | 7.4°C | (7.450) | #1 | 8.1°C | (8.137) | |||||||||
Bron: KNMI.