Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1996 • mei 2026 vs 1996 • jaar 2026 met verwachting • mei 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 11 mei | 12 mei - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.146) | 5.9°C | (5.926) | 12.5°C | (12.509) | ||||||||
| 1996 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.0°C | (7.963) | #1 | 2.9°C | (2.884) | #1 | 10.8°C | (10.806) | |||||
| 1996 - koudste jaar t/m 11 mei: | #1 | 8.0°C | (7.963) | #1 | 2.9°C | (2.884) | #1 | 10.8°C | (10.806) | |||||
| 1996 - koudste jaar v/a 12 mei: | #1 | 8.0°C | (7.963) | #1 | 2.9°C | (2.884) | #1 | 10.8°C | (10.806) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #23 | 6.5°C | (6.524) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.6°C | (+0.598) | ||||||||||||
| Achterstand op 1996: | +3.6°C | (+3.640) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #21 | 10.4°C | (10.361) | #14 | 12.5°C | (12.509) | ||||||||
| Indien rest 0.6°C boven normaal: | #26 | 10.7°C | (10.744) | #25 | 13.1°C | (13.107) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1996: | #5 | 9.3°C | (9.269) | #1 | 10.8°C | (10.806) | ||||||||
| Nodig voor 26e plaats: | #26 | 10.8°C | (10.783) | #27 | 13.2°C | (13.167) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 10.6°C | (10.629) | #25 | 12.9°C | (12.927) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 10.5°C | (10.547) | #23 | 12.8°C | (12.799) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 10.5°C | (10.488) | #21 | 12.7°C | (12.707) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 10.5°C | (10.486) | #21 | 12.7°C | (12.704) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 10.5°C | (10.478) | #21 | 12.7°C | (12.692) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 10.3°C | (10.340) | #14 | 12.5°C | (12.476) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 10.3°C | (10.284) | #13 | 12.4°C | (12.389) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #17 | 10.2°C | (10.223) | #10 | 12.3°C | (12.294) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.2°C | (10.222) | #10 | 12.3°C | (12.292) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.0°C | (8.050) | #1 | 8.9°C | (8.904) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 8.0°C | (7.962) | #1 | 8.8°C | (8.767) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.9°C | (7.950) | #1 | 8.7°C | (8.748) | ||||||||
| #1 | 7.8°C | (7.850) | #1 | 8.6°C | (8.592) | |||||||||
| #1 | 7.7°C | (7.750) | #1 | 8.4°C | (8.436) | |||||||||
| #1 | 7.6°C | (7.650) | #1 | 8.3°C | (8.280) | |||||||||
| #1 | 7.5°C | (7.550) | #1 | 8.1°C | (8.124) | |||||||||
| #1 | 7.4°C | (7.450) | #1 | 8.0°C | (7.968) | |||||||||
Bron: KNMI.