Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1996 • maart 2026 vs 1996 • jaar 2026 met verwachting • maart 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 27 mrt | 28 mrt - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.146) | 3.8°C | (3.847) | 12.1°C | (12.088) | ||||||||
| 1996 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.0°C | (7.963) | #1 | 0.2°C | (0.224) | #1 | 10.3°C | (10.348) | |||||
| 1996 - koudste jaar t/m 27 mrt: | #1 | 8.0°C | (7.963) | #1 | 0.2°C | (0.224) | #1 | 10.3°C | (10.348) | |||||
| 1996 - koudste jaar v/a 28 mrt: | #1 | 8.0°C | (7.963) | #1 | 0.2°C | (0.224) | #1 | 10.3°C | (10.348) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #25 | 4.7°C | (4.697) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.9°C | (+0.850) | ||||||||||||
| Achterstand op 1996: | +4.5°C | (+4.473) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #21 | 10.3°C | (10.347) | #16 | 12.1°C | (12.088) | ||||||||
| Indien rest 0.8°C boven normaal: | #29 | 11.0°C | (10.996) | #30 | 12.9°C | (12.938) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1996: | #3 | 9.0°C | (9.017) | #1 | 10.3°C | (10.348) | ||||||||
| Nodig voor 28e plaats: | #28 | 11.0°C | (10.989) | #30 | 12.9°C | (12.928) | ||||||||
| Nodig voor 27e plaats: | #27 | 10.9°C | (10.867) | #27 | 12.8°C | (12.769) | ||||||||
| Nodig voor 26e plaats: | #26 | 10.8°C | (10.783) | #26 | 12.7°C | (12.659) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 10.6°C | (10.629) | #24 | 12.5°C | (12.458) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 10.5°C | (10.547) | #23 | 12.4°C | (12.350) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 10.5°C | (10.488) | #21 | 12.3°C | (12.273) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 10.5°C | (10.486) | #21 | 12.3°C | (12.270) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 10.5°C | (10.478) | #21 | 12.3°C | (12.260) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 10.3°C | (10.340) | #16 | 12.1°C | (12.079) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 10.3°C | (10.284) | #14 | 12.0°C | (12.006) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.0°C | (8.050) | #1 | 9.1°C | (9.083) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 8.0°C | (7.962) | #1 | 9.0°C | (8.968) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.9°C | (7.950) | #1 | 9.0°C | (8.953) | ||||||||
| #1 | 7.8°C | (7.850) | #1 | 8.8°C | (8.822) | |||||||||
| #1 | 7.7°C | (7.750) | #1 | 8.7°C | (8.691) | |||||||||
| #1 | 7.6°C | (7.650) | #1 | 8.6°C | (8.560) | |||||||||
| #1 | 7.5°C | (7.550) | #1 | 8.4°C | (8.429) | |||||||||
| #1 | 7.4°C | (7.450) | #1 | 8.3°C | (8.298) | |||||||||
Bron: KNMI.