Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2024 • februari 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 2008 • februari 2026 vs 2008 • jaar 2026 met verwachting • februari 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 9 feb | 10 feb - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.146) | 2.8°C | (2.806) | 11.1°C | (11.050) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.6°C | (11.555) | #13 | 4.2°C | (4.170) | #1 | 12.5°C | (12.464) | |||||
| 2008 - warmste jaar t/m 9 feb: | #21 | 10.2°C | (10.158) | #1 | 5.7°C | (5.703) | #28 | 10.7°C | (10.706) | |||||
| 2024 - warmste jaar v/a 10 feb: | #1 | 11.6°C | (11.555) | #13 | 4.2°C | (4.170) | #1 | 12.5°C | (12.464) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #27 | 1.9°C | (1.865) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -0.9°C | (-0.941) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -2.3°C | (-2.305) | ||||||||||||
| Achterstand op 2008: | -3.8°C | (-3.838) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #24 | 10.0°C | (10.043) | #20 | 11.1°C | (11.050) | ||||||||
| Indien rest 0.9°C beneden normaal: | #32 | 9.2°C | (9.206) | #33 | 10.1°C | (10.109) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #4 | 11.3°C | (11.302) | #1 | 12.5°C | (12.464) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2008: | #30 | 9.7°C | (9.737) | #28 | 10.7°C | (10.706) | ||||||||
| Nodig voor 30e plaats: | #30 | 9.7°C | (9.738) | #28 | 10.7°C | (10.707) | ||||||||
| Nodig voor 29e plaats: | #29 | 9.8°C | (9.846) | #27 | 10.8°C | (10.828) | ||||||||
| Nodig voor 28e plaats: | #27 | 9.9°C | (9.945) | #25 | 10.9°C | (10.939) | ||||||||
| Nodig voor 27e plaats: | #27 | 9.9°C | (9.946) | #25 | 10.9°C | (10.941) | ||||||||
| Nodig voor 26e plaats: | #26 | 10.0°C | (9.956) | #25 | 11.0°C | (10.952) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 10.0°C | (10.000) | #24 | 11.0°C | (11.001) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 10.0°C | (10.028) | #20 | 11.0°C | (11.033) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 10.1°C | (10.052) | #18 | 11.1°C | (11.060) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 10.1°C | (10.089) | #18 | 11.1°C | (11.101) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 10.2°C | (10.159) | #17 | 11.2°C | (11.180) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 12.7°C | (12.742) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.6°C | (11.556) | #1 | 12.7°C | (12.749) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 12.9°C | (12.854) | ||||||||
| #1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 13.0°C | (12.967) | |||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 13.1°C | (13.079) | |||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 13.2°C | (13.191) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 13.3°C | (13.304) | |||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 13.4°C | (13.416) | |||||||||
Bron: KNMI.