Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2023 • mei 2026 vs 2023 • jaar 2026 vs 2007 • mei 2026 vs 2007 • jaar 2026 met verwachting • mei 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 11 mei | 12 mei - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.639) | 6.6°C | (6.552) | 12.9°C | (12.927) | ||||||||
| 2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.0°C | (12.019) | #12 | 7.4°C | (7.379) | #1 | 14.6°C | (14.617) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 11 mei: | #10 | 11.2°C | (11.193) | #1 | 9.0°C | (9.029) | #39 | 12.4°C | (12.404) | |||||
| 2023 - warmste jaar v/a 12 mei: | #1 | 12.0°C | (12.019) | #12 | 7.4°C | (7.379) | #1 | 14.6°C | (14.617) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #9 | 7.5°C | (7.466) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.9°C | (+0.914) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2023: | +0.1°C | (+0.087) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.5°C | (-1.563) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #14 | 11.0°C | (10.967) | #25 | 12.9°C | (12.927) | ||||||||
| Indien rest 0.9°C boven normaal: | #8 | 11.6°C | (11.553) | #7 | 13.8°C | (13.841) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 14.6°C | (14.617) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #23 | 10.6°C | (10.632) | #39 | 12.4°C | (12.404) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.1°C | (11.123) | #15 | 13.2°C | (13.170) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.2°C | (11.158) | #14 | 13.2°C | (13.225) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.2°C | (11.194) | #13 | 13.3°C | (13.281) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.2°C | (11.202) | #13 | 13.3°C | (13.294) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.4°C | (11.404) | #11 | 13.6°C | (13.609) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.6°C | (11.556) | #7 | 13.8°C | (13.846) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.7°C | (11.720) | #5 | 14.1°C | (14.102) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.7°C | (11.729) | #5 | 14.1°C | (14.116) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.8°C | (11.829) | #4 | 14.3°C | (14.272) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.9°C | (11.860) | #4 | 14.3°C | (14.320) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 12.0°C | (11.950) | #4 | 14.5°C | (14.460) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.0°C | (12.020) | #2 | 14.6°C | (14.569) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.1°C | (12.050) | #2 | 14.6°C | (14.616) | ||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 14.8°C | (14.772) | |||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 14.9°C | (14.928) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 15.1°C | (15.084) | |||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 15.2°C | (15.240) | |||||||||
| #1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 15.4°C | (15.396) | |||||||||
Bron: KNMI.