Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2023 • februari 2026 vs 2023 • jaar 2026 vs 2020 • februari 2026 vs 2020 • jaar 2026 vs 2024 • februari 2026 vs 2024 • jaar 2026 met verwachting • februari 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 9 feb | 10 feb - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.8°C | (10.781) | 4.0°C | (4.035) | 11.6°C | (11.611) | ||||||||
| 2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.1°C | (12.132) | #10 | 5.9°C | (5.895) | #2 | 12.9°C | (12.900) | |||||
| 2020 - warmste jaar t/m 9 feb: | #4 | 11.9°C | (11.947) | #1 | 6.9°C | (6.867) | #6 | 12.6°C | (12.572) | |||||
| 2024 - warmste jaar v/a 10 feb: | #2 | 12.1°C | (12.083) | #20 | 5.2°C | (5.210) | #1 | 12.9°C | (12.929) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #37 | 3.7°C | (3.735) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -0.3°C | (-0.300) | ||||||||||||
| Achterstand op 2023: | -2.2°C | (-2.160) | ||||||||||||
| Achterstand op 2020: | -3.2°C | (-3.132) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -1.5°C | (-1.475) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #24 | 10.7°C | (10.748) | #24 | 11.6°C | (11.611) | ||||||||
| Indien rest 0.3°C beneden normaal: | #33 | 10.5°C | (10.481) | #32 | 11.3°C | (11.311) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #6 | 11.9°C | (11.896) | #2 | 12.9°C | (12.900) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2020: | #7 | 11.6°C | (11.604) | #6 | 12.6°C | (12.572) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #5 | 11.9°C | (11.921) | #1 | 12.9°C | (12.929) | ||||||||
| Nodig voor 40e plaats: | #40 | 10.1°C | (10.101) | #39 | 10.9°C | (10.885) | ||||||||
| Nodig voor 39e plaats: | #39 | 10.2°C | (10.229) | #37 | 11.0°C | (11.028) | ||||||||
| Nodig voor 38e plaats: | #38 | 10.3°C | (10.250) | #37 | 11.1°C | (11.052) | ||||||||
| Nodig voor 37e plaats: | #37 | 10.3°C | (10.307) | #36 | 11.1°C | (11.116) | ||||||||
| Nodig voor 36e plaats: | #36 | 10.3°C | (10.317) | #36 | 11.1°C | (11.127) | ||||||||
| Nodig voor 35e plaats: | #35 | 10.3°C | (10.349) | #36 | 11.2°C | (11.163) | ||||||||
| Nodig voor 34e plaats: | #34 | 10.4°C | (10.355) | #36 | 11.2°C | (11.170) | ||||||||
| Nodig voor 33e plaats: | #33 | 10.5°C | (10.467) | #32 | 11.3°C | (11.296) | ||||||||
| Nodig voor 32e plaats: | #32 | 10.5°C | (10.526) | #31 | 11.4°C | (11.362) | ||||||||
| Nodig voor 31e plaats: | #31 | 10.6°C | (10.577) | #31 | 11.4°C | (11.419) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 13.1°C | (13.073) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.1°C | (12.133) | #1 | 13.2°C | (13.167) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 13.2°C | (13.186) | ||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 13.3°C | (13.298) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 13.4°C | (13.410) | |||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 13.5°C | (13.523) | |||||||||
| #1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 13.6°C | (13.635) | |||||||||
| #1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 13.7°C | (13.747) | |||||||||
Bron: KNMI.