Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2024 • maart 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 2007 • maart 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2018 • maart 2026 vs 2018 • jaar 2026 met verwachting • maart 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 27 mrt | 28 mrt - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.7°C | (9.719) | 3.4°C | (3.423) | 11.7°C | (11.660) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.3°C | (11.298) | #3 | 5.9°C | (5.868) | #3 | 13.0°C | (12.972) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 27 mrt: | #7 | 10.6°C | (10.562) | #1 | 6.0°C | (6.016) | #15 | 12.0°C | (11.963) | |||||
| 2018 - warmste jaar v/a 28 mrt: | #6 | 10.7°C | (10.652) | #31 | 2.3°C | (2.310) | #1 | 13.2°C | (13.223) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #20 | 3.4°C | (3.373) | |||||||||||
| Beneden normaal: | 0.0°C | (-0.050) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -2.5°C | (-2.495) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -2.6°C | (-2.643) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2018: | +1.1°C | (+1.063) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #24 | 9.7°C | (9.707) | #21 | 11.7°C | (11.660) | ||||||||
| Indien rest 0.1°C beneden normaal: | #24 | 9.7°C | (9.669) | #22 | 11.6°C | (11.610) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #6 | 10.7°C | (10.710) | #3 | 13.0°C | (12.972) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #19 | 9.9°C | (9.939) | #15 | 12.0°C | (11.963) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2018: | #4 | 10.9°C | (10.902) | #1 | 13.2°C | (13.223) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #22 | 9.7°C | (9.715) | #21 | 11.7°C | (11.670) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 9.7°C | (9.716) | #20 | 11.7°C | (11.671) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 9.8°C | (9.799) | #19 | 11.8°C | (11.780) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 9.8°C | (9.802) | #19 | 11.8°C | (11.784) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 9.8°C | (9.849) | #18 | 11.8°C | (11.845) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 10.0°C | (9.976) | #14 | 12.0°C | (12.011) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.0°C | (9.983) | #14 | 12.0°C | (12.020) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 10.0°C | (10.036) | #11 | 12.1°C | (12.090) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 10.0°C | (10.044) | #11 | 12.1°C | (12.100) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 10.1°C | (10.079) | #10 | 12.1°C | (12.146) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.3°C | (11.250) | #1 | 13.7°C | (13.678) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.3°C | (11.299) | #1 | 13.7°C | (13.742) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.4°C | (11.350) | #1 | 13.8°C | (13.809) | ||||||||
| #1 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 13.9°C | (13.940) | |||||||||
| #1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 14.1°C | (14.071) | |||||||||
| #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 14.2°C | (14.201) | |||||||||
| #1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 14.3°C | (14.332) | |||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 14.5°C | (14.463) | |||||||||
Bron: KNMI.