Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2026 vs 2023 • februari 2026 vs 2023 • jaar 2026 vs 2020 • februari 2026 vs 2020 • jaar 2026 vs 2024 • februari 2026 vs 2024 • jaar 2026 met verwachting • februari 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 9 feb | 10 feb - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.679) | 3.8°C | (3.818) | 11.5°C | (11.523) | ||||||||
| 2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.0°C | (11.981) | #8 | 5.8°C | (5.822) | #3 | 12.7°C | (12.739) | |||||
| 2020 - warmste jaar t/m 9 feb: | #4 | 11.8°C | (11.811) | #1 | 6.7°C | (6.688) | #7 | 12.4°C | (12.442) | |||||
| 2024 - warmste jaar v/a 10 feb: | #2 | 12.0°C | (11.974) | #17 | 5.2°C | (5.197) | #1 | 12.8°C | (12.808) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #46 | 2.9°C | (2.935) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -0.9°C | (-0.883) | ||||||||||||
| Achterstand op 2023: | -2.9°C | (-2.887) | ||||||||||||
| Achterstand op 2020: | -3.8°C | (-3.753) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -2.3°C | (-2.262) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #28 | 10.6°C | (10.582) | #23 | 11.5°C | (11.523) | ||||||||
| Indien rest 0.9°C beneden normaal: | #46 | 9.8°C | (9.796) | #44 | 10.6°C | (10.640) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #7 | 11.7°C | (11.665) | #3 | 12.7°C | (12.739) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2020: | #9 | 11.4°C | (11.400) | #7 | 12.4°C | (12.442) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #7 | 11.7°C | (11.726) | #1 | 12.8°C | (12.808) | ||||||||
| Nodig voor 49e plaats: | #49 | 9.6°C | (9.643) | #50 | 10.5°C | (10.469) | ||||||||
| Nodig voor 48e plaats: | #48 | 9.7°C | (9.674) | #48 | 10.5°C | (10.503) | ||||||||
| Nodig voor 47e plaats: | #47 | 9.8°C | (9.788) | #44 | 10.6°C | (10.631) | ||||||||
| Nodig voor 46e plaats: | #46 | 9.8°C | (9.792) | #44 | 10.6°C | (10.636) | ||||||||
| Nodig voor 45e plaats: | #45 | 9.9°C | (9.863) | #42 | 10.7°C | (10.716) | ||||||||
| Nodig voor 44e plaats: | #44 | 9.9°C | (9.923) | #41 | 10.8°C | (10.783) | ||||||||
| Nodig voor 43e plaats: | #43 | 9.9°C | (9.927) | #41 | 10.8°C | (10.788) | ||||||||
| Nodig voor 42e plaats: | #42 | 10.0°C | (9.969) | #40 | 10.8°C | (10.835) | ||||||||
| Nodig voor 41e plaats: | #41 | 10.0°C | (9.980) | #39 | 10.8°C | (10.847) | ||||||||
| Nodig voor 40e plaats: | #40 | 10.0°C | (9.986) | #38 | 10.9°C | (10.854) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 13.1°C | (13.060) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.0°C | (11.982) | #1 | 13.1°C | (13.095) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 13.2°C | (13.172) | ||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 13.3°C | (13.284) | |||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 13.4°C | (13.397) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 13.5°C | (13.509) | |||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 13.6°C | (13.621) | |||||||||
| #1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 13.7°C | (13.733) | |||||||||
Bron: KNMI.