Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1963 • februari 2026 vs 1963 • jaar 2026 vs 1942 • februari 2026 vs 1942 • jaar 2026 vs 1962 • februari 2026 vs 1962 • jaar 2026 met verwachting • februari 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 9 feb | 10 feb - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 3.6°C | (3.606) | 11.4°C | (11.426) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.8°C | (7.795) | #2 | -4.9°C | (-4.895) | #7 | 9.4°C | (9.357) | |||||
| 1942 - koudste jaar t/m 9 feb: | #10 | 8.3°C | (8.290) | #1 | -5.0°C | (-4.997) | #32 | 9.9°C | (9.925) | |||||
| 1962 - koudste jaar v/a 10 feb: | #4 | 8.2°C | (8.165) | #77 | 3.7°C | (3.705) | #1 | 8.7°C | (8.714) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #53 | 2.8°C | (2.752) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -0.8°C | (-0.854) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +7.7°C | (+7.647) | ||||||||||||
| Achterstand op 1942: | +7.8°C | (+7.749) | ||||||||||||
| Voorsprong op 1962: | -0.9°C | (-0.953) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #92 | 10.5°C | (10.475) | #96 | 11.4°C | (11.426) | ||||||||
| Indien rest 0.9°C beneden normaal: | #68 | 9.7°C | (9.715) | #70 | 10.6°C | (10.572) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #17 | 8.6°C | (8.633) | #7 | 9.4°C | (9.357) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1942: | #37 | 9.1°C | (9.139) | #32 | 9.9°C | (9.925) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1962: | #4 | 8.1°C | (8.061) | #1 | 8.7°C | (8.714) | ||||||||
| Nodig voor 56e plaats: | #56 | 9.5°C | (9.548) | #63 | 10.4°C | (10.384) | ||||||||
| Nodig voor 55e plaats: | #55 | 9.5°C | (9.483) | #59 | 10.3°C | (10.311) | ||||||||
| Nodig voor 54e plaats: | #54 | 9.5°C | (9.471) | #57 | 10.3°C | (10.298) | ||||||||
| Nodig voor 53e plaats: | #53 | 9.4°C | (9.441) | #55 | 10.3°C | (10.264) | ||||||||
| Nodig voor 52e plaats: | #52 | 9.4°C | (9.439) | #55 | 10.3°C | (10.262) | ||||||||
| Nodig voor 51e plaats: | #51 | 9.4°C | (9.421) | #53 | 10.2°C | (10.242) | ||||||||
| Nodig voor 50e plaats: | #50 | 9.4°C | (9.401) | #51 | 10.2°C | (10.219) | ||||||||
| Nodig voor 49e plaats: | #49 | 9.4°C | (9.377) | #49 | 10.2°C | (10.192) | ||||||||
| Nodig voor 48e plaats: | #48 | 9.4°C | (9.358) | #47 | 10.2°C | (10.171) | ||||||||
| Nodig voor 47e plaats: | #47 | 9.4°C | (9.351) | #47 | 10.2°C | (10.163) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.8°C | (7.850) | #1 | 8.5°C | (8.477) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.8°C | (7.794) | #1 | 8.4°C | (8.415) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.7°C | (7.750) | #1 | 8.4°C | (8.365) | ||||||||
| #1 | 7.6°C | (7.650) | #1 | 8.3°C | (8.253) | |||||||||
| #1 | 7.5°C | (7.550) | #1 | 8.1°C | (8.140) | |||||||||
| #1 | 7.4°C | (7.450) | #1 | 8.0°C | (8.028) | |||||||||
| #1 | 7.3°C | (7.350) | #1 | 7.9°C | (7.916) | |||||||||
| #1 | 7.2°C | (7.250) | #1 | 7.8°C | (7.803) | |||||||||
Bron: KNMI.