Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2022 • maart 2026 vs 2022 • jaar 2026 vs 2007 • maart 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2023 • maart 2026 vs 2023 • jaar 2026 met verwachting • maart 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan - 31 dec | 1 jan - 27 mrt | 28 mrt - 31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 11.2°C | (11.241) | 5.2°C | (5.204) | 13.1°C | (13.102) | ||||||||
| 2022 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.5°C | (12.543) | #6 | 7.1°C | (7.105) | #4 | 14.2°C | (14.219) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 27 mrt: | #9 | 11.9°C | (11.867) | #1 | 7.6°C | (7.640) | #20 | 13.2°C | (13.170) | |||||
| 2023 - warmste jaar v/a 28 mrt: | #2 | 12.5°C | (12.451) | #10 | 6.5°C | (6.549) | #1 | 14.3°C | (14.270) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #13 | 6.4°C | (6.373) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.2°C | (+1.169) | ||||||||||||
| Achterstand op 2022: | -0.7°C | (-0.732) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.2°C | (-1.267) | ||||||||||||
| Achterstand op 2023: | -0.1°C | (-0.176) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #17 | 11.5°C | (11.517) | #21 | 13.1°C | (13.102) | ||||||||
| Indien rest 1.2°C boven normaal: | #4 | 12.4°C | (12.410) | #1 | 14.3°C | (14.271) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2022: | #4 | 12.4°C | (12.370) | #4 | 14.2°C | (14.219) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #16 | 11.6°C | (11.569) | #20 | 13.2°C | (13.170) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #4 | 12.4°C | (12.409) | #1 | 14.3°C | (14.270) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 11.5°C | (11.540) | #21 | 13.1°C | (13.133) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 11.6°C | (11.572) | #20 | 13.2°C | (13.175) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 11.6°C | (11.599) | #20 | 13.2°C | (13.210) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.7°C | (11.659) | #18 | 13.3°C | (13.288) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.7°C | (11.668) | #18 | 13.3°C | (13.300) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.7°C | (11.680) | #18 | 13.3°C | (13.316) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.8°C | (11.771) | #14 | 13.4°C | (13.435) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.9°C | (11.868) | #12 | 13.6°C | (13.562) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.9°C | (11.874) | #12 | 13.6°C | (13.570) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.9°C | (11.933) | #11 | 13.6°C | (13.647) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 14.3°C | (14.323) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.5°C | (12.544) | #1 | 14.4°C | (14.446) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 14.5°C | (14.454) | ||||||||
| #1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 14.6°C | (14.585) | |||||||||
| #1 | 12.8°C | (12.750) | #1 | 14.7°C | (14.716) | |||||||||
| #1 | 12.9°C | (12.850) | #1 | 14.8°C | (14.847) | |||||||||
| #1 | 13.0°C | (12.950) | #1 | 15.0°C | (14.977) | |||||||||
| #1 | 13.1°C | (13.050) | #1 | 15.1°C | (15.108) | |||||||||
Bron: KNMI.