Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
oktober 2025 vs 2001 • oktober 2025 vs 2022 • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober • november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1-31 okt | 1-22 okt | 23-31 okt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.9°C | (10.919) | 11.3°C | (11.344) | 9.9°C | (9.881) | ||||||||
2001 - warmste oktober tot nu toe: | #1 | 14.2°C | (14.219) | #1 | 14.9°C | (14.891) | #6 | 12.6°C | (12.576) | |||||
2001 - warmste oktober t/m 22 okt: | #1 | 14.2°C | (14.219) | #1 | 14.9°C | (14.891) | #6 | 12.6°C | (12.576) | |||||
2022 - warmste oktober v/a 23 okt: | #7 | 13.1°C | (13.058) | #21 | 12.3°C | (12.323) | #1 | 14.9°C | (14.855) | |||||
2025 - lopende oktober: | #12 | 12.8°C | (12.805) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.5°C | (+1.461) | ||||||||||||
Achterstand op 2001: | -2.1°C | (-2.086) | ||||||||||||
Voorsprong op 2022: | +0.5°C | (+0.482) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #15 | 12.0°C | (11.956) | #44 | 9.9°C | (9.881) | ||||||||
Indien rest 1.5°C boven normaal: | #10 | 12.4°C | (12.380) | #19 | 11.3°C | (11.342) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2001: | #8 | 12.7°C | (12.739) | #6 | 12.6°C | (12.576) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2022: | #4 | 13.4°C | (13.400) | #1 | 14.9°C | (14.855) | ||||||||
Volgens verwachting KNMI: | #13 | 12.1°C | (12.071) | #37 | 10.3°C | (10.278) | ||||||||
Volgens verwachting meteogroup: | #14 | 12.1°C | (12.058) | #38 | 10.2°C | (10.233) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #12 | 12.2°C | (12.216) | #26 | 10.8°C | (10.778) | ||||||||
Nodig voor 15e plaats: | #15 | 11.9°C | (11.943) | #45 | 9.8°C | (9.836) | ||||||||
Nodig voor 14e plaats: | #14 | 12.0°C | (12.017) | #41 | 10.1°C | (10.091) | ||||||||
Nodig voor 13e plaats: | #13 | 12.1°C | (12.069) | #37 | 10.3°C | (10.270) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 12.2°C | (12.169) | #29 | 10.6°C | (10.614) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 12.3°C | (12.304) | #22 | 11.1°C | (11.079) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 12.4°C | (12.356) | #19 | 11.3°C | (11.258) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 12.7°C | (12.682) | #7 | 12.4°C | (12.381) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 12.7°C | (12.740) | #6 | 12.6°C | (12.581) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 13.1°C | (13.059) | #3 | 13.7°C | (13.680) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 13.2°C | (13.227) | #3 | 14.3°C | (14.259) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 14.2°C | (14.150) | #1 | 17.4°C | (17.438) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 14.2°C | (14.220) | #1 | 17.7°C | (17.679) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 14.3°C | (14.250) | #1 | 17.8°C | (17.783) |
Bron: KNMI.