Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
oktober 2025 vs 2001 • oktober 2025 vs 2022 • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober • november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1-31 okt | 1-21 okt | 22-31 okt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.9°C | (10.919) | 11.4°C | (11.390) | 9.9°C | (9.931) | ||||||||
2001 - warmste oktober tot nu toe: | #1 | 14.2°C | (14.219) | #1 | 15.0°C | (15.029) | #6 | 12.5°C | (12.518) | |||||
2001 - warmste oktober t/m 21 okt: | #1 | 14.2°C | (14.219) | #1 | 15.0°C | (15.029) | #6 | 12.5°C | (12.518) | |||||
2022 - warmste oktober v/a 22 okt: | #7 | 13.1°C | (13.058) | #25 | 12.3°C | (12.257) | #1 | 14.7°C | (14.740) | |||||
2025 - lopende oktober: | #14 | 12.8°C | (12.814) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.4°C | (+1.424) | ||||||||||||
Achterstand op 2001: | -2.2°C | (-2.215) | ||||||||||||
Voorsprong op 2022: | +0.5°C | (+0.557) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #17 | 11.9°C | (11.884) | #46 | 9.9°C | (9.931) | ||||||||
Indien rest 1.4°C boven normaal: | #11 | 12.3°C | (12.343) | #17 | 11.4°C | (11.355) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2001: | #9 | 12.7°C | (12.719) | #6 | 12.5°C | (12.518) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2022: | #3 | 13.4°C | (13.435) | #1 | 14.7°C | (14.740) | ||||||||
Volgens verwachting KNMI: | #12 | 12.2°C | (12.216) | #23 | 11.0°C | (10.960) | ||||||||
Volgens verwachting meteogroup: | #15 | 12.0°C | (12.006) | #38 | 10.3°C | (10.310) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #13 | 12.1°C | (12.100) | #30 | 10.6°C | (10.600) | ||||||||
Nodig voor 17e plaats: | #17 | 11.8°C | (11.769) | #54 | 9.6°C | (9.575) | ||||||||
Nodig voor 16e plaats: | #16 | 11.9°C | (11.936) | #41 | 10.1°C | (10.092) | ||||||||
Nodig voor 15e plaats: | #15 | 11.9°C | (11.943) | #41 | 10.1°C | (10.114) | ||||||||
Nodig voor 14e plaats: | #14 | 12.0°C | (12.017) | #37 | 10.3°C | (10.343) | ||||||||
Nodig voor 13e plaats: | #13 | 12.1°C | (12.069) | #33 | 10.5°C | (10.504) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 12.2°C | (12.169) | #27 | 10.8°C | (10.814) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 12.3°C | (12.304) | #19 | 11.2°C | (11.233) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 12.4°C | (12.356) | #17 | 11.4°C | (11.394) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 12.7°C | (12.682) | #8 | 12.4°C | (12.405) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 12.7°C | (12.740) | #6 | 12.6°C | (12.585) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 14.2°C | (14.150) | #1 | 17.0°C | (16.956) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 14.2°C | (14.220) | #1 | 17.2°C | (17.173) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 14.3°C | (14.250) | #1 | 17.3°C | (17.266) |
Bron: KNMI.