Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2006 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan-31 dec | 1 jan-4 sep | 5 sep-31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 11.3°C | (11.333) | 9.0°C | (8.969) | ||||||||
2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.8°C | (11.798) | #1 | 12.7°C | (12.730) | #7 | 9.8°C | (9.847) | |||||
2024 - warmste jaar t/m 4 sep: | #1 | 11.8°C | (11.798) | #1 | 12.7°C | (12.730) | #7 | 9.8°C | (9.847) | |||||
2006 - warmste jaar v/a 5 sep: | #7 | 11.2°C | (11.235) | #28 | 11.1°C | (11.081) | #1 | 11.6°C | (11.557) | |||||
2025 - lopende jaar: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -11.3°C | (-11.333) | ||||||||||||
Achterstand op 2024: | -12.7°C | (-12.730) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -11.1°C | (-11.081) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #125 | 2.9°C | (2.900) | #28 | 9.0°C | (8.969) | ||||||||
Indien rest 11.3°C beneden normaal: | #125 | -0.8°C | (-0.764) | #125 | -2.4°C | (-2.364) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2024: | #125 | 3.2°C | (3.183) | #7 | 9.8°C | (9.847) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #125 | 3.7°C | (3.736) | #1 | 11.6°C | (11.557) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.7°C | (11.715) | #1 | 36.2°C | (36.237) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.8°C | (11.792) | #1 | 36.5°C | (36.475) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #3 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 36.3°C | (36.346) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 11.8°C | (11.799) | #1 | 36.5°C | (36.497) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 36.7°C | (36.655) | ||||||||
#1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 37.0°C | (36.964) | |||||||||
#1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 37.3°C | (37.274) | |||||||||
#1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 37.6°C | (37.583) | |||||||||
#1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 37.9°C | (37.892) | |||||||||
#1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 38.2°C | (38.202) | |||||||||
#1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 38.5°C | (38.511) | |||||||||
#1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 38.8°C | (38.820) | |||||||||
#1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 39.1°C | (39.130) |
Bron: KNMI.