Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1 jan-24 okt | 25 okt-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 11.6°C | (11.608) | 6.0°C | (6.033) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.8°C | (11.798) | #1 | 12.9°C | (12.860) | #7 | 7.2°C | (7.160) | |||||
| 2024 - warmste jaar t/m 24 okt: | #1 | 11.8°C | (11.798) | #1 | 12.9°C | (12.860) | #7 | 7.2°C | (7.160) | |||||
| 2015 - warmste jaar v/a 25 okt: | #14 | 10.9°C | (10.903) | #38 | 11.2°C | (11.152) | #1 | 9.8°C | (9.815) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #8 | 12.4°C | (12.384) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.8°C | (+0.776) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.5°C | (-0.476) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2015: | +1.2°C | (+1.232) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #9 | 11.2°C | (11.201) | #31 | 6.0°C | (6.033) | ||||||||
| Indien rest 0.8°C boven normaal: | #7 | 11.3°C | (11.345) | #16 | 6.8°C | (6.809) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #6 | 11.4°C | (11.411) | #7 | 7.2°C | (7.160) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2015: | #1 | 11.9°C | (11.905) | #1 | 9.8°C | (9.815) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #7 | 11.3°C | (11.310) | #19 | 6.6°C | (6.618) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.9°C | (10.942) | #80 | 4.6°C | (4.644) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.0°C | (10.967) | #72 | 4.8°C | (4.778) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.2°C | (11.188) | #32 | 6.0°C | (5.964) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.2°C | (11.227) | #29 | 6.2°C | (6.174) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.2°C | (11.236) | #29 | 6.2°C | (6.222) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.4°C | (11.403) | #8 | 7.1°C | (7.118) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.6°C | (11.574) | #3 | 8.0°C | (8.036) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.7°C | (11.689) | #2 | 8.7°C | (8.653) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.7°C | (11.715) | #2 | 8.8°C | (8.793) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.8°C | (11.792) | #2 | 9.2°C | (9.206) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 11.8°C | (11.750) | #2 | 9.0°C | (8.981) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.8°C | (11.799) | #2 | 9.2°C | (9.244) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.9°C | (11.850) | #2 | 9.5°C | (9.518) | ||||||||
Bron: KNMI.