Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 2020 • jaar 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-26 feb | 27 feb-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 3.7°C | (3.712) | 11.8°C | (11.838) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.8°C | (11.798) | #6 | 6.0°C | (5.958) | #3 | 12.9°C | (12.879) | |||||
| 2020 - warmste jaar t/m 26 feb: | #4 | 11.7°C | (11.688) | #1 | 6.8°C | (6.761) | #7 | 12.6°C | (12.600) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 27 feb: | #8 | 11.2°C | (11.235) | #83 | 2.1°C | (2.133) | #1 | 12.9°C | (12.919) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #37 | 3.9°C | (3.854) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.2°C | (+0.142) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -2.1°C | (-2.104) | ||||||||||||
| Achterstand op 2020: | -2.9°C | (-2.907) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +1.8°C | (+1.721) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #23 | 10.6°C | (10.591) | #23 | 11.8°C | (11.838) | ||||||||
| Indien rest 0.1°C boven normaal: | #19 | 10.7°C | (10.711) | #18 | 12.0°C | (11.980) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #6 | 11.5°C | (11.470) | #3 | 12.9°C | (12.879) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2020: | #9 | 11.2°C | (11.234) | #7 | 12.6°C | (12.600) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #6 | 11.5°C | (11.503) | #1 | 12.9°C | (12.919) | ||||||||
| Nodig voor 40e plaats: | #40 | 9.9°C | (9.917) | #46 | 11.0°C | (11.039) | ||||||||
| Nodig voor 39e plaats: | #39 | 9.9°C | (9.929) | #46 | 11.1°C | (11.053) | ||||||||
| Nodig voor 38e plaats: | #38 | 10.0°C | (9.987) | #44 | 11.1°C | (11.122) | ||||||||
| Nodig voor 37e plaats: | #37 | 10.1°C | (10.080) | #41 | 11.2°C | (11.232) | ||||||||
| Nodig voor 36e plaats: | #36 | 10.1°C | (10.102) | #41 | 11.3°C | (11.258) | ||||||||
| Nodig voor 35e plaats: | #35 | 10.2°C | (10.151) | #40 | 11.3°C | (11.316) | ||||||||
| Nodig voor 34e plaats: | #34 | 10.2°C | (10.155) | #40 | 11.3°C | (11.321) | ||||||||
| Nodig voor 33e plaats: | #33 | 10.3°C | (10.292) | #33 | 11.5°C | (11.483) | ||||||||
| Nodig voor 32e plaats: | #32 | 10.4°C | (10.353) | #32 | 11.6°C | (11.556) | ||||||||
| Nodig voor 31e plaats: | #31 | 10.4°C | (10.366) | #32 | 11.6°C | (11.571) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 13.2°C | (13.211) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.8°C | (11.799) | #1 | 13.3°C | (13.269) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 13.3°C | (13.330) | ||||||||
Bron: KNMI.