Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1 jan-15 dec | 16-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 10.9°C | (10.870) | 4.0°C | (3.997) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.8°C | (11.798) | #1 | 12.0°C | (12.047) | #15 | 6.4°C | (6.367) | |||||
| 2024 - warmste jaar t/m 15 dec: | #1 | 11.8°C | (11.798) | #1 | 12.0°C | (12.047) | #15 | 6.4°C | (6.367) | |||||
| 2015 - warmste jaar v/a 16 dec: | #14 | 10.9°C | (10.903) | #25 | 10.9°C | (10.916) | #1 | 10.6°C | (10.619) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #6 | 11.8°C | (11.758) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.9°C | (+0.888) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.2°C | (-0.289) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2015: | +0.9°C | (+0.842) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #6 | 11.4°C | (11.418) | #56 | 4.0°C | (3.997) | ||||||||
| Indien rest 0.9°C boven normaal: | #6 | 11.5°C | (11.457) | #33 | 4.9°C | (4.885) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #6 | 11.5°C | (11.522) | #15 | 6.4°C | (6.367) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2015: | #4 | 11.7°C | (11.708) | #1 | 10.6°C | (10.619) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #6 | 11.4°C | (11.444) | #44 | 4.6°C | (4.594) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.2°C | (11.188) | #110 | -1.2°C | (-1.245) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.2°C | (11.227) | #106 | -0.4°C | (-0.355) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.2°C | (11.236) | #104 | -0.1°C | (-0.150) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.4°C | (11.403) | #63 | 3.7°C | (3.660) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.6°C | (11.574) | #5 | 7.6°C | (7.561) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.7°C | (11.689) | #2 | 10.2°C | (10.184) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.7°C | (11.715) | #1 | 10.8°C | (10.777) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.8°C | (11.792) | #1 | 12.5°C | (12.534) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 11.6°C | (11.578) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.8°C | (11.799) | #1 | 12.7°C | (12.693) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 13.9°C | (13.859) | ||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 16.1°C | (16.140) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 18.4°C | (18.422) | |||||||||
Bron: KNMI.