Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1 jan-6 dec | 7-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 11.0°C | (11.047) | 4.1°C | (4.075) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.8°C | (11.798) | #1 | 12.2°C | (12.230) | #11 | 5.9°C | (5.923) | |||||
| 2024 - warmste jaar t/m 6 dec: | #1 | 11.8°C | (11.798) | #1 | 12.2°C | (12.230) | #11 | 5.9°C | (5.923) | |||||
| 2015 - warmste jaar v/a 7 dec: | #14 | 10.9°C | (10.903) | #26 | 11.0°C | (10.999) | #1 | 9.6°C | (9.597) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #8 | 11.8°C | (11.822) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.8°C | (+0.775) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.4°C | (-0.408) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2015: | +0.8°C | (+0.823) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #7 | 11.3°C | (11.291) | #55 | 4.1°C | (4.075) | ||||||||
| Indien rest 0.8°C boven normaal: | #7 | 11.3°C | (11.344) | #34 | 4.9°C | (4.850) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #6 | 11.4°C | (11.418) | #11 | 5.9°C | (5.923) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2015: | #5 | 11.7°C | (11.670) | #1 | 9.6°C | (9.597) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #6 | 11.5°C | (11.451) | #8 | 6.4°C | (6.400) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.9°C | (10.942) | #116 | -1.0°C | (-1.026) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.0°C | (10.967) | #113 | -0.7°C | (-0.661) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.2°C | (11.188) | #84 | 2.6°C | (2.566) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.2°C | (11.227) | #69 | 3.1°C | (3.135) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.2°C | (11.236) | #66 | 3.3°C | (3.266) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.4°C | (11.403) | #16 | 5.7°C | (5.705) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.6°C | (11.574) | #3 | 8.2°C | (8.201) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.7°C | (11.689) | #1 | 9.9°C | (9.880) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.7°C | (11.715) | #1 | 10.3°C | (10.260) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.8°C | (11.792) | #1 | 11.4°C | (11.384) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 10.8°C | (10.772) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.8°C | (11.799) | #1 | 11.5°C | (11.486) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 12.2°C | (12.232) | ||||||||
Bron: KNMI.