Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan-31 dec | 1 jan-21 okt | 22 okt-31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 11.6°C | (11.619) | 6.2°C | (6.222) | ||||||||
2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.8°C | (11.798) | #1 | 12.9°C | (12.882) | #9 | 7.3°C | (7.309) | |||||
2024 - warmste jaar t/m 21 okt: | #1 | 11.8°C | (11.798) | #1 | 12.9°C | (12.882) | #9 | 7.3°C | (7.309) | |||||
2015 - warmste jaar v/a 22 okt: | #14 | 10.9°C | (10.903) | #38 | 11.1°C | (11.146) | #1 | 9.9°C | (9.897) | |||||
2025 - lopende jaar: | #8 | 12.4°C | (12.393) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.8°C | (+0.774) | ||||||||||||
Achterstand op 2024: | -0.5°C | (-0.489) | ||||||||||||
Voorsprong op 2015: | +1.3°C | (+1.247) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #9 | 11.2°C | (11.193) | #32 | 6.2°C | (6.222) | ||||||||
Indien rest 0.8°C boven normaal: | #7 | 11.3°C | (11.343) | #14 | 7.0°C | (6.996) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2024: | #6 | 11.4°C | (11.404) | #9 | 7.3°C | (7.309) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2015: | #1 | 11.9°C | (11.907) | #1 | 9.9°C | (9.897) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #7 | 11.3°C | (11.337) | #14 | 7.0°C | (6.965) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.9°C | (10.942) | #76 | 4.9°C | (4.934) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.0°C | (10.967) | #67 | 5.1°C | (5.062) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.2°C | (11.188) | #32 | 6.2°C | (6.198) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.2°C | (11.227) | #29 | 6.4°C | (6.399) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.2°C | (11.236) | #29 | 6.4°C | (6.445) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.4°C | (11.403) | #10 | 7.3°C | (7.304) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.6°C | (11.574) | #3 | 8.2°C | (8.183) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.7°C | (11.689) | #2 | 8.8°C | (8.774) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.7°C | (11.715) | #2 | 8.9°C | (8.908) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.8°C | (11.792) | #2 | 9.3°C | (9.303) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #3 | 11.8°C | (11.750) | #2 | 9.1°C | (9.088) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 11.8°C | (11.799) | #2 | 9.3°C | (9.339) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.9°C | (11.850) | #2 | 9.6°C | (9.602) |
Bron: KNMI.