Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 1986 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1-7 dec | 8 dec-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 3.9°C | (3.900) | 4.9°C | (4.897) | 3.8°C | (3.816) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 6.6°C | (6.562) | #5 | 9.7°C | (9.671) | #4 | 6.3°C | (6.300) | |||||
| 1986 - warmste winter t/m 7 dec: | #101 | 1.7°C | (1.678) | #1 | 10.1°C | (10.086) | #106 | 1.0°C | (0.969) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 8 dec: | #4 | 6.3°C | (6.279) | #106 | 0.8°C | (0.800) | #1 | 6.7°C | (6.741) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #17 | 7.2°C | (7.214) | |||||||||||
| Boven normaal: | +2.3°C | (+2.317) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -2.5°C | (-2.457) | ||||||||||||
| Achterstand op 1986: | -2.9°C | (-2.872) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2024: | +6.4°C | (+6.414) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #32 | 4.1°C | (4.080) | #37 | 3.8°C | (3.816) | ||||||||
| Indien rest 2.3°C boven normaal: | #5 | 6.2°C | (6.217) | #6 | 6.1°C | (6.133) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #3 | 6.4°C | (6.371) | #4 | 6.3°C | (6.300) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1986: | #105 | 1.5°C | (1.455) | #106 | 1.0°C | (0.969) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #1 | 6.8°C | (6.778) | #1 | 6.7°C | (6.741) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #24 | 4.4°C | (4.389) | #29 | 4.2°C | (4.151) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 4.7°C | (4.696) | #20 | 4.5°C | (4.484) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 4.7°C | (4.709) | #20 | 4.5°C | (4.498) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 4.7°C | (4.721) | #18 | 4.5°C | (4.511) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 4.8°C | (4.815) | #18 | 4.6°C | (4.613) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 4.9°C | (4.944) | #17 | 4.8°C | (4.753) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 5.0°C | (4.967) | #17 | 4.8°C | (4.777) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 5.1°C | (5.109) | #14 | 4.9°C | (4.931) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 5.1°C | (5.141) | #14 | 5.0°C | (4.966) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 5.2°C | (5.219) | #14 | 5.1°C | (5.051) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 5.2°C | (5.223) | #14 | 5.1°C | (5.055) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.6°C | (6.550) | #3 | 6.5°C | (6.494) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 6.6°C | (6.563) | #3 | 6.5°C | (6.508) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.7°C | (6.650) | #2 | 6.6°C | (6.603) | ||||||||
Bron: KNMI.