Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1 dec-20 jan | 21 jan-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 3.9°C | (3.900) | 4.1°C | (4.085) | 3.7°C | (3.659) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 6.6°C | (6.562) | #1 | 7.5°C | (7.459) | #11 | 5.4°C | (5.389) | |||||
| 2007 - warmste winter t/m 20 jan: | #1 | 6.6°C | (6.562) | #1 | 7.5°C | (7.459) | #11 | 5.4°C | (5.389) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 21 jan: | #4 | 6.3°C | (6.279) | #17 | 5.1°C | (5.063) | #1 | 7.9°C | (7.869) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #28 | 4.7°C | (4.706) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.6°C | (+0.621) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -2.8°C | (-2.753) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.4°C | (-0.357) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #25 | 4.3°C | (4.252) | #47 | 3.7°C | (3.659) | ||||||||
| Indien rest 0.6°C boven normaal: | #21 | 4.5°C | (4.521) | #33 | 4.3°C | (4.280) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #15 | 5.0°C | (5.002) | #11 | 5.4°C | (5.389) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #5 | 6.1°C | (6.077) | #1 | 7.9°C | (7.869) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #43 | 3.7°C | (3.745) | #78 | 2.5°C | (2.487) | ||||||||
| Nodig voor 31e plaats: | #31 | 4.1°C | (4.122) | #53 | 3.4°C | (3.358) | ||||||||
| Nodig voor 30e plaats: | #30 | 4.1°C | (4.126) | #52 | 3.4°C | (3.368) | ||||||||
| Nodig voor 29e plaats: | #29 | 4.1°C | (4.138) | #51 | 3.4°C | (3.395) | ||||||||
| Nodig voor 28e plaats: | #28 | 4.1°C | (4.140) | #50 | 3.4°C | (3.400) | ||||||||
| Nodig voor 27e plaats: | #27 | 4.2°C | (4.152) | #50 | 3.4°C | (3.428) | ||||||||
| Nodig voor 26e plaats: | #26 | 4.2°C | (4.167) | #50 | 3.5°C | (3.462) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 4.2°C | (4.199) | #49 | 3.5°C | (3.536) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 4.3°C | (4.315) | #43 | 3.8°C | (3.804) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 4.4°C | (4.392) | #41 | 4.0°C | (3.981) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 4.4°C | (4.419) | #40 | 4.0°C | (4.044) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.6°C | (6.550) | #1 | 9.0°C | (8.962) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 6.6°C | (6.563) | #1 | 9.0°C | (8.991) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.7°C | (6.650) | #1 | 9.2°C | (9.192) | ||||||||
Bron: KNMI.