Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
lente 2026 vs 2024 • lente 2026 vs 2014 • lente 2026 vs 2018 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1 mrt-24 apr | 25 apr-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.9°C | (9.923) | 7.7°C | (7.749) | 13.2°C | (13.154) | ||||||||
| 2024 - warmste lente tot nu toe: | #1 | 11.8°C | (11.755) | #3 | 9.7°C | (9.685) | #4 | 14.8°C | (14.832) | |||||
| 2014 - warmste lente t/m 24 apr: | #3 | 11.2°C | (11.246) | #1 | 9.8°C | (9.840) | #22 | 13.3°C | (13.336) | |||||
| 2018 - warmste lente v/a 25 apr: | #4 | 11.1°C | (11.095) | #20 | 8.2°C | (8.164) | #1 | 15.5°C | (15.452) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #5 | 9.0°C | (9.025) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.3°C | (+1.276) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.7°C | (-0.660) | ||||||||||||
| Achterstand op 2014: | -0.8°C | (-0.815) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2018: | +0.8°C | (+0.861) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #9 | 10.7°C | (10.686) | #27 | 13.2°C | (13.154) | ||||||||
| Indien rest 1.3°C boven normaal: | #4 | 11.2°C | (11.199) | #8 | 14.4°C | (14.430) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #3 | 11.4°C | (11.360) | #4 | 14.8°C | (14.832) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2014: | #8 | 10.8°C | (10.759) | #22 | 13.3°C | (13.336) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2018: | #3 | 11.6°C | (11.610) | #1 | 15.5°C | (15.452) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #7 | 10.8°C | (10.841) | #19 | 13.5°C | (13.541) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 10.7°C | (10.731) | #24 | 13.3°C | (13.267) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 10.8°C | (10.772) | #21 | 13.4°C | (13.369) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 10.9°C | (10.901) | #16 | 13.7°C | (13.690) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.0°C | (11.025) | #12 | 14.0°C | (13.998) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.1°C | (11.096) | #9 | 14.2°C | (14.175) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.2°C | (11.247) | #8 | 14.6°C | (14.550) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.7°C | (11.701) | #1 | 15.7°C | (15.679) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 15.8°C | (15.801) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.8°C | (11.756) | #1 | 15.8°C | (15.816) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 16.1°C | (16.050) | ||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 16.3°C | (16.298) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 16.5°C | (16.547) | |||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 16.8°C | (16.796) | |||||||||
Bron: KNMI.