Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
herfst 2025 vs 2006 • herfst 2025 vs 1994 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1 sep-22 okt | 23 okt-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.9°C | (10.886) | 13.3°C | (13.281) | 7.7°C | (7.692) | ||||||||
2006 - warmste herfst tot nu toe: | #1 | 13.6°C | (13.551) | #1 | 16.1°C | (16.112) | #2 | 10.1°C | (10.136) | |||||
2006 - warmste herfst t/m 22 okt: | #1 | 13.6°C | (13.551) | #1 | 16.1°C | (16.112) | #2 | 10.1°C | (10.136) | |||||
1994 - warmste herfst v/a 23 okt: | #23 | 11.0°C | (11.030) | #110 | 11.7°C | (11.685) | #1 | 10.2°C | (10.157) | |||||
2025 - lopende herfst: | #15 | 14.1°C | (14.087) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.8°C | (+0.806) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -2.0°C | (-2.025) | ||||||||||||
Voorsprong op 1994: | +2.4°C | (+2.402) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #16 | 11.3°C | (11.346) | #32 | 7.7°C | (7.692) | ||||||||
Indien rest 0.8°C boven normaal: | #8 | 11.7°C | (11.692) | #14 | 8.5°C | (8.498) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #4 | 12.4°C | (12.394) | #2 | 10.1°C | (10.136) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1994: | #4 | 12.4°C | (12.403) | #1 | 10.2°C | (10.157) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #6 | 12.0°C | (11.967) | #7 | 9.1°C | (9.141) | ||||||||
Nodig voor 18e plaats: | #18 | 11.2°C | (11.176) | #40 | 7.3°C | (7.295) | ||||||||
Nodig voor 17e plaats: | #17 | 11.3°C | (11.255) | #39 | 7.5°C | (7.479) | ||||||||
Nodig voor 16e plaats: | #16 | 11.3°C | (11.321) | #33 | 7.6°C | (7.633) | ||||||||
Nodig voor 15e plaats: | #15 | 11.4°C | (11.417) | #30 | 7.9°C | (7.857) | ||||||||
Nodig voor 14e plaats: | #14 | 11.4°C | (11.449) | #29 | 7.9°C | (7.932) | ||||||||
Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.6°C | (11.552) | #22 | 8.2°C | (8.172) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.6°C | (11.604) | #16 | 8.3°C | (8.293) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.6°C | (11.610) | #16 | 8.3°C | (8.307) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.6°C | (11.621) | #16 | 8.3°C | (8.333) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.6°C | (11.639) | #16 | 8.4°C | (8.375) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 13.6°C | (13.550) | #1 | 12.8°C | (12.834) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 13.6°C | (13.552) | #1 | 12.8°C | (12.839) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 13.7°C | (13.650) | #1 | 13.1°C | (13.068) |
Bron: KNMI.