Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
herfst 2025 vs 2006 • herfst 2025 vs 2024 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1-4 sep | 5 sep-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.9°C | (10.886) | 15.9°C | (15.889) | 10.7°C | (10.656) | ||||||||
2006 - warmste herfst tot nu toe: | #1 | 13.6°C | (13.551) | #19 | 17.7°C | (17.725) | #1 | 13.4°C | (13.359) | |||||
2024 - warmste herfst t/m 4 sep: | #12 | 11.6°C | (11.603) | #1 | 20.7°C | (20.725) | #14 | 11.2°C | (11.184) | |||||
2006 - warmste herfst v/a 5 sep: | #1 | 13.6°C | (13.551) | #19 | 17.7°C | (17.725) | #1 | 13.4°C | (13.359) | |||||
2025 - lopende herfst: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -15.9°C | (-15.889) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -17.7°C | (-17.725) | ||||||||||||
Achterstand op 2024: | -20.7°C | (-20.725) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #60 | 10.2°C | (10.188) | #27 | 10.7°C | (10.656) | ||||||||
Indien rest 15.9°C beneden normaal: | #125 | -5.0°C | (-5.003) | #125 | -5.2°C | (-5.233) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #3 | 12.8°C | (12.772) | #1 | 13.4°C | (13.359) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2024: | #38 | 10.7°C | (10.692) | #14 | 11.2°C | (11.184) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #75 | 9.9°C | (9.857) | #45 | 10.3°C | (10.310) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 12.5°C | (12.497) | #2 | 13.1°C | (13.072) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.8°C | (12.841) | #1 | 13.4°C | (13.431) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 13.6°C | (13.550) | #1 | 14.2°C | (14.173) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 13.6°C | (13.552) | #1 | 14.2°C | (14.175) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 13.7°C | (13.650) | #1 | 14.3°C | (14.278) | ||||||||
#1 | 13.8°C | (13.750) | #1 | 14.4°C | (14.382) | |||||||||
#1 | 13.9°C | (13.850) | #1 | 14.5°C | (14.487) | |||||||||
#1 | 14.0°C | (13.950) | #1 | 14.6°C | (14.591) | |||||||||
#1 | 14.1°C | (14.050) | #1 | 14.7°C | (14.696) | |||||||||
#1 | 14.2°C | (14.150) | #1 | 14.8°C | (14.801) | |||||||||
#1 | 14.3°C | (14.250) | #1 | 14.9°C | (14.905) | |||||||||
#1 | 14.4°C | (14.350) | #1 | 15.0°C | (15.010) | |||||||||
#1 | 14.5°C | (14.450) | #1 | 15.1°C | (15.114) |
Bron: KNMI.