Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
herfst 2025 vs 1952 • herfst 2025 vs 1909 • herfst 2025 vs 1919 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1-4 sep | 5 sep-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.9°C | (10.886) | 15.9°C | (15.889) | 10.7°C | (10.656) | ||||||||
1952 - koudste herfst tot nu toe: | #1 | 7.6°C | (7.562) | #41 | 14.5°C | (14.475) | #2 | 7.2°C | (7.244) | |||||
1909 - koudste herfst t/m 4 sep: | #31 | 9.5°C | (9.466) | #1 | 11.3°C | (11.300) | #41 | 9.4°C | (9.382) | |||||
1919 - koudste herfst v/a 5 sep: | #2 | 7.6°C | (7.587) | #57 | 15.1°C | (15.075) | #1 | 7.2°C | (7.243) | |||||
2025 - lopende herfst: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -15.9°C | (-15.889) | ||||||||||||
Voorsprong op 1952: | -14.5°C | (-14.475) | ||||||||||||
Voorsprong op 1909: | -11.3°C | (-11.300) | ||||||||||||
Voorsprong op 1919: | -15.1°C | (-15.075) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #65 | 10.2°C | (10.188) | #99 | 10.7°C | (10.656) | ||||||||
Indien rest 15.9°C beneden normaal: | #1 | -5.0°C | (-5.003) | #1 | -5.2°C | (-5.233) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1952: | #1 | 6.9°C | (6.926) | #2 | 7.2°C | (7.244) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1909: | #18 | 9.0°C | (8.970) | #41 | 9.4°C | (9.382) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1919: | #1 | 6.9°C | (6.925) | #1 | 7.2°C | (7.243) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #51 | 9.9°C | (9.857) | #81 | 10.3°C | (10.310) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 7.7°C | (7.651) | #11 | 8.0°C | (8.003) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 7.6°C | (7.586) | #10 | 7.9°C | (7.935) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #3 | 7.6°C | (7.650) | #11 | 8.0°C | (8.002) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 7.6°C | (7.561) | #10 | 7.9°C | (7.909) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.5°C | (7.550) | #10 | 7.9°C | (7.897) | ||||||||
#1 | 7.4°C | (7.450) | #6 | 7.8°C | (7.792) | |||||||||
#1 | 7.3°C | (7.350) | #6 | 7.7°C | (7.688) | |||||||||
#1 | 7.2°C | (7.250) | #4 | 7.6°C | (7.583) | |||||||||
#1 | 7.1°C | (7.150) | #4 | 7.5°C | (7.479) | |||||||||
#1 | 7.0°C | (7.050) | #4 | 7.4°C | (7.374) | |||||||||
#1 | 6.9°C | (6.950) | #3 | 7.3°C | (7.269) | |||||||||
#1 | 6.8°C | (6.850) | #1 | 7.2°C | (7.165) | |||||||||
#1 | 6.7°C | (6.750) | #1 | 7.1°C | (7.060) |
Bron: KNMI.