Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
oktober 2025 vs 1922 • oktober 2025 vs 1974 • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober • november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1-31 okt | 1-21 okt | 22-31 okt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.9°C | (10.919) | 11.4°C | (11.390) | 9.9°C | (9.931) | ||||||||
1922 - koudste oktober tot nu toe: | #1 | 6.4°C | (6.419) | #6 | 8.5°C | (8.490) | #1 | 2.1°C | (2.070) | |||||
1974 - koudste oktober t/m 21 okt: | #4 | 7.0°C | (6.961) | #1 | 6.9°C | (6.910) | #30 | 7.1°C | (7.068) | |||||
1922 - koudste oktober v/a 22 okt: | #1 | 6.4°C | (6.419) | #6 | 8.5°C | (8.490) | #1 | 2.1°C | (2.070) | |||||
2025 - lopende oktober: | #112 | 12.8°C | (12.814) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.4°C | (+1.424) | ||||||||||||
Achterstand op 1922: | +4.3°C | (+4.324) | ||||||||||||
Achterstand op 1974: | +5.9°C | (+5.904) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #109 | 11.9°C | (11.884) | #80 | 9.9°C | (9.931) | ||||||||
Indien rest 1.4°C boven normaal: | #115 | 12.3°C | (12.343) | #109 | 11.4°C | (11.355) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1922: | #33 | 9.3°C | (9.348) | #1 | 2.1°C | (2.070) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1974: | #85 | 11.0°C | (10.960) | #30 | 7.1°C | (7.068) | ||||||||
Volgens verwachting KNMI: | #114 | 12.2°C | (12.248) | #105 | 11.1°C | (11.060) | ||||||||
Volgens verwachting meteogroup: | #111 | 12.0°C | (12.006) | #88 | 10.3°C | (10.310) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #113 | 12.1°C | (12.100) | #96 | 10.6°C | (10.600) | ||||||||
Nodig voor 115e plaats: | #115 | 12.4°C | (12.354) | #109 | 11.4°C | (11.388) | ||||||||
Nodig voor 114e plaats: | #114 | 12.3°C | (12.302) | #107 | 11.2°C | (11.227) | ||||||||
Nodig voor 113e plaats: | #113 | 12.2°C | (12.167) | #99 | 10.8°C | (10.808) | ||||||||
Nodig voor 112e plaats: | #112 | 12.1°C | (12.067) | #93 | 10.5°C | (10.498) | ||||||||
Nodig voor 111e plaats: | #111 | 12.0°C | (12.015) | #89 | 10.3°C | (10.337) | ||||||||
Nodig voor 110e plaats: | #110 | 11.9°C | (11.941) | #85 | 10.1°C | (10.108) | ||||||||
Nodig voor 109e plaats: | #109 | 11.9°C | (11.934) | #85 | 10.1°C | (10.086) | ||||||||
Nodig voor 108e plaats: | #108 | 11.8°C | (11.767) | #72 | 9.6°C | (9.568) | ||||||||
Nodig voor 107e plaats: | #107 | 11.7°C | (11.693) | #66 | 9.3°C | (9.339) | ||||||||
Nodig voor 106e plaats: | #106 | 11.7°C | (11.686) | #66 | 9.3°C | (9.317) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.4°C | (6.450) | #1 | -6.9°C | (-6.915) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 6.4°C | (6.418) | #1 | -7.0°C | (-7.014) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.3°C | (6.350) | #1 | -7.2°C | (-7.225) |
Bron: KNMI.