Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2025 vs 1963 • jaar 2025 vs 1929 • jaar 2025 vs 1952 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan-31 dec | 1 jan-5 sep | 6 sep-31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 11.4°C | (11.352) | 8.9°C | (8.909) | ||||||||
1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.9°C | (7.874) | #4 | 8.1°C | (8.132) | #30 | 7.3°C | (7.327) | |||||
1929 - koudste jaar t/m 5 sep: | #7 | 8.2°C | (8.209) | #1 | 8.0°C | (7.960) | #90 | 8.7°C | (8.737) | |||||
1952 - koudste jaar v/a 6 sep: | #27 | 8.9°C | (8.855) | #69 | 10.4°C | (10.352) | #1 | 5.7°C | (5.682) | |||||
2025 - lopende jaar: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -11.4°C | (-11.352) | ||||||||||||
Voorsprong op 1963: | -8.1°C | (-8.132) | ||||||||||||
Voorsprong op 1929: | -8.0°C | (-7.960) | ||||||||||||
Voorsprong op 1952: | -10.4°C | (-10.352) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #1 | 2.9°C | (2.856) | #97 | 8.9°C | (8.909) | ||||||||
Indien rest 11.4°C beneden normaal: | #1 | -0.8°C | (-0.783) | #1 | -2.4°C | (-2.443) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1963: | #1 | 2.3°C | (2.349) | #30 | 7.3°C | (7.327) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1929: | #1 | 2.8°C | (2.801) | #90 | 8.7°C | (8.737) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1952: | #1 | 1.8°C | (1.821) | #1 | 5.7°C | (5.682) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 8.1°C | (8.064) | #125 | 25.2°C | (25.157) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 8.0°C | (7.979) | #125 | 24.9°C | (24.892) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.9°C | (7.950) | #125 | 24.8°C | (24.801) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 7.9°C | (7.873) | #125 | 24.6°C | (24.561) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.8°C | (7.850) | #125 | 24.5°C | (24.489) | ||||||||
#1 | 7.7°C | (7.750) | #125 | 24.2°C | (24.177) | |||||||||
#1 | 7.6°C | (7.650) | #125 | 23.9°C | (23.865) | |||||||||
#1 | 7.5°C | (7.550) | #125 | 23.6°C | (23.553) | |||||||||
#1 | 7.4°C | (7.450) | #125 | 23.2°C | (23.241) | |||||||||
#1 | 7.3°C | (7.350) | #125 | 22.9°C | (22.929) | |||||||||
#1 | 7.2°C | (7.250) | #125 | 22.6°C | (22.617) | |||||||||
#1 | 7.1°C | (7.150) | #125 | 22.3°C | (22.305) | |||||||||
#1 | 7.0°C | (7.050) | #125 | 22.0°C | (21.993) |
Bron: KNMI.