Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2026 vs 1963 • jaar 2026 vs 1942 • jaar 2026 vs 1962 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-26 feb | 27 feb-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 3.7°C | (3.712) | 11.8°C | (11.838) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.9°C | (7.874) | #2 | -4.3°C | (-4.349) | #23 | 10.1°C | (10.136) | |||||
| 1942 - koudste jaar t/m 26 feb: | #7 | 8.2°C | (8.230) | #1 | -4.8°C | (-4.768) | #56 | 10.6°C | (10.635) | |||||
| 1962 - koudste jaar v/a 27 feb: | #4 | 8.1°C | (8.131) | #70 | 3.3°C | (3.293) | #1 | 9.0°C | (9.026) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #90 | 3.9°C | (3.854) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.2°C | (+0.142) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +8.2°C | (+8.203) | ||||||||||||
| Achterstand op 1942: | +8.7°C | (+8.622) | ||||||||||||
| Achterstand op 1962: | +0.6°C | (+0.561) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #104 | 10.6°C | (10.591) | #104 | 11.8°C | (11.838) | ||||||||
| Indien rest 0.1°C boven normaal: | #108 | 10.7°C | (10.711) | #109 | 12.0°C | (11.980) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #41 | 9.2°C | (9.155) | #23 | 10.1°C | (10.136) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1942: | #70 | 9.6°C | (9.576) | #56 | 10.6°C | (10.635) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1962: | #7 | 8.2°C | (8.218) | #1 | 9.0°C | (9.026) | ||||||||
| Nodig voor 93e plaats: | #93 | 10.3°C | (10.290) | #94 | 11.5°C | (11.481) | ||||||||
| Nodig voor 92e plaats: | #92 | 10.2°C | (10.153) | #87 | 11.3°C | (11.319) | ||||||||
| Nodig voor 91e plaats: | #91 | 10.1°C | (10.149) | #87 | 11.3°C | (11.314) | ||||||||
| Nodig voor 90e plaats: | #90 | 10.1°C | (10.100) | #86 | 11.3°C | (11.256) | ||||||||
| Nodig voor 89e plaats: | #89 | 10.1°C | (10.078) | #86 | 11.2°C | (11.230) | ||||||||
| Nodig voor 88e plaats: | #88 | 10.0°C | (9.985) | #83 | 11.1°C | (11.120) | ||||||||
| Nodig voor 87e plaats: | #87 | 9.9°C | (9.927) | #81 | 11.1°C | (11.051) | ||||||||
| Nodig voor 86e plaats: | #86 | 9.9°C | (9.915) | #81 | 11.0°C | (11.037) | ||||||||
| Nodig voor 85e plaats: | #85 | 9.9°C | (9.909) | #81 | 11.0°C | (11.030) | ||||||||
| Nodig voor 84e plaats: | #84 | 9.9°C | (9.868) | #79 | 11.0°C | (10.981) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.9°C | (7.950) | #1 | 8.7°C | (8.708) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.9°C | (7.873) | #1 | 8.6°C | (8.617) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.8°C | (7.850) | #1 | 8.6°C | (8.589) | ||||||||
Bron: KNMI.