Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2026 vs 1963 • jaar 2026 vs 1942 • jaar 2026 vs 1902 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-13 apr | 14 apr-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 5.2°C | (5.193) | 12.7°C | (12.682) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.9°C | (7.874) | #3 | -0.1°C | (-0.117) | #24 | 11.0°C | (11.015) | |||||
| 1942 - koudste jaar t/m 13 apr: | #7 | 8.2°C | (8.230) | #1 | -0.8°C | (-0.822) | #74 | 11.8°C | (11.789) | |||||
| 1902 - koudste jaar v/a 14 apr: | #7 | 8.2°C | (8.230) | #40 | 3.6°C | (3.603) | #1 | 10.0°C | (10.049) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #115 | 6.0°C | (6.021) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.8°C | (+0.828) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +6.1°C | (+6.138) | ||||||||||||
| Achterstand op 1942: | +6.8°C | (+6.843) | ||||||||||||
| Achterstand op 1902: | +2.4°C | (+2.418) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #110 | 10.8°C | (10.802) | #104 | 12.7°C | (12.682) | ||||||||
| Indien rest 0.8°C boven normaal: | #119 | 11.4°C | (11.397) | #121 | 13.5°C | (13.510) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #72 | 9.6°C | (9.606) | #24 | 11.0°C | (11.015) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1942: | #93 | 10.2°C | (10.161) | #74 | 11.8°C | (11.789) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1902: | #31 | 8.9°C | (8.912) | #1 | 10.0°C | (10.049) | ||||||||
| Nodig voor 118e plaats: | #118 | 11.2°C | (11.234) | #118 | 13.3°C | (13.283) | ||||||||
| Nodig voor 117e plaats: | #117 | 11.2°C | (11.225) | #118 | 13.3°C | (13.271) | ||||||||
| Nodig voor 116e plaats: | #116 | 11.2°C | (11.186) | #117 | 13.2°C | (13.217) | ||||||||
| Nodig voor 115e plaats: | #115 | 11.0°C | (10.965) | #112 | 12.9°C | (12.909) | ||||||||
| Nodig voor 114e plaats: | #114 | 10.9°C | (10.940) | #109 | 12.9°C | (12.874) | ||||||||
| Nodig voor 113e plaats: | #113 | 10.9°C | (10.933) | #109 | 12.9°C | (12.864) | ||||||||
| Nodig voor 112e plaats: | #111 | 10.9°C | (10.903) | #108 | 12.8°C | (12.822) | ||||||||
| Nodig voor 111e plaats: | #111 | 10.9°C | (10.902) | #108 | 12.8°C | (12.821) | ||||||||
| Nodig voor 110e plaats: | #110 | 10.9°C | (10.896) | #108 | 12.8°C | (12.813) | ||||||||
| Nodig voor 109e plaats: | #109 | 10.8°C | (10.792) | #103 | 12.7°C | (12.668) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.9°C | (7.950) | #1 | 8.7°C | (8.708) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.9°C | (7.873) | #1 | 8.6°C | (8.601) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.8°C | (7.850) | #1 | 8.6°C | (8.569) | ||||||||
Bron: KNMI.