Winter 2026: op weg naar een kouderecord?

De Bilt, 1902-2026

warmterecord?

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

voortschrijdend jaargemiddelde

jaarwinter

winter 2026 vs 1963winter 2026 vs 1926winter 2026 met verwachting

januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember
winterlentezomerherfst
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025

mscha

1 dec-28/29 feb 1-6 dec 7 dec-28/29 feb
Normaal over 1991-2020: 3.9°C (3.900) 4.9°C (4.897) 3.8°C (3.829)
1963 - koudste winter tot nu toe: #1 -3.0°C (-3.018) #6 -2.8°C (-2.783) #1 -3.0°C (-3.035)
1926 - koudste winter t/m 6 dec: #68 3.2°C (3.240) #1 -5.6°C (-5.633) #91 3.9°C (3.874)
1963 - koudste winter v/a 7 dec: #1 -3.0°C (-3.018) #6 -2.8°C (-2.783) #1 -3.0°C (-3.035)
2026 - lopende winter: #98 6.6°C (6.633)
Boven normaal: +1.7°C (+1.736)
Achterstand op 1963: +9.4°C (+9.416)
Achterstand op 1926: +12.2°C (+12.266)
Indien rest gelijk aan normaal: #93 4.0°C (4.016) #88 3.8°C (3.829)
Indien rest 1.7°C boven normaal: #118 5.6°C (5.636) #117 5.6°C (5.565)
Indien rest gelijk aan 1963: #2 -2.4°C (-2.390) #1 -3.0°C (-3.035)
Indien rest gelijk aan 1926: #94 4.1°C (4.058) #91 3.9°C (3.874)
Volgens verwachting accuweather: #104 4.4°C (4.448) #100 4.3°C (4.292)
Nodig voor 101e plaats: #101 4.3°C (4.313) #97 4.1°C (4.147)
Nodig voor 100e plaats: #100 4.2°C (4.197) #97 4.0°C (4.023)
Nodig voor 99e plaats: #99 4.2°C (4.165) #96 4.0°C (3.989)
Nodig voor 98e plaats: #98 4.2°C (4.150) #96 4.0°C (3.973)
Nodig voor 97e plaats: #97 4.1°C (4.138) #95 4.0°C (3.960)
Nodig voor 96e plaats: #96 4.1°C (4.136) #95 4.0°C (3.958)
Nodig voor 95e plaats: #95 4.1°C (4.124) #95 3.9°C (3.945)
Nodig voor 94e plaats: #94 4.1°C (4.120) #95 3.9°C (3.941)
Nodig voor 93e plaats: #93 4.0°C (4.032) #88 3.8°C (3.846)
Nodig voor 92e plaats: #92 4.0°C (3.999) #87 3.8°C (3.811)
Nodig voor gedeeld record: #2 -3.0°C (-2.950) #1 -3.6°C (-3.635)
Nodig voor record: #1 -3.0°C (-3.019) #1 -3.7°C (-3.708)
Nodig voor absoluut record: #1 -3.1°C (-3.050) #1 -3.7°C (-3.742)

Bron: KNMI.