Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
lente 2026 vs 1962 • lente 2026 vs 1971 • lente 2026 vs 1941 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1-9 mrt | 10 mrt-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.9°C | (9.923) | 5.5°C | (5.461) | 10.4°C | (10.407) | ||||||||
| 1962 - koudste lente tot nu toe: | #1 | 6.6°C | (6.645) | #14 | 0.4°C | (0.444) | #2 | 7.3°C | (7.317) | |||||
| 1971 - koudste lente t/m 9 mrt: | #39 | 8.2°C | (8.182) | #1 | -3.0°C | (-3.033) | #68 | 9.4°C | (9.398) | |||||
| 1941 - koudste lente v/a 10 mrt: | #3 | 7.0°C | (6.965) | #95 | 6.4°C | (6.422) | #1 | 7.0°C | (7.024) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #126 | 9.1°C | (9.078) | |||||||||||
| Boven normaal: | +3.6°C | (+3.617) | ||||||||||||
| Achterstand op 1962: | +8.7°C | (+8.634) | ||||||||||||
| Achterstand op 1971: | +12.1°C | (+12.111) | ||||||||||||
| Achterstand op 1941: | +2.7°C | (+2.656) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #110 | 10.3°C | (10.277) | #104 | 10.4°C | (10.407) | ||||||||
| Indien rest 3.6°C boven normaal: | #126 | 13.5°C | (13.540) | #126 | 14.0°C | (14.024) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1962: | #11 | 7.5°C | (7.489) | #2 | 7.3°C | (7.317) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1971: | #89 | 9.4°C | (9.367) | #68 | 9.4°C | (9.398) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1941: | #7 | 7.2°C | (7.225) | #1 | 7.0°C | (7.024) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #105 | 10.1°C | (10.133) | #98 | 10.2°C | (10.247) | ||||||||
| Nodig voor 125e plaats: | #125 | 11.8°C | (11.754) | #124 | 12.0°C | (12.044) | ||||||||
| Nodig voor 124e plaats: | #124 | 11.7°C | (11.699) | #123 | 12.0°C | (11.983) | ||||||||
| Nodig voor 123e plaats: | #123 | 11.2°C | (11.245) | #121 | 11.5°C | (11.480) | ||||||||
| Nodig voor 122e plaats: | #122 | 11.1°C | (11.094) | #119 | 11.3°C | (11.313) | ||||||||
| Nodig voor 121e plaats: | #121 | 11.0°C | (11.023) | #118 | 11.2°C | (11.234) | ||||||||
| Nodig voor 120e plaats: | #120 | 10.9°C | (10.899) | #117 | 11.1°C | (11.096) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.6°C | (6.650) | #1 | 6.4°C | (6.387) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 6.6°C | (6.644) | #1 | 6.4°C | (6.380) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.5°C | (6.550) | #1 | 6.3°C | (6.276) | ||||||||
Bron: KNMI.