Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
lente 2026 vs 1962 • lente 2026 vs 1917 • lente 2026 vs 1902 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1 mrt-24 apr | 25 apr-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.9°C | (9.923) | 7.7°C | (7.749) | 13.2°C | (13.154) | ||||||||
| 1962 - koudste lente tot nu toe: | #1 | 6.6°C | (6.645) | #11 | 4.6°C | (4.638) | #3 | 9.6°C | (9.628) | |||||
| 1917 - koudste lente t/m 24 apr: | #5 | 7.0°C | (7.010) | #1 | 2.7°C | (2.749) | #105 | 13.3°C | (13.344) | |||||
| 1902 - koudste lente v/a 25 apr: | #13 | 7.6°C | (7.613) | #65 | 6.7°C | (6.658) | #1 | 9.0°C | (9.033) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #122 | 9.0°C | (9.025) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.3°C | (+1.276) | ||||||||||||
| Achterstand op 1962: | +4.4°C | (+4.387) | ||||||||||||
| Achterstand op 1917: | +6.3°C | (+6.276) | ||||||||||||
| Achterstand op 1902: | +2.3°C | (+2.367) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #118 | 10.7°C | (10.686) | #100 | 13.2°C | (13.154) | ||||||||
| Indien rest 1.3°C boven normaal: | #123 | 11.2°C | (11.199) | #119 | 14.4°C | (14.430) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1962: | #87 | 9.3°C | (9.268) | #3 | 9.6°C | (9.628) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1917: | #119 | 10.8°C | (10.762) | #105 | 13.3°C | (13.344) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1902: | #78 | 9.0°C | (9.028) | #1 | 9.0°C | (9.033) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #120 | 10.8°C | (10.841) | #108 | 13.5°C | (13.541) | ||||||||
| Nodig voor 125e plaats: | #125 | 11.8°C | (11.754) | #126 | 15.8°C | (15.811) | ||||||||
| Nodig voor 124e plaats: | #124 | 11.7°C | (11.699) | #126 | 15.7°C | (15.674) | ||||||||
| Nodig voor 123e plaats: | #123 | 11.2°C | (11.245) | #119 | 14.5°C | (14.545) | ||||||||
| Nodig voor 122e plaats: | #122 | 11.1°C | (11.094) | #118 | 14.2°C | (14.170) | ||||||||
| Nodig voor 121e plaats: | #121 | 11.0°C | (11.023) | #115 | 14.0°C | (13.993) | ||||||||
| Nodig voor 120e plaats: | #120 | 10.9°C | (10.899) | #111 | 13.7°C | (13.685) | ||||||||
| Nodig voor 119e plaats: | #119 | 10.8°C | (10.770) | #106 | 13.4°C | (13.364) | ||||||||
| Nodig voor 118e plaats: | #118 | 10.7°C | (10.729) | #103 | 13.3°C | (13.262) | ||||||||
| Nodig voor 117e plaats: | #117 | 10.6°C | (10.648) | #97 | 13.1°C | (13.061) | ||||||||
| Nodig voor 116e plaats: | #116 | 10.5°C | (10.510) | #88 | 12.7°C | (12.717) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.6°C | (6.650) | #1 | 3.1°C | (3.119) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 6.6°C | (6.644) | #1 | 3.1°C | (3.105) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.5°C | (6.550) | #1 | 2.9°C | (2.871) | ||||||||
Bron: KNMI.