Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
herfst 2025 vs 1952 • herfst 2025 vs 1909 • herfst 2025 vs 1919 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1-5 sep | 6 sep-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.9°C | (10.886) | 15.9°C | (15.921) | 10.6°C | (10.593) | ||||||||
1952 - koudste herfst tot nu toe: | #1 | 7.6°C | (7.562) | #26 | 13.9°C | (13.940) | #2 | 7.2°C | (7.191) | |||||
1909 - koudste herfst t/m 5 sep: | #31 | 9.5°C | (9.466) | #1 | 11.5°C | (11.520) | #42 | 9.3°C | (9.347) | |||||
1919 - koudste herfst v/a 6 sep: | #2 | 7.6°C | (7.587) | #71 | 15.6°C | (15.580) | #1 | 7.1°C | (7.122) | |||||
2025 - lopende herfst: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -15.9°C | (-15.921) | ||||||||||||
Voorsprong op 1952: | -13.9°C | (-13.940) | ||||||||||||
Voorsprong op 1909: | -11.5°C | (-11.520) | ||||||||||||
Voorsprong op 1919: | -15.6°C | (-15.580) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #57 | 10.0°C | (10.011) | #100 | 10.6°C | (10.593) | ||||||||
Indien rest 15.9°C beneden normaal: | #1 | -5.0°C | (-5.035) | #1 | -5.3°C | (-5.328) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1952: | #1 | 6.8°C | (6.796) | #2 | 7.2°C | (7.191) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1909: | #14 | 8.8°C | (8.833) | #42 | 9.3°C | (9.347) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1919: | #1 | 6.7°C | (6.731) | #1 | 7.1°C | (7.122) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #70 | 10.3°C | (10.258) | #106 | 10.9°C | (10.855) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 7.7°C | (7.651) | #11 | 8.1°C | (8.096) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 7.6°C | (7.586) | #11 | 8.0°C | (8.027) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #3 | 7.6°C | (7.650) | #11 | 8.1°C | (8.095) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 7.6°C | (7.561) | #11 | 8.0°C | (8.001) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.5°C | (7.550) | #11 | 8.0°C | (7.989) | ||||||||
#1 | 7.4°C | (7.450) | #11 | 7.9°C | (7.883) | |||||||||
#1 | 7.3°C | (7.350) | #6 | 7.8°C | (7.777) | |||||||||
#1 | 7.2°C | (7.250) | #6 | 7.7°C | (7.671) | |||||||||
#1 | 7.1°C | (7.150) | #6 | 7.6°C | (7.566) | |||||||||
#1 | 7.0°C | (7.050) | #4 | 7.5°C | (7.460) | |||||||||
#1 | 6.9°C | (6.950) | #4 | 7.4°C | (7.354) | |||||||||
#1 | 6.8°C | (6.850) | #4 | 7.2°C | (7.248) | |||||||||
#1 | 6.7°C | (6.750) | #2 | 7.1°C | (7.142) |
Bron: KNMI.