Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
herfst 2025 vs 1952 • herfst 2025 vs 1912 • herfst 2025 vs 1919 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1 sep-22 okt | 23 okt-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.9°C | (10.886) | 13.3°C | (13.282) | 7.7°C | (7.692) | ||||||||
1952 - koudste herfst tot nu toe: | #1 | 7.6°C | (7.562) | #2 | 9.8°C | (9.754) | #15 | 4.6°C | (4.639) | |||||
1912 - koudste herfst t/m 22 okt: | #6 | 8.0°C | (8.032) | #1 | 9.3°C | (9.294) | #54 | 6.3°C | (6.349) | |||||
1919 - koudste herfst v/a 23 okt: | #2 | 7.6°C | (7.587) | #15 | 11.6°C | (11.635) | #1 | 2.2°C | (2.190) | |||||
2025 - lopende herfst: | #111 | 14.1°C | (14.087) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.8°C | (+0.805) | ||||||||||||
Achterstand op 1952: | +4.3°C | (+4.333) | ||||||||||||
Achterstand op 1912: | +4.8°C | (+4.793) | ||||||||||||
Achterstand op 1919: | +2.5°C | (+2.452) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #110 | 11.3°C | (11.346) | #94 | 7.7°C | (7.692) | ||||||||
Indien rest 0.8°C boven normaal: | #118 | 11.7°C | (11.691) | #112 | 8.5°C | (8.497) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1952: | #58 | 10.0°C | (10.038) | #15 | 4.6°C | (4.639) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1912: | #94 | 10.8°C | (10.771) | #54 | 6.3°C | (6.349) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1919: | #19 | 9.0°C | (8.988) | #1 | 2.2°C | (2.190) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #120 | 12.0°C | (11.967) | #119 | 9.1°C | (9.141) | ||||||||
Nodig voor 114e plaats: | #114 | 11.6°C | (11.608) | #110 | 8.3°C | (8.303) | ||||||||
Nodig voor 113e plaats: | #113 | 11.6°C | (11.602) | #110 | 8.3°C | (8.289) | ||||||||
Nodig voor 112e plaats: | #112 | 11.6°C | (11.550) | #103 | 8.2°C | (8.167) | ||||||||
Nodig voor 111e plaats: | #111 | 11.4°C | (11.447) | #97 | 7.9°C | (7.927) | ||||||||
Nodig voor 110e plaats: | #110 | 11.4°C | (11.415) | #96 | 7.9°C | (7.852) | ||||||||
Nodig voor 109e plaats: | #109 | 11.3°C | (11.319) | #93 | 7.6°C | (7.628) | ||||||||
Nodig voor 108e plaats: | #108 | 11.3°C | (11.253) | #87 | 7.5°C | (7.474) | ||||||||
Nodig voor 107e plaats: | #107 | 11.2°C | (11.174) | #86 | 7.3°C | (7.290) | ||||||||
Nodig voor 106e plaats: | #106 | 11.2°C | (11.173) | #86 | 7.3°C | (7.288) | ||||||||
Nodig voor 105e plaats: | #105 | 11.1°C | (11.135) | #80 | 7.2°C | (7.199) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #3 | 7.6°C | (7.650) | #1 | -0.9°C | (-0.933) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 7.6°C | (7.561) | #1 | -1.1°C | (-1.140) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.5°C | (7.550) | #1 | -1.2°C | (-1.166) |
Bron: KNMI.