Koudste perioden te Gilze Rijen, 3 jan 1951 t/m 6 dec 2025

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

jaarwinterdecember
warmste perioden

en 2022?en 2023?en 2024?en 2025?deze maand?

Kolommen: 1951-20252024/20251951-2023t/m 6 december 2025

  1951-2025   2024/2025   1951-2023   t/m 6 december 2025
Dagen Temp. Periode Temp. +/- Periode Temp. Periode Temp. - Periode
1 -14.1°C 16 feb 1956 -4.4°C +9.7 10 jan 2024 -14.1°C 16 feb 1956 8.2°C +22.3 6 dec 2025
2 -13.3°C 16 t/m 17 feb 1956 -4.0°C +9.3 9 t/m 10 jan 2024 -13.3°C 16 t/m 17 feb 1956 6.0°C +19.3 5 t/m 6 dec 2025
3 -12.0°C 22 t/m 24 feb 1956 -3.6°C +8.4 9 t/m 11 jan 2024 -12.0°C 22 t/m 24 feb 1956 6.3°C +18.3 4 t/m 6 dec 2025
4 -11.7°C 21 t/m 24 feb 1956 -3.2°C +8.5 8 t/m 11 jan 2024 -11.7°C 21 t/m 24 feb 1956 6.5°C +18.2 3 t/m 6 dec 2025
5 -11.3°C 21 t/m 25 feb 1956
11 t/m 15 jan 1987
-2.6°C +8.7 7 t/m 11 jan 2024 -11.3°C 21 t/m 25 feb 1956
11 t/m 15 jan 1987
6.6°C +17.9 2 t/m 6 dec 2025
6 -10.8°C 20 t/m 25 feb 1956 -1.7°C +9.1 7 t/m 12 jan 2024 -10.8°C 20 t/m 25 feb 1956 6.4°C +17.2 1 t/m 6 dec 2025
7 -10.5°C 16 t/m 22 feb 1956 -1.1°C +9.4 7 t/m 13 jan 2024 -10.5°C 16 t/m 22 feb 1956 6.3°C +16.8 30 nov t/m 6 dec 2025
8 -10.9°C 16 t/m 23 feb 1956 -0.8°C +10.1 7 t/m 14 jan 2024 -10.9°C 16 t/m 23 feb 1956 6.6°C +17.5 29 nov t/m 6 dec 2025
9 -11.0°C 16 t/m 24 feb 1956 -0.7°C +10.3 9 t/m 17 jan 2024 -11.0°C 16 t/m 24 feb 1956 6.9°C +17.9 28 nov t/m 6 dec 2025
10 -10.9°C 16 t/m 25 feb 1956 -0.8°C +10.1 9 t/m 18 jan 2024 -10.9°C 16 t/m 25 feb 1956 6.7°C +17.6 27 nov t/m 6 dec 2025
11 -10.6°C 15 t/m 25 feb 1956 -0.9°C +9.7 8 t/m 18 jan 2024 -10.6°C 15 t/m 25 feb 1956 6.4°C +17.0 26 nov t/m 6 dec 2025
12 -10.3°C 14 t/m 25 feb 1956 -0.9°C +9.4 8 t/m 19 jan 2024 -10.3°C 14 t/m 25 feb 1956 6.2°C +16.5 25 nov t/m 6 dec 2025
13 -10.0°C 13 t/m 25 feb 1956 -0.9°C +9.1 8 t/m 20 jan 2024 -10.0°C 13 t/m 25 feb 1956 6.1°C +16.1 24 nov t/m 6 dec 2025
14 -9.8°C 13 t/m 26 feb 1956 -0.9°C +8.9 7 t/m 20 jan 2024 -9.8°C 13 t/m 26 feb 1956 5.9°C +15.7 23 nov t/m 6 dec 2025
15 -9.7°C 11 t/m 25 feb 1956 -0.6°C +9.1 7 t/m 21 jan 2024 -9.7°C 11 t/m 25 feb 1956 5.5°C +15.2 22 nov t/m 6 dec 2025
16 -9.7°C 10 t/m 25 feb 1956 -0.3°C +9.4 6 t/m 21 jan 2024 -9.7°C 10 t/m 25 feb 1956 5.2°C +14.9 21 nov t/m 6 dec 2025
17 -9.5°C 9 t/m 25 feb 1956 0.1°C +9.6 5 t/m 21 jan 2024 -9.5°C 9 t/m 25 feb 1956 5.0°C +14.5 20 nov t/m 6 dec 2025
18 -9.3°C 9 t/m 26 feb 1956 0.6°C +9.9 4 t/m 21 jan 2024 -9.3°C 9 t/m 26 feb 1956 5.0°C +14.3 19 nov t/m 6 dec 2025
19 -8.8°C 8 t/m 26 feb 1956 1.1°C +9.9 3 t/m 21 jan 2024 -8.8°C 8 t/m 26 feb 1956 5.0°C +13.8 18 nov t/m 6 dec 2025
20 -8.7°C 7 t/m 26 feb 1956 1.4°C +10.1 31 jan t/m 19 feb 2025 -8.7°C 7 t/m 26 feb 1956 5.0°C +13.7 17 nov t/m 6 dec 2025
21 -8.3°C 6 t/m 26 feb 1956 1.5°C +9.8 30 jan t/m 19 feb 2025 -8.3°C 6 t/m 26 feb 1956 5.0°C +13.3 16 nov t/m 6 dec 2025
22 -8.0°C 5 t/m 26 feb 1956 1.8°C +9.8 29 jan t/m 19 feb 2025 -8.0°C 5 t/m 26 feb 1956 5.2°C +13.2 15 nov t/m 6 dec 2025
23 -7.8°C 1 t/m 23 feb 1956 2.0°C +9.8 6 t/m 28 jan 2024 -7.8°C 1 t/m 23 feb 1956 5.5°C +13.3 14 nov t/m 6 dec 2025
24 -8.0°C 1 t/m 24 feb 1956 2.2°C +10.2 6 t/m 29 jan 2024 -8.0°C 1 t/m 24 feb 1956 5.8°C +13.8 13 nov t/m 6 dec 2025
25 -8.1°C 1 t/m 25 feb 1956 2.2°C +10.3 28 dec 2024 t/m 21 jan 2025 -8.1°C 1 t/m 25 feb 1956 6.1°C +14.2 12 nov t/m 6 dec 2025
26 -8.1°C 31 jan t/m 25 feb 1956 2.2°C +10.3 27 dec 2024 t/m 21 jan 2025 -8.1°C 31 jan t/m 25 feb 1956 6.2°C +14.3 11 nov t/m 6 dec 2025
27 -8.0°C 31 jan t/m 26 feb 1956 2.2°C +10.2 27 dec 2024 t/m 22 jan 2025 -8.0°C 31 jan t/m 26 feb 1956 6.3°C +14.3 10 nov t/m 6 dec 2025
28 -7.7°C 31 jan t/m 27 feb 1956 2.3°C +10.0 8 jan t/m 4 feb 2025 -7.7°C 31 jan t/m 27 feb 1956 6.5°C +14.2 9 nov t/m 6 dec 2025
29 -7.4°C 30 jan t/m 27 feb 1956 2.4°C +9.8 7 jan t/m 4 feb 2025 -7.4°C 30 jan t/m 27 feb 1956 6.6°C +14.0 8 nov t/m 6 dec 2025
30 -7.1°C 30 jan t/m 28 feb 1956 2.4°C +9.5 7 jan t/m 5 feb 2025 -7.1°C 30 jan t/m 28 feb 1956 6.8°C +13.9 7 nov t/m 6 dec 2025
31 -6.9°C 28 jan t/m 27 feb 1956 2.4°C +9.3 19 jan t/m 18 feb 2025 -6.9°C 28 jan t/m 27 feb 1956 6.9°C +13.8 6 nov t/m 6 dec 2025
32 -6.6°C 28 jan t/m 28 feb 1956 2.3°C +8.9 18 jan t/m 18 feb 2025 -6.6°C 28 jan t/m 28 feb 1956 7.1°C +13.7 5 nov t/m 6 dec 2025
33 -6.3°C 26 jan t/m 27 feb 1956 2.3°C +8.6 17 jan t/m 18 feb 2025 -6.3°C 26 jan t/m 27 feb 1956 7.3°C +13.6 4 nov t/m 6 dec 2025
34 -6.1°C 25 jan t/m 27 feb 1956 2.2°C +8.3 17 jan t/m 19 feb 2025 -6.1°C 25 jan t/m 27 feb 1956 7.3°C +13.4 3 nov t/m 6 dec 2025
35 -5.8°C 25 jan t/m 28 feb 1956 2.3°C +8.1 16 jan t/m 19 feb 2025 -5.8°C 25 jan t/m 28 feb 1956 7.4°C +13.2 2 nov t/m 6 dec 2025
36 -5.6°C 24 jan t/m 28 feb 1956 2.3°C +7.9 14 jan t/m 18 feb 2025 -5.6°C 24 jan t/m 28 feb 1956 7.5°C +13.1 1 nov t/m 6 dec 2025
37 -5.3°C 24 jan t/m 29 feb 1956 2.3°C +7.6 13 jan t/m 18 feb 2025 -5.3°C 24 jan t/m 29 feb 1956 7.6°C +12.9 31 okt t/m 6 dec 2025
38 -5.0°C 22 jan t/m 28 feb 1956 2.3°C +7.3 11 jan t/m 17 feb 2025 -5.0°C 22 jan t/m 28 feb 1956 7.7°C +12.7 30 okt t/m 6 dec 2025
39 -4.8°C 22 jan t/m 29 feb 1956 2.2°C +7.0 11 jan t/m 18 feb 2025 -4.8°C 22 jan t/m 29 feb 1956 7.8°C +12.6 29 okt t/m 6 dec 2025
40 -4.5°C 21 jan t/m 29 feb 1956 2.2°C +6.7 10 jan t/m 18 feb 2025
11 jan t/m 19 feb 2025
-4.5°C 21 jan t/m 29 feb 1956 7.8°C +12.3 28 okt t/m 6 dec 2025
41 -4.3°C 19 jan t/m 28 feb 1956 2.1°C +6.4 9 jan t/m 18 feb 2025 -4.3°C 19 jan t/m 28 feb 1956 7.9°C +12.2 27 okt t/m 6 dec 2025
42 -4.1°C 18 jan t/m 28 feb 1956 2.1°C +6.2 9 jan t/m 19 feb 2025 -4.1°C 18 jan t/m 28 feb 1956 7.9°C +12.0 26 okt t/m 6 dec 2025
43 -3.9°C 17 jan t/m 28 feb 1956 2.1°C +6.0 8 jan t/m 19 feb 2025 -3.9°C 17 jan t/m 28 feb 1956 7.9°C +11.8 25 okt t/m 6 dec 2025
44 -3.8°C 30 jan t/m 13 mrt 1956 2.1°C +5.9 7 jan t/m 19 feb 2025 -3.8°C 30 jan t/m 13 mrt 1956 7.9°C +11.7 24 okt t/m 6 dec 2025
45 -3.7°C 30 jan t/m 14 mrt 1956 2.3°C +6.0 7 jan t/m 20 feb 2025 -3.7°C 30 jan t/m 14 mrt 1956 8.0°C +11.7 23 okt t/m 6 dec 2025
46 -3.6°C 30 jan t/m 15 mrt 1956 2.4°C +6.0 4 jan t/m 18 feb 2025 -3.6°C 30 jan t/m 15 mrt 1956 8.1°C +11.7 22 okt t/m 6 dec 2025
47 -3.5°C 30 jan t/m 16 mrt 1956 2.4°C +5.9 4 jan t/m 19 feb 2025 -3.5°C 30 jan t/m 16 mrt 1956 8.2°C +11.7 21 okt t/m 6 dec 2025
48 -3.4°C 29 jan t/m 16 mrt 1956 2.4°C +5.8 3 jan t/m 19 feb 2025 -3.4°C 29 jan t/m 16 mrt 1956 8.4°C +11.8 20 okt t/m 6 dec 2025
49 -3.3°C 28 jan t/m 16 mrt 1956 2.4°C +5.7 2 jan t/m 19 feb 2025 -3.3°C 28 jan t/m 16 mrt 1956 8.4°C +11.7 19 okt t/m 6 dec 2025
50 -3.2°C 27 jan t/m 16 mrt 1956 2.5°C +5.7 1 jan t/m 19 feb 2025 -3.2°C 27 jan t/m 16 mrt 1956 8.5°C +11.7 18 okt t/m 6 dec 2025
51 -3.1°C 26 jan t/m 16 mrt 1956 2.5°C +5.6 31 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -3.1°C 26 jan t/m 16 mrt 1956 8.5°C +11.6 17 okt t/m 6 dec 2025
52 -3.0°C 25 jan t/m 16 mrt 1956 2.5°C +5.5 30 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -3.0°C 25 jan t/m 16 mrt 1956 8.6°C +11.6 16 okt t/m 6 dec 2025
53 -2.9°C 24 jan t/m 16 mrt 1956 2.5°C +5.4 28 dec 2024 t/m 18 feb 2025 -2.9°C 24 jan t/m 16 mrt 1956 8.7°C +11.6 15 okt t/m 6 dec 2025
54 -2.8°C 23 jan t/m 16 mrt 1956 2.5°C +5.3 28 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -2.8°C 23 jan t/m 16 mrt 1956 8.7°C +11.5 14 okt t/m 6 dec 2025
55 -2.6°C 3 jan t/m 26 feb 1956 2.5°C +5.1 27 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -2.6°C 3 jan t/m 26 feb 1956 8.8°C +11.4 13 okt t/m 6 dec 2025
56 -2.6°C 3 jan t/m 27 feb 1956 2.6°C +5.2 26 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -2.6°C 3 jan t/m 27 feb 1956 8.9°C +11.5 12 okt t/m 6 dec 2025
57 -2.5°C 3 jan t/m 28 feb 1956 2.7°C +5.2 26 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -2.5°C 3 jan t/m 28 feb 1956 9.0°C +11.5 11 okt t/m 6 dec 2025
58 -2.4°C 2 jan t/m 28 feb 1956 2.7°C +5.1 24 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -2.4°C 2 jan t/m 28 feb 1956 9.1°C +11.5 10 okt t/m 6 dec 2025
59 -2.4°C 30 dec 1978 t/m 26 feb 1979 2.8°C +5.2 23 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -2.4°C 30 dec 1978 t/m 26 feb 1979 9.2°C +11.6 9 okt t/m 6 dec 2025
60 -2.3°C 30 dec 1978 t/m 27 feb 1979 2.8°C +5.1 22 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -2.3°C 30 dec 1978 t/m 27 feb 1979 9.3°C +11.6 8 okt t/m 6 dec 2025
61 -2.2°C 30 dec 1978 t/m 28 feb 1979 2.9°C +5.1 22 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -2.2°C 30 dec 1978 t/m 28 feb 1979 9.3°C +11.5 7 okt t/m 6 dec 2025
62 -2.1°C 30 dec 1978 t/m 1 mrt 1979 2.9°C +5.0 20 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -2.1°C 30 dec 1978 t/m 1 mrt 1979 9.4°C +11.5 6 okt t/m 6 dec 2025
63 -2.0°C 30 dec 1978 t/m 2 mrt 1979 3.0°C +5.0 19 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -2.0°C 30 dec 1978 t/m 2 mrt 1979 9.5°C +11.5 5 okt t/m 6 dec 2025
64 -1.8°C 30 dec 1978 t/m 3 mrt 1979 3.1°C +4.9 19 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -1.8°C 30 dec 1978 t/m 3 mrt 1979 9.5°C +11.3 4 okt t/m 6 dec 2025
65 -1.7°C 30 dec 1978 t/m 4 mrt 1979 3.2°C +4.9 18 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -1.7°C 30 dec 1978 t/m 4 mrt 1979 9.5°C +11.2 3 okt t/m 6 dec 2025
66 -1.7°C 18 dec 1978 t/m 21 feb 1979 3.3°C +5.0 17 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -1.7°C 18 dec 1978 t/m 21 feb 1979 9.6°C +11.3 2 okt t/m 6 dec 2025
67 -1.7°C 17 dec 1978 t/m 21 feb 1979 3.3°C +5.0 27 dec 2024 t/m 3 mrt 2025 -1.7°C 17 dec 1978 t/m 21 feb 1979 9.6°C +11.3 1 okt t/m 6 dec 2025
68 -1.7°C 17 dec 1978 t/m 22 feb 1979 3.3°C +5.0 27 dec 2024 t/m 4 mrt 2025 -1.7°C 17 dec 1978 t/m 22 feb 1979 9.7°C +11.4 30 sep t/m 6 dec 2025
69 -1.6°C 17 dec 1978 t/m 23 feb 1979 3.3°C +4.9 27 dec 2024 t/m 5 mrt 2025 -1.6°C 17 dec 1978 t/m 23 feb 1979 9.7°C +11.3 29 sep t/m 6 dec 2025
70 -1.6°C 18 dec 1978 t/m 25 feb 1979 3.3°C +4.9 12 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.6°C 18 dec 1978 t/m 25 feb 1979 9.7°C +11.3 28 sep t/m 6 dec 2025
71 -1.6°C 18 dec 1978 t/m 26 feb 1979 3.3°C +4.9 11 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.6°C 18 dec 1978 t/m 26 feb 1979 9.8°C +11.4 27 sep t/m 6 dec 2025
72 -1.6°C 17 dec 1978 t/m 26 feb 1979 3.4°C +5.0 10 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.6°C 17 dec 1978 t/m 26 feb 1979 9.8°C +11.4 26 sep t/m 6 dec 2025
73 -1.6°C 17 dec 1978 t/m 27 feb 1979 3.4°C +5.0 9 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.6°C 17 dec 1978 t/m 27 feb 1979 9.8°C +11.4 25 sep t/m 6 dec 2025
74 -1.5°C 16 dec 1978 t/m 27 feb 1979 3.4°C +4.9 8 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.5°C 16 dec 1978 t/m 27 feb 1979 9.8°C +11.3 24 sep t/m 6 dec 2025
75 -1.5°C 17 dec 1978 t/m 1 mrt 1979 3.5°C +5.0 8 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -1.5°C 17 dec 1978 t/m 1 mrt 1979 9.9°C +11.4 23 sep t/m 6 dec 2025
76 -1.4°C 16 dec 1978 t/m 1 mrt 1979 3.5°C +4.9 7 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -1.4°C 16 dec 1978 t/m 1 mrt 1979 9.9°C +11.3 22 sep t/m 6 dec 2025
77 -1.3°C 16 dec 1978 t/m 2 mrt 1979 3.6°C +4.9 5 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.3°C 16 dec 1978 t/m 2 mrt 1979 9.9°C +11.2 21 sep t/m 6 dec 2025
78 -1.2°C 15 dec 1978 t/m 2 mrt 1979 3.6°C +4.8 4 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.2°C 15 dec 1978 t/m 2 mrt 1979 10.0°C +11.2 20 sep t/m 6 dec 2025
79 -1.1°C 14 dec 1978 t/m 2 mrt 1979 3.6°C +4.7 3 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.1°C 14 dec 1978 t/m 2 mrt 1979 10.2°C +11.3 19 sep t/m 6 dec 2025
80 -1.0°C 16 dec 1978 t/m 5 mrt 1979 3.7°C +4.7 3 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -1.0°C 16 dec 1978 t/m 5 mrt 1979 10.3°C +11.3 18 sep t/m 6 dec 2025
81 -1.0°C 16 dec 1978 t/m 6 mrt 1979 3.7°C +4.7 1 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.0°C 16 dec 1978 t/m 6 mrt 1979 10.3°C +11.3 17 sep t/m 6 dec 2025
82 -0.9°C 16 dec 1978 t/m 7 mrt 1979 3.7°C +4.6 30 nov 2024 t/m 19 feb 2025 -0.9°C 16 dec 1978 t/m 7 mrt 1979 10.4°C +11.3 16 sep t/m 6 dec 2025
83 -0.8°C 16 dec 1978 t/m 8 mrt 1979 3.7°C +4.5 29 nov 2024 t/m 19 feb 2025 -0.8°C 16 dec 1978 t/m 8 mrt 1979 10.5°C +11.3 15 sep t/m 6 dec 2025
84 -0.8°C 16 dec 1978 t/m 9 mrt 1979 3.7°C +4.5 28 nov 2024 t/m 19 feb 2025 -0.8°C 16 dec 1978 t/m 9 mrt 1979 10.5°C +11.3 14 sep t/m 6 dec 2025
85 -0.7°C 16 dec 1978 t/m 10 mrt 1979 3.8°C +4.5 28 nov 2024 t/m 20 feb 2025 -0.7°C 16 dec 1978 t/m 10 mrt 1979 10.6°C +11.3 13 sep t/m 6 dec 2025
86 -0.7°C 29 nov 1978 t/m 22 feb 1979 3.8°C +4.5 26 nov 2024 t/m 19 feb 2025 -0.7°C 29 nov 1978 t/m 22 feb 1979 10.6°C +11.3 12 sep t/m 6 dec 2025
87 -0.7°C 28 nov 1978 t/m 22 feb 1979 3.8°C +4.5 26 nov 2024 t/m 20 feb 2025 -0.7°C 28 nov 1978 t/m 22 feb 1979 10.7°C +11.4 11 sep t/m 6 dec 2025
88 -0.7°C 30 nov 1978 t/m 25 feb 1979 3.9°C +4.6 20 dec 2024 t/m 17 mrt 2025 -0.7°C 30 nov 1978 t/m 25 feb 1979 10.7°C +11.4 10 sep t/m 6 dec 2025
89 -0.7°C 30 nov 1978 t/m 26 feb 1979 3.9°C +4.6 20 dec 2024 t/m 18 mrt 2025 -0.7°C 30 nov 1978 t/m 26 feb 1979 10.8°C +11.5 9 sep t/m 6 dec 2025
90 -0.7°C 29 nov 1978 t/m 26 feb 1979 4.0°C +4.7 19 dec 2024 t/m 18 mrt 2025 -0.7°C 29 nov 1978 t/m 26 feb 1979 10.9°C +11.6 8 sep t/m 6 dec 2025
91 -0.7°C 28 nov 1978 t/m 26 feb 1979
29 nov 1978 t/m 27 feb 1979
4.0°C +4.7 21 nov 2024 t/m 19 feb 2025 -0.7°C 28 nov 1978 t/m 26 feb 1979
29 nov 1978 t/m 27 feb 1979
11.0°C +11.7 7 sep t/m 6 dec 2025
92 -0.7°C 28 nov 1978 t/m 27 feb 1979 4.0°C +4.7 20 nov 2024 t/m 19 feb 2025 -0.7°C 28 nov 1978 t/m 27 feb 1979 11.0°C +11.7 6 sep t/m 6 dec 2025
93 -0.6°C 27 nov 1978 t/m 27 feb 1979 4.0°C +4.6 19 nov 2024 t/m 19 feb 2025 -0.6°C 27 nov 1978 t/m 27 feb 1979 11.1°C +11.7 5 sep t/m 6 dec 2025
94 -0.6°C 26 nov 1978 t/m 27 feb 1979 4.0°C +4.6 18 nov 2024 t/m 19 feb 2025 -0.6°C 26 nov 1978 t/m 27 feb 1979 11.2°C +11.8 4 sep t/m 6 dec 2025
95 -0.6°C 26 nov 1978 t/m 28 feb 1979 4.0°C +4.6 17 nov 2024 t/m 19 feb 2025 -0.6°C 26 nov 1978 t/m 28 feb 1979 11.2°C +11.8 3 sep t/m 6 dec 2025
96 -0.6°C 26 nov 1978 t/m 1 mrt 1979 4.0°C +4.6 17 nov 2024 t/m 20 feb 2025 -0.6°C 26 nov 1978 t/m 1 mrt 1979 11.3°C +11.9 2 sep t/m 6 dec 2025
97 -0.5°C 25 nov 1978 t/m 1 mrt 1979 4.1°C +4.6 16 nov 2024 t/m 20 feb 2025 -0.5°C 25 nov 1978 t/m 1 mrt 1979 11.4°C +11.9 1 sep t/m 6 dec 2025
98 -0.4°C 25 nov 1978 t/m 2 mrt 1979 4.1°C +4.5 28 nov 2024 t/m 5 mrt 2025 -0.4°C 25 nov 1978 t/m 2 mrt 1979 11.5°C +11.9 31 aug t/m 6 dec 2025
99 -0.3°C 24 nov 1978 t/m 2 mrt 1979 4.2°C +4.5 10 dec 2024 t/m 18 mrt 2025 -0.3°C 24 nov 1978 t/m 2 mrt 1979 11.5°C +11.8 30 aug t/m 6 dec 2025
100 -0.3°C 26 nov 1978 t/m 5 mrt 1979 4.2°C +4.5 9 dec 2024 t/m 18 mrt 2025 -0.3°C 26 nov 1978 t/m 5 mrt 1979 11.6°C +11.9 29 aug t/m 6 dec 2025
101 -0.2°C 26 nov 1978 t/m 6 mrt 1979 4.2°C +4.4 8 dec 2024 t/m 18 mrt 2025 -0.2°C 26 nov 1978 t/m 6 mrt 1979 11.7°C +11.9 28 aug t/m 6 dec 2025
102 -0.2°C 26 nov 1978 t/m 7 mrt 1979 4.2°C +4.4 7 dec 2024 t/m 18 mrt 2025 -0.2°C 26 nov 1978 t/m 7 mrt 1979 11.7°C +11.9 27 aug t/m 6 dec 2025
103 -0.2°C 25 nov 1978 t/m 7 mrt 1979 4.3°C +4.5 4 dec 2024 t/m 16 mrt 2025 -0.2°C 25 nov 1978 t/m 7 mrt 1979 11.8°C +12.0 26 aug t/m 6 dec 2025
104 -0.1°C 25 nov 1978 t/m 8 mrt 1979 4.3°C +4.4 3 dec 2024 t/m 16 mrt 2025 -0.1°C 25 nov 1978 t/m 8 mrt 1979 11.9°C +12.0 25 aug t/m 6 dec 2025
105 -0.1°C 26 nov 1978 t/m 10 mrt 1979 4.3°C +4.4 3 dec 2024 t/m 17 mrt 2025 -0.1°C 26 nov 1978 t/m 10 mrt 1979 11.9°C +12.0 24 aug t/m 6 dec 2025
106 -0.0°C 25 nov 1978 t/m 10 mrt 1979 4.3°C +4.3 3 dec 2024 t/m 18 mrt 2025 -0.0°C 25 nov 1978 t/m 10 mrt 1979 11.9°C +11.9 23 aug t/m 6 dec 2025
107 0.1°C 25 nov 1978 t/m 11 mrt 1979 4.3°C +4.2 29 nov 2024 t/m 15 mrt 2025 0.1°C 25 nov 1978 t/m 11 mrt 1979 12.0°C +11.9 22 aug t/m 6 dec 2025
108 0.1°C 25 nov 1978 t/m 12 mrt 1979 4.3°C +4.2 29 nov 2024 t/m 16 mrt 2025 0.1°C 25 nov 1978 t/m 12 mrt 1979 12.0°C +11.9 21 aug t/m 6 dec 2025
109 0.2°C 26 nov 1978 t/m 14 mrt 1979 4.3°C +4.1 28 nov 2024 t/m 16 mrt 2025 0.2°C 26 nov 1978 t/m 14 mrt 1979 12.1°C +11.9 20 aug t/m 6 dec 2025
110 0.2°C 26 nov 1978 t/m 15 mrt 1979 4.3°C +4.1 29 nov 2024 t/m 18 mrt 2025 0.2°C 26 nov 1978 t/m 15 mrt 1979 12.2°C +12.0 19 aug t/m 6 dec 2025
111 0.2°C 26 nov 1978 t/m 16 mrt 1979 4.3°C +4.1 28 nov 2024 t/m 18 mrt 2025 0.2°C 26 nov 1978 t/m 16 mrt 1979 12.2°C +12.0 18 aug t/m 6 dec 2025
112 0.3°C 26 nov 1978 t/m 17 mrt 1979 4.4°C +4.1 28 nov 2024 t/m 19 mrt 2025 0.3°C 26 nov 1978 t/m 17 mrt 1979 12.3°C +12.0 17 aug t/m 6 dec 2025
113 0.3°C 27 nov 1978 t/m 19 mrt 1979 4.4°C +4.1 26 nov 2024 t/m 18 mrt 2025 0.3°C 27 nov 1978 t/m 19 mrt 1979 12.3°C +12.0 16 aug t/m 6 dec 2025
114 0.3°C 26 nov 1978 t/m 19 mrt 1979 4.4°C +4.1 26 nov 2024 t/m 19 mrt 2025 0.3°C 26 nov 1978 t/m 19 mrt 1979 12.4°C +12.1 15 aug t/m 6 dec 2025
115 0.3°C 25 nov 1978 t/m 19 mrt 1979 4.5°C +4.2 20 nov 2024 t/m 14 mrt 2025 0.3°C 25 nov 1978 t/m 19 mrt 1979 12.5°C +12.2 14 aug t/m 6 dec 2025
116 0.4°C 26 nov 1978 t/m 21 mrt 1979 4.5°C +4.1 20 nov 2024 t/m 15 mrt 2025 0.4°C 26 nov 1978 t/m 21 mrt 1979 12.6°C +12.2 13 aug t/m 6 dec 2025
117 0.4°C 26 nov 1978 t/m 22 mrt 1979 4.5°C +4.1 20 nov 2024 t/m 16 mrt 2025 0.4°C 26 nov 1978 t/m 22 mrt 1979 12.7°C +12.3 12 aug t/m 6 dec 2025
118 0.4°C 26 nov 1978 t/m 23 mrt 1979 4.5°C +4.1 19 nov 2024 t/m 16 mrt 2025 0.4°C 26 nov 1978 t/m 23 mrt 1979 12.8°C +12.4 11 aug t/m 6 dec 2025
119 0.4°C 26 nov 1978 t/m 24 mrt 1979 4.5°C +4.1 18 nov 2024 t/m 16 mrt 2025 0.4°C 26 nov 1978 t/m 24 mrt 1979 12.8°C +12.4 10 aug t/m 6 dec 2025
120 0.5°C 25 nov 1978 t/m 24 mrt 1979 4.5°C +4.0 19 nov 2024 t/m 18 mrt 2025 0.5°C 25 nov 1978 t/m 24 mrt 1979 12.9°C +12.4 9 aug t/m 6 dec 2025
121 0.5°C 24 nov 1978 t/m 24 mrt 1979 4.5°C +4.0 18 nov 2024 t/m 18 mrt 2025 0.5°C 24 nov 1978 t/m 24 mrt 1979 12.9°C +12.4 8 aug t/m 6 dec 2025
122 0.6°C 25 nov 1978 t/m 26 mrt 1979 4.5°C +3.9 17 nov 2024 t/m 18 mrt 2025 0.6°C 25 nov 1978 t/m 26 mrt 1979 13.0°C +12.4 7 aug t/m 6 dec 2025
123 0.7°C 25 nov 1978 t/m 27 mrt 1979 4.5°C +3.8 16 nov 2024 t/m 18 mrt 2025 0.7°C 25 nov 1978 t/m 27 mrt 1979 13.0°C +12.3 6 aug t/m 6 dec 2025
124 0.7°C 25 nov 1978 t/m 28 mrt 1979 4.6°C +3.9 16 nov 2024 t/m 19 mrt 2025 0.7°C 25 nov 1978 t/m 28 mrt 1979 13.1°C +12.4 5 aug t/m 6 dec 2025
125 0.7°C 26 nov 1978 t/m 30 mrt 1979 4.6°C +3.9 15 nov 2024 t/m 19 mrt 2025 0.7°C 26 nov 1978 t/m 30 mrt 1979 13.1°C +12.4 4 aug t/m 6 dec 2025
126 0.8°C 25 nov 1978 t/m 30 mrt 1979 4.6°C +3.8 13 nov 2024 t/m 18 mrt 2025 0.8°C 25 nov 1978 t/m 30 mrt 1979 13.2°C +12.4 3 aug t/m 6 dec 2025
127 0.8°C 25 nov 1978 t/m 31 mrt 1979 4.7°C +3.9 12 nov 2024 t/m 18 mrt 2025 0.8°C 25 nov 1978 t/m 31 mrt 1979 13.2°C +12.4 2 aug t/m 6 dec 2025
128 0.8°C 25 nov 1978 t/m 1 apr 1979 4.7°C +3.9 12 nov 2024 t/m 19 mrt 2025 0.8°C 25 nov 1978 t/m 1 apr 1979 13.2°C +12.4 1 aug t/m 6 dec 2025
