Koudste perioden te Hoek van Holland, 1 jan 1971 t/m 20 jan 2026

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

jaarwinterjanuari
warmste perioden

en 2022?en 2023?en 2024?en 2025?deze maand?

Kolommen: 1971-20262025/20261971-2024t/m 20 januari 2026

  1971-2026   2025/2026   1971-2024   t/m 20 januari 2026
Dagen Temp. Periode Temp. +/- Periode Temp. Periode Temp. - Periode
1 -10.5°C 2 jan 1997 -2.4°C +8.1 9 jan 2024 -10.5°C 2 jan 1997 4.5°C +15.0 20 jan 2026
2 -9.9°C 1 t/m 2 jan 1997 -2.4°C +7.5 9 t/m 10 jan 2024 -9.9°C 1 t/m 2 jan 1997 4.2°C +14.1 19 t/m 20 jan 2026
3 -9.5°C 31 dec 1996 t/m 2 jan 1997 -2.0°C +7.5 8 t/m 10 jan 2024 -9.5°C 31 dec 1996 t/m 2 jan 1997 4.7°C +14.2 18 t/m 20 jan 2026
4 -9.0°C 31 dec 1996 t/m 3 jan 1997 -1.4°C +7.6 7 t/m 10 jan 2024 -9.0°C 31 dec 1996 t/m 3 jan 1997 5.5°C +14.5 17 t/m 20 jan 2026
5 -8.0°C 31 dec 1996 t/m 4 jan 1997 -0.9°C +7.1 7 t/m 11 jan 2024 -8.0°C 31 dec 1996 t/m 4 jan 1997 6.0°C +14.0 16 t/m 20 jan 2026
6 -7.2°C 31 dec 1996 t/m 5 jan 1997 0.0°C +7.2 6 t/m 11 jan 2024 -7.2°C 31 dec 1996 t/m 5 jan 1997 6.5°C +13.7 15 t/m 20 jan 2026
7 -7.1°C 31 dec 1996 t/m 6 jan 1997 0.7°C +7.8 6 t/m 12 jan 2024 -7.1°C 31 dec 1996 t/m 6 jan 1997 6.4°C +13.5 14 t/m 20 jan 2026
8 -6.8°C 31 dec 1996 t/m 7 jan 1997 1.3°C +8.1 6 t/m 13 jan 2024 -6.8°C 31 dec 1996 t/m 7 jan 1997 6.7°C +13.5 13 t/m 20 jan 2026
9 -6.8°C 31 dec 1996 t/m 8 jan 1997 1.4°C +8.2 10 t/m 18 feb 2025 -6.8°C 31 dec 1996 t/m 8 jan 1997 6.7°C +13.5 12 t/m 20 jan 2026
10 -6.8°C 31 dec 1996 t/m 9 jan 1997 1.5°C +8.3 10 t/m 19 feb 2025 -6.8°C 31 dec 1996 t/m 9 jan 1997 5.9°C +12.7 11 t/m 20 jan 2026
11 -6.5°C 31 dec 1996 t/m 10 jan 1997 1.6°C +8.1 7 t/m 17 jan 2024 -6.5°C 31 dec 1996 t/m 10 jan 1997 5.2°C +11.7 10 t/m 20 jan 2026
12 -6.2°C 31 dec 1996 t/m 11 jan 1997 1.7°C +7.9 7 t/m 18 jan 2024 -6.2°C 31 dec 1996 t/m 11 jan 1997 5.0°C +11.2 9 t/m 20 jan 2026
13 -5.7°C 28 dec 1996 t/m 9 jan 1997
30 dec 1996 t/m 11 jan 1997
1.9°C +7.6 7 t/m 19 jan 2024 -5.7°C 28 dec 1996 t/m 9 jan 1997
30 dec 1996 t/m 11 jan 1997
4.9°C +10.6 8 t/m 20 jan 2026
14 -5.6°C 27 dec 1996 t/m 9 jan 1997
28 dec 1996 t/m 10 jan 1997
1.8°C +7.4 7 t/m 20 jan 2024 -5.6°C 27 dec 1996 t/m 9 jan 1997
28 dec 1996 t/m 10 jan 1997
4.7°C +10.3 7 t/m 20 jan 2026
15 -5.5°C 27 dec 1996 t/m 10 jan 1997 2.0°C +7.5 7 t/m 21 jan 2024 -5.5°C 27 dec 1996 t/m 10 jan 1997 4.5°C +10.0 6 t/m 20 jan 2026
16 -5.3°C 26 dec 1996 t/m 10 jan 1997 2.1°C +7.4 6 t/m 21 jan 2024 -5.3°C 26 dec 1996 t/m 10 jan 1997 4.3°C +9.6 5 t/m 20 jan 2026
17 -5.2°C 26 dec 1996 t/m 11 jan 1997 2.5°C +7.7 5 t/m 21 jan 2024 -5.2°C 26 dec 1996 t/m 11 jan 1997 4.2°C +9.4 4 t/m 20 jan 2026
18 -5.0°C 24 dec 1996 t/m 10 jan 1997 2.5°C +7.5 25 dec 2025 t/m 11 jan 2026 -5.0°C 24 dec 1996 t/m 10 jan 1997 4.2°C +9.2 3 t/m 20 jan 2026
19 -4.9°C 24 dec 1996 t/m 11 jan 1997 2.4°C +7.3 24 dec 2025 t/m 11 jan 2026 -4.9°C 24 dec 1996 t/m 11 jan 1997 4.2°C +9.1 2 t/m 20 jan 2026
20 -4.8°C 23 dec 1996 t/m 11 jan 1997 2.5°C +7.3 23 dec 2025 t/m 11 jan 2026 -4.8°C 23 dec 1996 t/m 11 jan 1997 4.2°C +9.0 1 t/m 20 jan 2026
21 -4.7°C 22 dec 1996 t/m 11 jan 1997 2.7°C +7.4 22 dec 2025 t/m 11 jan 2026 -4.7°C 22 dec 1996 t/m 11 jan 1997 4.3°C +9.0 31 dec 2025 t/m 20 jan 2026
22 -4.6°C 21 dec 1996 t/m 11 jan 1997 2.9°C +7.5 22 dec 2025 t/m 12 jan 2026 -4.6°C 21 dec 1996 t/m 11 jan 1997 4.3°C +8.9 30 dec 2025 t/m 20 jan 2026
23 -4.4°C 21 dec 1996 t/m 12 jan 1997 3.1°C +7.5 22 dec 2025 t/m 13 jan 2026 -4.4°C 21 dec 1996 t/m 12 jan 1997 4.3°C +8.7 29 dec 2025 t/m 20 jan 2026
24 -4.1°C 20 dec 1996 t/m 12 jan 1997 3.2°C +7.3 22 dec 2025 t/m 14 jan 2026 -4.1°C 20 dec 1996 t/m 12 jan 1997 4.3°C +8.4 28 dec 2025 t/m 20 jan 2026
25 -3.8°C 20 dec 1996 t/m 13 jan 1997 3.5°C +7.3 21 dec 2025 t/m 14 jan 2026 -3.8°C 20 dec 1996 t/m 13 jan 1997 4.3°C +8.1 27 dec 2025 t/m 20 jan 2026
26 -3.6°C 20 dec 1996 t/m 14 jan 1997 3.6°C +7.2 20 dec 2025 t/m 14 jan 2026 -3.6°C 20 dec 1996 t/m 14 jan 1997 4.1°C +7.7 26 dec 2025 t/m 20 jan 2026
27 -3.4°C 20 dec 1996 t/m 15 jan 1997 3.7°C +7.1 24 jan t/m 19 feb 2025 -3.4°C 20 dec 1996 t/m 15 jan 1997 3.9°C +7.3 25 dec 2025 t/m 20 jan 2026
28 -3.2°C 20 dec 1996 t/m 16 jan 1997 3.8°C +7.0 24 dec 2025 t/m 20 jan 2026 -3.2°C 20 dec 1996 t/m 16 jan 1997 3.8°C +7.0 24 dec 2025 t/m 20 jan 2026
29 -2.9°C 20 dec 1996 t/m 17 jan 1997 3.7°C +6.6 21 jan t/m 18 feb 2025 -2.9°C 20 dec 1996 t/m 17 jan 1997 3.8°C +6.7 23 dec 2025 t/m 20 jan 2026
30 -2.7°C 20 dec 1996 t/m 18 jan 1997 3.6°C +6.3 20 jan t/m 18 feb 2025 -2.7°C 20 dec 1996 t/m 18 jan 1997 3.9°C +6.6 22 dec 2025 t/m 20 jan 2026
31 -2.5°C 20 dec 1996 t/m 19 jan 1997 3.5°C +6.0 18 jan t/m 17 feb 2025 -2.5°C 20 dec 1996 t/m 19 jan 1997 4.0°C +6.5 21 dec 2025 t/m 20 jan 2026
32 -2.4°C 20 dec 1996 t/m 20 jan 1997 3.4°C +5.8 18 jan t/m 18 feb 2025 -2.4°C 20 dec 1996 t/m 20 jan 1997 4.1°C +6.5 20 dec 2025 t/m 20 jan 2026
33 -2.2°C 20 dec 1996 t/m 21 jan 1997 3.3°C +5.5 17 jan t/m 18 feb 2025 -2.2°C 20 dec 1996 t/m 21 jan 1997 4.3°C +6.5 19 dec 2025 t/m 20 jan 2026
34 -2.0°C 20 dec 1996 t/m 22 jan 1997 3.3°C +5.3 17 jan t/m 19 feb 2025 -2.0°C 20 dec 1996 t/m 22 jan 1997 4.5°C +6.5 18 dec 2025 t/m 20 jan 2026
35 -1.8°C 9 dec 1996 t/m 12 jan 1997 3.3°C +5.1 16 jan t/m 19 feb 2025 -1.8°C 9 dec 1996 t/m 12 jan 1997 4.6°C +6.4 17 dec 2025 t/m 20 jan 2026
36 -1.7°C 8 dec 1996 t/m 12 jan 1997 3.4°C +5.1 15 jan t/m 19 feb 2025 -1.7°C 8 dec 1996 t/m 12 jan 1997 4.7°C +6.4 16 dec 2025 t/m 20 jan 2026
37 -1.6°C 8 dec 1996 t/m 13 jan 1997 3.5°C +5.1 14 jan t/m 19 feb 2025 -1.6°C 8 dec 1996 t/m 13 jan 1997 4.8°C +6.4 15 dec 2025 t/m 20 jan 2026
38 -1.5°C 21 dec 1996 t/m 27 jan 1997 3.5°C +5.0 13 jan t/m 19 feb 2025 -1.5°C 21 dec 1996 t/m 27 jan 1997 4.9°C +6.4 14 dec 2025 t/m 20 jan 2026
39 -1.4°C 20 dec 1996 t/m 27 jan 1997 3.5°C +4.9 12 jan t/m 19 feb 2025 -1.4°C 20 dec 1996 t/m 27 jan 1997 5.0°C +6.4 13 dec 2025 t/m 20 jan 2026
40 -1.3°C 20 dec 1996 t/m 28 jan 1997 3.5°C +4.8 11 jan t/m 19 feb 2025 -1.3°C 20 dec 1996 t/m 28 jan 1997 5.1°C +6.4 12 dec 2025 t/m 20 jan 2026
41 -1.2°C 20 dec 1996 t/m 29 jan 1997 3.5°C +4.7 10 jan t/m 19 feb 2025 -1.2°C 20 dec 1996 t/m 29 jan 1997 5.2°C +6.4 11 dec 2025 t/m 20 jan 2026
42 -1.1°C 20 dec 1996 t/m 30 jan 1997 3.5°C +4.6 9 jan t/m 19 feb 2025 -1.1°C 20 dec 1996 t/m 30 jan 1997 5.3°C +6.4 10 dec 2025 t/m 20 jan 2026
43 -1.0°C 20 dec 1996 t/m 31 jan 1997 3.5°C +4.5 8 jan t/m 19 feb 2025 -1.0°C 20 dec 1996 t/m 31 jan 1997 5.5°C +6.5 9 dec 2025 t/m 20 jan 2026
44 -0.9°C 20 dec 1996 t/m 1 feb 1997 3.5°C +4.4 7 jan t/m 19 feb 2025 -0.9°C 20 dec 1996 t/m 1 feb 1997 5.6°C +6.5 8 dec 2025 t/m 20 jan 2026
45 -0.9°C 20 dec 1996 t/m 2 feb 1997 3.6°C +4.5 7 jan t/m 20 feb 2025 -0.9°C 20 dec 1996 t/m 2 feb 1997 5.7°C +6.6 7 dec 2025 t/m 20 jan 2026
46 -0.8°C 20 dec 1996 t/m 3 feb 1997 3.7°C +4.5 5 jan t/m 19 feb 2025 -0.8°C 20 dec 1996 t/m 3 feb 1997 5.8°C +6.6 6 dec 2025 t/m 20 jan 2026
47 -0.8°C 31 dec 1978 t/m 15 feb 1979 3.7°C +4.5 4 jan t/m 19 feb 2025 -0.8°C 31 dec 1978 t/m 15 feb 1979 5.8°C +6.6 5 dec 2025 t/m 20 jan 2026
48 -0.9°C 31 dec 1978 t/m 16 feb 1979 3.7°C +4.6 3 jan t/m 19 feb 2025 -0.9°C 31 dec 1978 t/m 16 feb 1979 5.8°C +6.7 4 dec 2025 t/m 20 jan 2026
49 -0.9°C 31 dec 1978 t/m 17 feb 1979 3.8°C +4.7 2 jan t/m 19 feb 2025 -0.9°C 31 dec 1978 t/m 17 feb 1979 5.8°C +6.7 3 dec 2025 t/m 20 jan 2026
50 -1.0°C 31 dec 1978 t/m 18 feb 1979 3.8°C +4.8 1 jan t/m 19 feb 2025 -1.0°C 31 dec 1978 t/m 18 feb 1979 5.9°C +6.9 2 dec 2025 t/m 20 jan 2026
51 -1.1°C 30 dec 1978 t/m 18 feb 1979 3.9°C +5.0 31 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.1°C 30 dec 1978 t/m 18 feb 1979 5.9°C +7.0 1 dec 2025 t/m 20 jan 2026
52 -1.1°C 30 dec 1978 t/m 19 feb 1979 3.9°C +5.0 30 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.1°C 30 dec 1978 t/m 19 feb 1979 5.9°C +7.0 30 nov 2025 t/m 20 jan 2026
53 -1.1°C 30 dec 1978 t/m 20 feb 1979 4.0°C +5.1 28 dec 2024 t/m 18 feb 2025 -1.1°C 30 dec 1978 t/m 20 feb 1979 6.0°C +7.1 29 nov 2025 t/m 20 jan 2026
54 -1.1°C 30 dec 1978 t/m 21 feb 1979 4.0°C +5.1 28 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.1°C 30 dec 1978 t/m 21 feb 1979 6.1°C +7.2 28 nov 2025 t/m 20 jan 2026
55 -1.1°C 30 dec 1978 t/m 22 feb 1979 4.0°C +5.1 27 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.1°C 30 dec 1978 t/m 22 feb 1979 6.1°C +7.2 27 nov 2025 t/m 20 jan 2026
56 -1.0°C 30 dec 1978 t/m 23 feb 1979 4.0°C +5.0 26 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.0°C 30 dec 1978 t/m 23 feb 1979 6.1°C +7.1 26 nov 2025 t/m 20 jan 2026
57 -1.0°C 30 dec 1978 t/m 24 feb 1979 4.1°C +5.1 26 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -1.0°C 30 dec 1978 t/m 24 feb 1979 6.1°C +7.1 25 nov 2025 t/m 20 jan 2026
58 -0.9°C 30 dec 1978 t/m 25 feb 1979 4.2°C +5.1 24 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -0.9°C 30 dec 1978 t/m 25 feb 1979 6.1°C +7.0 24 nov 2025 t/m 20 jan 2026
59 -0.9°C 30 dec 1978 t/m 26 feb 1979 4.2°C +5.1 23 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -0.9°C 30 dec 1978 t/m 26 feb 1979 6.0°C +6.9 23 nov 2025 t/m 20 jan 2026
60 -0.9°C 30 dec 1978 t/m 27 feb 1979 4.3°C +5.2 22 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -0.9°C 30 dec 1978 t/m 27 feb 1979 6.0°C +6.9 22 nov 2025 t/m 20 jan 2026
61 -0.8°C 30 dec 1978 t/m 28 feb 1979 4.3°C +5.1 22 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -0.8°C 30 dec 1978 t/m 28 feb 1979 5.9°C +6.7 21 nov 2025 t/m 20 jan 2026
62 -0.7°C 30 dec 1978 t/m 1 mrt 1979 4.4°C +5.1 20 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -0.7°C 30 dec 1978 t/m 1 mrt 1979 5.9°C +6.6 20 nov 2025 t/m 20 jan 2026
63 -0.6°C 30 dec 1978 t/m 2 mrt 1979 4.4°C +5.0 20 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -0.6°C 30 dec 1978 t/m 2 mrt 1979 5.9°C +6.5 19 nov 2025 t/m 20 jan 2026
64 -0.5°C 30 dec 1978 t/m 3 mrt 1979 4.5°C +5.0 19 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -0.5°C 30 dec 1978 t/m 3 mrt 1979 5.9°C +6.4 18 nov 2025 t/m 20 jan 2026
65 -0.5°C 18 dec 1978 t/m 20 feb 1979 4.6°C +5.1 18 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -0.5°C 18 dec 1978 t/m 20 feb 1979 5.9°C +6.4 17 nov 2025 t/m 20 jan 2026
66 -0.5°C 18 dec 1978 t/m 21 feb 1979 4.6°C +5.1 28 dec 2024 t/m 3 mrt 2025 -0.5°C 18 dec 1978 t/m 21 feb 1979 5.9°C +6.4 16 nov 2025 t/m 20 jan 2026
67 -0.5°C 17 dec 1978 t/m 21 feb 1979 4.6°C +5.1 27 dec 2024 t/m 3 mrt 2025 -0.5°C 17 dec 1978 t/m 21 feb 1979 6.0°C +6.5 15 nov 2025 t/m 20 jan 2026
68 -0.5°C 17 dec 1978 t/m 22 feb 1979 4.6°C +5.1 27 dec 2024 t/m 4 mrt 2025 -0.5°C 17 dec 1978 t/m 22 feb 1979 6.1°C +6.6 14 nov 2025 t/m 20 jan 2026
69 -0.4°C 16 dec 1978 t/m 22 feb 1979 4.6°C +5.0 26 dec 2024 t/m 4 mrt 2025 -0.4°C 16 dec 1978 t/m 22 feb 1979 6.2°C +6.6 13 nov 2025 t/m 20 jan 2026
70 -0.4°C 18 dec 1978 t/m 25 feb 1979 4.6°C +5.0 26 dec 2024 t/m 5 mrt 2025 -0.4°C 18 dec 1978 t/m 25 feb 1979 6.3°C +6.7 12 nov 2025 t/m 20 jan 2026
71 -0.4°C 18 dec 1978 t/m 26 feb 1979 4.7°C +5.1 11 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -0.4°C 18 dec 1978 t/m 26 feb 1979 6.3°C +6.7 11 nov 2025 t/m 20 jan 2026
72 -0.4°C 17 dec 1978 t/m 26 feb 1979 4.7°C +5.1 10 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -0.4°C 17 dec 1978 t/m 26 feb 1979 6.4°C +6.8 10 nov 2025 t/m 20 jan 2026
73 -0.4°C 16 dec 1978 t/m 26 feb 1979 4.7°C +5.1 9 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -0.4°C 16 dec 1978 t/m 26 feb 1979 6.5°C +6.9 9 nov 2025 t/m 20 jan 2026
74 -0.3°C 16 dec 1978 t/m 27 feb 1979 4.8°C +5.1 8 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -0.3°C 16 dec 1978 t/m 27 feb 1979 6.5°C +6.8 8 nov 2025 t/m 20 jan 2026
75 -0.3°C 16 dec 1978 t/m 28 feb 1979 4.8°C +5.1 7 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -0.3°C 16 dec 1978 t/m 28 feb 1979 6.6°C +6.9 7 nov 2025 t/m 20 jan 2026
76 -0.2°C 16 dec 1978 t/m 1 mrt 1979 4.8°C +5.0 7 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -0.2°C 16 dec 1978 t/m 1 mrt 1979 6.7°C +6.9 6 nov 2025 t/m 20 jan 2026
77 -0.1°C 16 dec 1978 t/m 2 mrt 1979 4.9°C +5.0 5 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -0.1°C 16 dec 1978 t/m 2 mrt 1979 6.8°C +6.9 5 nov 2025 t/m 20 jan 2026
78 -0.1°C 15 dec 1978 t/m 2 mrt 1979 4.9°C +5.0 4 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -0.1°C 15 dec 1978 t/m 2 mrt 1979 6.9°C +7.0 4 nov 2025 t/m 20 jan 2026
79 0.0°C 16 dec 1978 t/m 4 mrt 1979 4.9°C +4.9 3 dec 2024 t/m 19 feb 2025 0.0°C 16 dec 1978 t/m 4 mrt 1979 7.0°C +7.0 3 nov 2025 t/m 20 jan 2026
80 0.1°C 16 dec 1978 t/m 5 mrt 1979 5.0°C +4.9 3 dec 2024 t/m 20 feb 2025 0.1°C 16 dec 1978 t/m 5 mrt 1979 7.0°C +6.9 2 nov 2025 t/m 20 jan 2026
81 0.1°C 16 dec 1978 t/m 6 mrt 1979 5.0°C +4.9 1 dec 2024 t/m 19 feb 2025 0.1°C 16 dec 1978 t/m 6 mrt 1979 7.1°C +7.0 1 nov 2025 t/m 20 jan 2026
82 0.2°C 16 dec 1978 t/m 7 mrt 1979 5.0°C +4.8 30 nov 2024 t/m 19 feb 2025 0.2°C 16 dec 1978 t/m 7 mrt 1979 7.1°C +6.9 31 okt 2025 t/m 20 jan 2026
83 0.2°C 16 dec 1978 t/m 8 mrt 1979 5.0°C +4.8 29 nov 2024 t/m 19 feb 2025 0.2°C 16 dec 1978 t/m 8 mrt 1979 7.2°C +7.0 30 okt 2025 t/m 20 jan 2026
84 0.3°C 16 dec 1978 t/m 9 mrt 1979 5.1°C +4.8 29 nov 2024 t/m 20 feb 2025 0.3°C 16 dec 1978 t/m 9 mrt 1979 7.2°C +6.9 29 okt 2025 t/m 20 jan 2026
85 0.4°C 16 dec 1978 t/m 10 mrt 1979 5.1°C +4.7 10 dec 2024 t/m 4 mrt 2025 0.4°C 16 dec 1978 t/m 10 mrt 1979 7.3°C +6.9 28 okt 2025 t/m 20 jan 2026
86 0.4°C 16 dec 1978 t/m 11 mrt 1979 5.1°C +4.7 9 dec 2024 t/m 4 mrt 2025 0.4°C 16 dec 1978 t/m 11 mrt 1979 7.3°C +6.9 27 okt 2025 t/m 20 jan 2026
87 0.5°C 16 dec 1978 t/m 12 mrt 1979 5.1°C +4.6 8 dec 2024 t/m 4 mrt 2025 0.5°C 16 dec 1978 t/m 12 mrt 1979 7.4°C +6.9 26 okt 2025 t/m 20 jan 2026
88 0.5°C 16 dec 1978 t/m 13 mrt 1979 5.1°C +4.6 8 dec 2024 t/m 5 mrt 2025 0.5°C 16 dec 1978 t/m 13 mrt 1979 7.4°C +6.9 25 okt 2025 t/m 20 jan 2026
89 0.6°C 17 dec 1978 t/m 15 mrt 1979 5.2°C +4.6 7 dec 2024 t/m 5 mrt 2025 0.6°C 17 dec 1978 t/m 15 mrt 1979 7.5°C +6.9 24 okt 2025 t/m 20 jan 2026
90 0.6°C 16 dec 1978 t/m 15 mrt 1979 5.2°C +4.6 6 dec 2024 t/m 5 mrt 2025 0.6°C 16 dec 1978 t/m 15 mrt 1979 7.5°C +6.9 23 okt 2025 t/m 20 jan 2026
91 0.6°C 16 dec 1978 t/m 16 mrt 1979 5.2°C +4.6 4 dec 2024 t/m 4 mrt 2025 0.6°C 16 dec 1978 t/m 16 mrt 1979 7.6°C +7.0 22 okt 2025 t/m 20 jan 2026
92 0.7°C 16 dec 1978 t/m 17 mrt 1979 5.3°C +4.6 4 dec 2024 t/m 5 mrt 2025 0.7°C 16 dec 1978 t/m 17 mrt 1979 7.6°C +6.9 21 okt 2025 t/m 20 jan 2026
93 0.7°C 17 dec 1978 t/m 19 mrt 1979 5.3°C +4.6 3 dec 2024 t/m 5 mrt 2025 0.7°C 17 dec 1978 t/m 19 mrt 1979 7.7°C +7.0 20 okt 2025 t/m 20 jan 2026
94 0.7°C 16 dec 1978 t/m 19 mrt 1979 5.3°C +4.6 1 dec 2024 t/m 4 mrt 2025 0.7°C 16 dec 1978 t/m 19 mrt 1979 7.8°C +7.1 19 okt 2025 t/m 20 jan 2026
95 0.7°C 16 dec 1978 t/m 20 mrt 1979 5.3°C +4.6 30 nov 2024 t/m 4 mrt 2025 0.7°C 16 dec 1978 t/m 20 mrt 1979 7.8°C +7.1 18 okt 2025 t/m 20 jan 2026
96 0.8°C 16 dec 1978 t/m 21 mrt 1979 5.3°C +4.5 29 nov 2024 t/m 4 mrt 2025 0.8°C 16 dec 1978 t/m 21 mrt 1979 7.8°C +7.0 17 okt 2025 t/m 20 jan 2026
97 0.8°C 16 dec 1978 t/m 22 mrt 1979 5.3°C +4.5 29 nov 2024 t/m 5 mrt 2025 0.8°C 16 dec 1978 t/m 22 mrt 1979 7.9°C +7.1 16 okt 2025 t/m 20 jan 2026
98 0.8°C 16 dec 1978 t/m 23 mrt 1979 5.4°C +4.6 28 nov 2024 t/m 5 mrt 2025 0.8°C 16 dec 1978 t/m 23 mrt 1979 8.0°C +7.2 15 okt 2025 t/m 20 jan 2026
99 0.8°C 5 dec 1995 t/m 12 mrt 1996 5.4°C +4.6 27 nov 2024 t/m 5 mrt 2025 0.8°C 5 dec 1995 t/m 12 mrt 1996 8.0°C +7.2 14 okt 2025 t/m 20 jan 2026
100 0.8°C 5 dec 1995 t/m 13 mrt 1996 5.4°C +4.6 9 dec 2024 t/m 18 mrt 2025 0.8°C 5 dec 1995 t/m 13 mrt 1996 8.1°C +7.3 13 okt 2025 t/m 20 jan 2026
101 0.8°C 4 dec 1995 t/m 13 mrt 1996 5.4°C +4.6 8 dec 2024 t/m 18 mrt 2025 0.8°C 4 dec 1995 t/m 13 mrt 1996 8.1°C +7.3 12 okt 2025 t/m 20 jan 2026
102 0.8°C 4 dec 1995 t/m 14 mrt 1996 5.5°C +4.7 7 dec 2024 t/m 18 mrt 2025 0.8°C 4 dec 1995 t/m 14 mrt 1996 8.2°C +7.4 11 okt 2025 t/m 20 jan 2026
103 0.8°C 3 dec 1995 t/m 14 mrt 1996 5.5°C +4.7 6 dec 2024 t/m 18 mrt 2025 0.8°C 3 dec 1995 t/m 14 mrt 1996 8.3°C +7.5 10 okt 2025 t/m 20 jan 2026
104 0.9°C 3 dec 1995 t/m 15 mrt 1996 5.5°C +4.6 5 dec 2024 t/m 18 mrt 2025 0.9°C 3 dec 1995 t/m 15 mrt 1996 8.3°C +7.4 9 okt 2025 t/m 20 jan 2026
105 0.9°C 1 dec 1995 t/m 14 mrt 1996 5.5°C +4.6 4 dec 2024 t/m 18 mrt 2025 0.9°C 1 dec 1995 t/m 14 mrt 1996 8.4°C +7.5 8 okt 2025 t/m 20 jan 2026
106 0.9°C 30 nov 1995 t/m 14 mrt 1996 5.5°C +4.6 3 dec 2024 t/m 18 mrt 2025 0.9°C 30 nov 1995 t/m 14 mrt 1996 8.4°C +7.5 7 okt 2025 t/m 20 jan 2026
107 0.9°C 29 nov 1995 t/m 14 mrt 1996 5.6°C +4.7 29 nov 2024 t/m 15 mrt 2025 0.9°C 29 nov 1995 t/m 14 mrt 1996 8.5°C +7.6 6 okt 2025 t/m 20 jan 2026
108 1.0°C 29 nov 1995 t/m 15 mrt 1996 5.6°C +4.6 29 nov 2024 t/m 16 mrt 2025 1.0°C 29 nov 1995 t/m 15 mrt 1996 8.6°C +7.6 5 okt 2025 t/m 20 jan 2026
109 1.0°C 29 nov 1995 t/m 16 mrt 1996 5.6°C +4.6 29 nov 2024 t/m 17 mrt 2025 1.0°C 29 nov 1995 t/m 16 mrt 1996 8.6°C +7.6 4 okt 2025 t/m 20 jan 2026
110 1.0°C 29 nov 1995 t/m 17 mrt 1996 5.6°C +4.6 29 nov 2024 t/m 18 mrt 2025 1.0°C 29 nov 1995 t/m 17 mrt 1996 8.7°C +7.7 3 okt 2025 t/m 20 jan 2026
111 1.1°C 29 nov 1995 t/m 18 mrt 1996
30 nov 1995 t/m 19 mrt 1996
5.6°C +4.5 28 nov 2024 t/m 18 mrt 2025 1.1°C 29 nov 1995 t/m 18 mrt 1996
30 nov 1995 t/m 19 mrt 1996
8.7°C +7.6 2 okt 2025 t/m 20 jan 2026
112 1.1°C 29 nov 1995 t/m 19 mrt 1996 5.6°C +4.5 27 nov 2024 t/m 18 mrt 2025 1.1°C 29 nov 1995 t/m 19 mrt 1996 8.7°C +7.6 1 okt 2025 t/m 20 jan 2026
113 1.1°C 29 nov 1995 t/m 20 mrt 1996 5.7°C +4.6 26 nov 2024 t/m 18 mrt 2025 1.1°C 29 nov 1995 t/m 20 mrt 1996 8.8°C +7.7 30 sep 2025 t/m 20 jan 2026
114 1.2°C 28 nov 1995 t/m 20 mrt 1996 5.7°C +4.5 26 nov 2024 t/m 19 mrt 2025 1.2°C 28 nov 1995 t/m 20 mrt 1996 8.8°C +7.6 29 sep 2025 t/m 20 jan 2026
115 1.2°C 28 nov 1995 t/m 21 mrt 1996 5.7°C +4.5 26 nov 2024 t/m 20 mrt 2025 1.2°C 28 nov 1995 t/m 21 mrt 1996 8.9°C +7.7 28 sep 2025 t/m 20 jan 2026
116 1.3°C 28 nov 1995 t/m 22 mrt 1996 5.8°C +4.5 21 nov 2024 t/m 16 mrt 2025 1.3°C 28 nov 1995 t/m 22 mrt 1996 8.9°C +7.6 27 sep 2025 t/m 20 jan 2026
117 1.3°C 29 nov 1995 t/m 24 mrt 1996 5.8°C +4.5 20 nov 2024 t/m 16 mrt 2025 1.3°C 29 nov 1995 t/m 24 mrt 1996 8.9°C +7.6 26 sep 2025 t/m 20 jan 2026
