Koudste perioden te Hupsel, 19 okt 1989 t/m 20 jan 2026

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

jaarwinterjanuari
warmste perioden

en 2022?en 2023?en 2024?en 2025?deze maand?

Kolommen: 1989-20262025/20261989-2024t/m 20 januari 2026

  1989-2026   2025/2026   1989-2024   t/m 20 januari 2026
Dagen Temp. Periode Temp. +/- Periode Temp. Periode Temp. - Periode
1 -14.8°C 2 jan 1997 -4.4°C +10.4 9 jan 2024 -14.8°C 2 jan 1997 0.8°C +15.6 20 jan 2026
2 -14.6°C 1 t/m 2 jan 1997 -4.3°C +10.3 9 t/m 10 jan 2024 -14.6°C 1 t/m 2 jan 1997 0.4°C +15.0 19 t/m 20 jan 2026
3 -14.0°C 31 dec 1996 t/m 2 jan 1997 -4.1°C +9.9 9 t/m 11 jan 2024 -14.0°C 31 dec 1996 t/m 2 jan 1997 0.3°C +14.3 18 t/m 20 jan 2026
4 -12.6°C 31 dec 1996 t/m 3 jan 1997 -3.7°C +8.9 8 t/m 11 jan 2024 -12.6°C 31 dec 1996 t/m 3 jan 1997 1.8°C +14.4 17 t/m 20 jan 2026
5 -11.1°C 31 dec 1996 t/m 4 jan 1997 -3.2°C +7.9 7 t/m 11 jan 2024 -11.1°C 31 dec 1996 t/m 4 jan 1997 3.3°C +14.4 16 t/m 20 jan 2026
6 -10.2°C 28 dec 1996 t/m 2 jan 1997 -2.4°C +7.8 7 t/m 12 jan 2024 -10.2°C 28 dec 1996 t/m 2 jan 1997 4.3°C +14.5 15 t/m 20 jan 2026
7 -10.0°C 28 dec 1996 t/m 3 jan 1997 -1.8°C +8.2 6 t/m 12 jan 2024 -10.0°C 28 dec 1996 t/m 3 jan 1997 4.5°C +14.5 14 t/m 20 jan 2026
8 -9.5°C 27 dec 1996 t/m 3 jan 1997 -1.3°C +8.2 6 t/m 13 jan 2024 -9.5°C 27 dec 1996 t/m 3 jan 1997 5.0°C +14.5 13 t/m 20 jan 2026
9 -9.3°C 31 dec 1996 t/m 8 jan 1997 -1.0°C +8.3 7 t/m 15 jan 2024 -9.3°C 31 dec 1996 t/m 8 jan 1997 4.8°C +14.1 12 t/m 20 jan 2026
10 -9.0°C 31 dec 1996 t/m 9 jan 1997 -1.1°C +7.9 8 t/m 17 jan 2024 -9.0°C 31 dec 1996 t/m 9 jan 1997 3.9°C +12.9 11 t/m 20 jan 2026
11 -8.6°C 27 dec 1996 t/m 6 jan 1997 -1.1°C +7.5 8 t/m 18 jan 2024 -8.6°C 27 dec 1996 t/m 6 jan 1997 3.2°C +11.8 10 t/m 20 jan 2026
12 -8.6°C 28 dec 1996 t/m 8 jan 1997 -1.1°C +7.5 7 t/m 18 jan 2024 -8.6°C 28 dec 1996 t/m 8 jan 1997 3.1°C +11.7 9 t/m 20 jan 2026
13 -8.4°C 28 dec 1996 t/m 9 jan 1997 -1.1°C +7.3 7 t/m 19 jan 2024 -8.4°C 28 dec 1996 t/m 9 jan 1997 3.0°C +11.4 8 t/m 20 jan 2026
14 -8.2°C 27 dec 1996 t/m 9 jan 1997 -1.0°C +7.2 7 t/m 20 jan 2024 -8.2°C 27 dec 1996 t/m 9 jan 1997 2.7°C +10.9 7 t/m 20 jan 2026
15 -8.1°C 26 dec 1996 t/m 9 jan 1997 -0.9°C +7.2 6 t/m 20 jan 2024 -8.1°C 26 dec 1996 t/m 9 jan 1997 2.4°C +10.5 6 t/m 20 jan 2026
16 -7.8°C 25 dec 1996 t/m 9 jan 1997 -0.6°C +7.2 6 t/m 21 jan 2024 -7.8°C 25 dec 1996 t/m 9 jan 1997 2.2°C +10.0 5 t/m 20 jan 2026
17 -7.7°C 24 dec 1996 t/m 9 jan 1997 -0.3°C +7.4 25 dec 2025 t/m 10 jan 2026 -7.7°C 24 dec 1996 t/m 9 jan 1997 2.1°C +9.8 4 t/m 20 jan 2026
18 -7.5°C 23 dec 1996 t/m 9 jan 1997 -0.5°C +7.0 25 dec 2025 t/m 11 jan 2026 -7.5°C 23 dec 1996 t/m 9 jan 1997 2.0°C +9.5 3 t/m 20 jan 2026
19 -7.3°C 22 dec 1996 t/m 9 jan 1997 -0.5°C +6.8 24 dec 2025 t/m 11 jan 2026 -7.3°C 22 dec 1996 t/m 9 jan 1997 1.9°C +9.2 2 t/m 20 jan 2026
20 -7.1°C 21 dec 1996 t/m 9 jan 1997 -0.3°C +6.8 24 dec 2025 t/m 12 jan 2026 -7.1°C 21 dec 1996 t/m 9 jan 1997 2.0°C +9.1 1 t/m 20 jan 2026
21 -7.0°C 21 dec 1996 t/m 10 jan 1997 -0.1°C +6.9 23 dec 2025 t/m 12 jan 2026 -7.0°C 21 dec 1996 t/m 10 jan 1997 1.9°C +8.9 31 dec 2025 t/m 20 jan 2026
22 -6.8°C 21 dec 1996 t/m 11 jan 1997 0.2°C +7.0 22 dec 2025 t/m 12 jan 2026 -6.8°C 21 dec 1996 t/m 11 jan 1997 1.9°C +8.7 30 dec 2025 t/m 20 jan 2026
23 -6.6°C 21 dec 1996 t/m 12 jan 1997 0.5°C +7.1 21 dec 2025 t/m 12 jan 2026 -6.6°C 21 dec 1996 t/m 12 jan 1997 1.8°C +8.4 29 dec 2025 t/m 20 jan 2026
24 -6.4°C 20 dec 1996 t/m 12 jan 1997 0.6°C +7.0 20 dec 2025 t/m 12 jan 2026 -6.4°C 20 dec 1996 t/m 12 jan 1997 1.8°C +8.2 28 dec 2025 t/m 20 jan 2026
25 -6.0°C 20 dec 1996 t/m 13 jan 1997 1.0°C +7.0 20 dec 2025 t/m 13 jan 2026 -6.0°C 20 dec 1996 t/m 13 jan 1997 1.7°C +7.7 27 dec 2025 t/m 20 jan 2026
26 -5.7°C 20 dec 1996 t/m 14 jan 1997 1.1°C +6.8 20 dec 2025 t/m 14 jan 2026 -5.7°C 20 dec 1996 t/m 14 jan 1997 1.5°C +7.2 26 dec 2025 t/m 20 jan 2026
27 -5.5°C 20 dec 1996 t/m 15 jan 1997 1.2°C +6.7 24 dec 2025 t/m 19 jan 2026 -5.5°C 20 dec 1996 t/m 15 jan 1997 1.3°C +6.8 25 dec 2025 t/m 20 jan 2026
28 -5.3°C 20 dec 1996 t/m 16 jan 1997 1.2°C +6.5 24 dec 2025 t/m 20 jan 2026 -5.3°C 20 dec 1996 t/m 16 jan 1997 1.2°C +6.5 24 dec 2025 t/m 20 jan 2026
29 -5.1°C 20 dec 1996 t/m 17 jan 1997 1.3°C +6.4 23 dec 2025 t/m 20 jan 2026 -5.1°C 20 dec 1996 t/m 17 jan 1997 1.3°C +6.4 23 dec 2025 t/m 20 jan 2026
30 -4.8°C 20 dec 1996 t/m 18 jan 1997 1.5°C +6.3 22 dec 2025 t/m 20 jan 2026 -4.8°C 20 dec 1996 t/m 18 jan 1997 1.5°C +6.3 22 dec 2025 t/m 20 jan 2026
31 -4.5°C 20 dec 1996 t/m 19 jan 1997 1.7°C +6.2 21 dec 2025 t/m 20 jan 2026 -4.5°C 20 dec 1996 t/m 19 jan 1997 1.7°C +6.2 21 dec 2025 t/m 20 jan 2026
32 -4.3°C 20 dec 1996 t/m 20 jan 1997 1.7°C +6.0 20 dec 2025 t/m 20 jan 2026 -4.3°C 20 dec 1996 t/m 20 jan 1997 1.7°C +6.0 20 dec 2025 t/m 20 jan 2026
33 -4.2°C 20 dec 1996 t/m 21 jan 1997 1.9°C +6.1 19 dec 2025 t/m 20 jan 2026 -4.2°C 20 dec 1996 t/m 21 jan 1997 1.9°C +6.1 19 dec 2025 t/m 20 jan 2026
34 -3.9°C 10 dec 1996 t/m 12 jan 1997 2.0°C +5.9 17 jan t/m 19 feb 2025 -3.9°C 10 dec 1996 t/m 12 jan 1997 2.2°C +6.1 18 dec 2025 t/m 20 jan 2026
35 -3.8°C 9 dec 1996 t/m 12 jan 1997 2.0°C +5.8 16 jan t/m 19 feb 2025 -3.8°C 9 dec 1996 t/m 12 jan 1997 2.3°C +6.1 17 dec 2025 t/m 20 jan 2026
36 -3.7°C 8 dec 1996 t/m 12 jan 1997 2.1°C +5.8 14 jan t/m 18 feb 2025 -3.7°C 8 dec 1996 t/m 12 jan 1997 2.5°C +6.2 16 dec 2025 t/m 20 jan 2026
37 -3.6°C 8 dec 1996 t/m 13 jan 1997 2.0°C +5.6 13 jan t/m 18 feb 2025 -3.6°C 8 dec 1996 t/m 13 jan 1997 2.6°C +6.2 15 dec 2025 t/m 20 jan 2026
38 -3.4°C 10 dec 1996 t/m 16 jan 1997 2.0°C +5.4 13 jan t/m 19 feb 2025 -3.4°C 10 dec 1996 t/m 16 jan 1997 2.7°C +6.1 14 dec 2025 t/m 20 jan 2026
39 -3.3°C 9 dec 1996 t/m 16 jan 1997 1.9°C +5.2 11 jan t/m 18 feb 2025 -3.3°C 9 dec 1996 t/m 16 jan 1997 2.8°C +6.1 13 dec 2025 t/m 20 jan 2026
40 -3.3°C 8 dec 1996 t/m 16 jan 1997 1.9°C +5.2 11 jan t/m 19 feb 2025 -3.3°C 8 dec 1996 t/m 16 jan 1997 2.9°C +6.2 12 dec 2025 t/m 20 jan 2026
41 -3.1°C 20 dec 1996 t/m 29 jan 1997 1.9°C +5.0 10 jan t/m 19 feb 2025 -3.1°C 20 dec 1996 t/m 29 jan 1997 3.0°C +6.1 11 dec 2025 t/m 20 jan 2026
42 -3.0°C 20 dec 1996 t/m 30 jan 1997 1.8°C +4.8 9 jan t/m 19 feb 2025 -3.0°C 20 dec 1996 t/m 30 jan 1997 3.2°C +6.2 10 dec 2025 t/m 20 jan 2026
43 -2.9°C 20 dec 1996 t/m 31 jan 1997 1.8°C +4.7 8 jan t/m 19 feb 2025 -2.9°C 20 dec 1996 t/m 31 jan 1997 3.4°C +6.3 9 dec 2025 t/m 20 jan 2026
44 -2.8°C 20 dec 1996 t/m 1 feb 1997 1.9°C +4.7 7 jan t/m 19 feb 2025 -2.8°C 20 dec 1996 t/m 1 feb 1997 3.6°C +6.4 8 dec 2025 t/m 20 jan 2026
45 -2.8°C 20 dec 1996 t/m 2 feb 1997 2.0°C +4.8 7 jan t/m 20 feb 2025 -2.8°C 20 dec 1996 t/m 2 feb 1997 3.8°C +6.6 7 dec 2025 t/m 20 jan 2026
46 -2.7°C 20 dec 1996 t/m 3 feb 1997 2.1°C +4.8 5 jan t/m 19 feb 2025 -2.7°C 20 dec 1996 t/m 3 feb 1997 3.9°C +6.6 6 dec 2025 t/m 20 jan 2026
47 -2.5°C 20 dec 1996 t/m 4 feb 1997 2.1°C +4.6 4 jan t/m 19 feb 2025 -2.5°C 20 dec 1996 t/m 4 feb 1997 3.9°C +6.4 5 dec 2025 t/m 20 jan 2026
48 -2.5°C 24 dec 1995 t/m 9 feb 1996 2.1°C +4.6 3 jan t/m 19 feb 2025 -2.5°C 24 dec 1995 t/m 9 feb 1996 3.9°C +6.4 4 dec 2025 t/m 20 jan 2026
49 -2.4°C 24 dec 1995 t/m 10 feb 1996 2.1°C +4.5 2 jan t/m 19 feb 2025 -2.4°C 24 dec 1995 t/m 10 feb 1996 4.0°C +6.4 3 dec 2025 t/m 20 jan 2026
50 -2.3°C 24 dec 1995 t/m 11 feb 1996 2.2°C +4.5 2 jan t/m 20 feb 2025 -2.3°C 24 dec 1995 t/m 11 feb 1996 4.0°C +6.3 2 dec 2025 t/m 20 jan 2026
51 -2.2°C 24 dec 1995 t/m 12 feb 1996 2.2°C +4.4 31 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -2.2°C 24 dec 1995 t/m 12 feb 1996 4.0°C +6.2 1 dec 2025 t/m 20 jan 2026
52 -2.1°C 24 dec 1995 t/m 13 feb 1996 2.2°C +4.3 30 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -2.1°C 24 dec 1995 t/m 13 feb 1996 4.1°C +6.2 30 nov 2025 t/m 20 jan 2026
53 -2.1°C 24 dec 1995 t/m 14 feb 1996 2.2°C +4.3 28 dec 2024 t/m 18 feb 2025 -2.1°C 24 dec 1995 t/m 14 feb 1996 4.2°C +6.3 29 nov 2025 t/m 20 jan 2026
54 -2.1°C 24 dec 1995 t/m 15 feb 1996 2.2°C +4.3 28 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -2.1°C 24 dec 1995 t/m 15 feb 1996 4.3°C +6.4 28 nov 2025 t/m 20 jan 2026
55 -2.0°C 17 dec 1995 t/m 9 feb 1996 2.2°C +4.2 27 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -2.0°C 17 dec 1995 t/m 9 feb 1996 4.3°C +6.3 27 nov 2025 t/m 20 jan 2026
56 -2.0°C 16 dec 1995 t/m 9 feb 1996 2.2°C +4.2 26 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -2.0°C 16 dec 1995 t/m 9 feb 1996 4.2°C +6.2 26 nov 2025 t/m 20 jan 2026
57 -2.0°C 15 dec 1995 t/m 9 feb 1996 2.3°C +4.3 26 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -2.0°C 15 dec 1995 t/m 9 feb 1996 4.2°C +6.2 25 nov 2025 t/m 20 jan 2026
58 -2.0°C 14 dec 1995 t/m 9 feb 1996 2.3°C +4.3 24 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -2.0°C 14 dec 1995 t/m 9 feb 1996 4.3°C +6.3 24 nov 2025 t/m 20 jan 2026
59 -2.0°C 13 dec 1995 t/m 9 feb 1996 2.4°C +4.4 23 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -2.0°C 13 dec 1995 t/m 9 feb 1996 4.2°C +6.2 23 nov 2025 t/m 20 jan 2026
60 -1.9°C 13 dec 1995 t/m 10 feb 1996 2.4°C +4.3 22 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.9°C 13 dec 1995 t/m 10 feb 1996 4.2°C +6.1 22 nov 2025 t/m 20 jan 2026
61 -1.9°C 11 dec 1995 t/m 9 feb 1996 2.5°C +4.4 22 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -1.9°C 11 dec 1995 t/m 9 feb 1996 4.1°C +6.0 21 nov 2025 t/m 20 jan 2026
62 -1.9°C 10 dec 1995 t/m 9 feb 1996 2.5°C +4.4 20 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.9°C 10 dec 1995 t/m 9 feb 1996 4.0°C +5.9 20 nov 2025 t/m 20 jan 2026
63 -1.9°C 9 dec 1995 t/m 9 feb 1996 2.6°C +4.5 20 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -1.9°C 9 dec 1995 t/m 9 feb 1996 4.0°C +5.9 19 nov 2025 t/m 20 jan 2026
64 -1.9°C 8 dec 1995 t/m 9 feb 1996 2.7°C +4.6 19 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -1.9°C 8 dec 1995 t/m 9 feb 1996 4.0°C +5.9 18 nov 2025 t/m 20 jan 2026
65 -1.9°C 7 dec 1995 t/m 9 feb 1996 2.8°C +4.7 18 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -1.9°C 7 dec 1995 t/m 9 feb 1996 4.0°C +5.9 17 nov 2025 t/m 20 jan 2026
66 -1.9°C 6 dec 1995 t/m 9 feb 1996 2.9°C +4.8 17 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -1.9°C 6 dec 1995 t/m 9 feb 1996 4.1°C +6.0 16 nov 2025 t/m 20 jan 2026
67 -1.9°C 5 dec 1995 t/m 9 feb 1996 3.0°C +4.9 16 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -1.9°C 5 dec 1995 t/m 9 feb 1996 4.1°C +6.0 15 nov 2025 t/m 20 jan 2026
68 -1.9°C 4 dec 1995 t/m 9 feb 1996 3.0°C +4.9 14 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.9°C 4 dec 1995 t/m 9 feb 1996 4.2°C +6.1 14 nov 2025 t/m 20 jan 2026
69 -1.9°C 3 dec 1995 t/m 9 feb 1996 3.0°C +4.9 13 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.9°C 3 dec 1995 t/m 9 feb 1996 4.3°C +6.2 13 nov 2025 t/m 20 jan 2026
70 -1.8°C 3 dec 1995 t/m 10 feb 1996 3.0°C +4.8 12 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.8°C 3 dec 1995 t/m 10 feb 1996 4.4°C +6.2 12 nov 2025 t/m 20 jan 2026
71 -1.8°C 1 dec 1995 t/m 9 feb 1996 3.0°C +4.8 11 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.8°C 1 dec 1995 t/m 9 feb 1996 4.5°C +6.3 11 nov 2025 t/m 20 jan 2026
72 -1.8°C 1 dec 1995 t/m 10 feb 1996 3.0°C +4.8 10 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.8°C 1 dec 1995 t/m 10 feb 1996 4.6°C +6.4 10 nov 2025 t/m 20 jan 2026
73 -1.7°C 30 nov 1995 t/m 10 feb 1996 3.0°C +4.7 9 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.7°C 30 nov 1995 t/m 10 feb 1996 4.6°C +6.3 9 nov 2025 t/m 20 jan 2026
74 -1.6°C 4 dec 1995 t/m 15 feb 1996 3.1°C +4.7 8 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.6°C 4 dec 1995 t/m 15 feb 1996 4.7°C +6.3 8 nov 2025 t/m 20 jan 2026
75 -1.6°C 3 dec 1995 t/m 15 feb 1996 3.1°C +4.7 8 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -1.6°C 3 dec 1995 t/m 15 feb 1996 4.8°C +6.4 7 nov 2025 t/m 20 jan 2026
76 -1.6°C 2 dec 1995 t/m 15 feb 1996 3.2°C +4.8 7 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -1.6°C 2 dec 1995 t/m 15 feb 1996 4.8°C +6.4 6 nov 2025 t/m 20 jan 2026
77 -1.6°C 1 dec 1995 t/m 15 feb 1996 3.2°C +4.8 5 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.6°C 1 dec 1995 t/m 15 feb 1996 4.9°C +6.5 5 nov 2025 t/m 20 jan 2026
78 -1.5°C 30 nov 1995 t/m 15 feb 1996 3.2°C +4.7 4 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.5°C 30 nov 1995 t/m 15 feb 1996 5.0°C +6.5 4 nov 2025 t/m 20 jan 2026
79 -1.5°C 5 dec 1995 t/m 21 feb 1996 3.2°C +4.7 3 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.5°C 5 dec 1995 t/m 21 feb 1996 5.1°C +6.6 3 nov 2025 t/m 20 jan 2026
80 -1.5°C 5 dec 1995 t/m 22 feb 1996 3.3°C +4.8 3 dec 2024 t/m 20 feb 2025 -1.5°C 5 dec 1995 t/m 22 feb 1996 5.1°C +6.6 2 nov 2025 t/m 20 jan 2026
81 -1.5°C 5 dec 1995 t/m 23 feb 1996 3.3°C +4.8 1 dec 2024 t/m 19 feb 2025 -1.5°C 5 dec 1995 t/m 23 feb 1996 5.2°C +6.7 1 nov 2025 t/m 20 jan 2026
82 -1.5°C 4 dec 1995 t/m 23 feb 1996 3.3°C +4.8 30 nov 2024 t/m 19 feb 2025 -1.5°C 4 dec 1995 t/m 23 feb 1996 5.3°C +6.8 31 okt 2025 t/m 20 jan 2026
83 -1.5°C 3 dec 1995 t/m 23 feb 1996 3.3°C +4.8 29 nov 2024 t/m 19 feb 2025 -1.5°C 3 dec 1995 t/m 23 feb 1996 5.3°C +6.8 30 okt 2025 t/m 20 jan 2026
84 -1.4°C 3 dec 1995 t/m 24 feb 1996 3.4°C +4.8 29 nov 2024 t/m 20 feb 2025 -1.4°C 3 dec 1995 t/m 24 feb 1996 5.4°C +6.8 29 okt 2025 t/m 20 jan 2026
85 -1.4°C 1 dec 1995 t/m 23 feb 1996 3.4°C +4.8 28 nov 2024 t/m 20 feb 2025 -1.4°C 1 dec 1995 t/m 23 feb 1996 5.5°C +6.9 28 okt 2025 t/m 20 jan 2026
86 -1.4°C 1 dec 1995 t/m 24 feb 1996 3.4°C +4.8 27 nov 2024 t/m 20 feb 2025 -1.4°C 1 dec 1995 t/m 24 feb 1996 5.5°C +6.9 27 okt 2025 t/m 20 jan 2026
87 -1.3°C 30 nov 1995 t/m 24 feb 1996 3.5°C +4.8 26 nov 2024 t/m 20 feb 2025 -1.3°C 30 nov 1995 t/m 24 feb 1996 5.5°C +6.8 26 okt 2025 t/m 20 jan 2026
88 -1.3°C 29 nov 1995 t/m 24 feb 1996 3.6°C +4.9 22 dec 2024 t/m 19 mrt 2025 -1.3°C 29 nov 1995 t/m 24 feb 1996 5.6°C +6.9 25 okt 2025 t/m 20 jan 2026
89 -1.2°C 28 nov 1995 t/m 24 feb 1996 3.6°C +4.8 20 dec 2024 t/m 18 mrt 2025 -1.2°C 28 nov 1995 t/m 24 feb 1996 5.6°C +6.8 24 okt 2025 t/m 20 jan 2026
90 -1.1°C 30 nov 1995 t/m 27 feb 1996 3.6°C +4.7 20 dec 2024 t/m 19 mrt 2025 -1.1°C 30 nov 1995 t/m 27 feb 1996 5.7°C +6.8 23 okt 2025 t/m 20 jan 2026
91 -1.1°C 1 dec 1995 t/m 29 feb 1996 3.6°C +4.7 21 nov 2024 t/m 19 feb 2025 -1.1°C 1 dec 1995 t/m 29 feb 1996 5.8°C +6.9 22 okt 2025 t/m 20 jan 2026
92 -1.0°C 3 dec 1995 t/m 3 mrt 1996 3.6°C +4.6 20 nov 2024 t/m 19 feb 2025 -1.0°C 3 dec 1995 t/m 3 mrt 1996 5.8°C +6.8 21 okt 2025 t/m 20 jan 2026
93 -1.0°C 3 dec 1995 t/m 4 mrt 1996 3.6°C +4.6 19 nov 2024 t/m 19 feb 2025 -1.0°C 3 dec 1995 t/m 4 mrt 1996 5.9°C +6.9 20 okt 2025 t/m 20 jan 2026
94 -1.0°C 1 dec 1995 t/m 3 mrt 1996 3.6°C +4.6 18 nov 2024 t/m 19 feb 2025 -1.0°C 1 dec 1995 t/m 3 mrt 1996 6.0°C +7.0 19 okt 2025 t/m 20 jan 2026
95 -1.0°C 1 dec 1995 t/m 4 mrt 1996 3.6°C +4.6 18 nov 2024 t/m 20 feb 2025 -1.0°C 1 dec 1995 t/m 4 mrt 1996 6.0°C +7.0 18 okt 2025 t/m 20 jan 2026
96 -1.0°C 1 dec 1995 t/m 5 mrt 1996 3.6°C +4.6 17 nov 2024 t/m 20 feb 2025 -1.0°C 1 dec 1995 t/m 5 mrt 1996 6.1°C +7.1 17 okt 2025 t/m 20 jan 2026
97 -0.9°C 30 nov 1995 t/m 5 mrt 1996 3.7°C +4.6 16 nov 2024 t/m 20 feb 2025 -0.9°C 30 nov 1995 t/m 5 mrt 1996 6.1°C +7.0 16 okt 2025 t/m 20 jan 2026
98 -0.9°C 29 nov 1995 t/m 5 mrt 1996 3.7°C +4.6 15 nov 2024 t/m 20 feb 2025 -0.9°C 29 nov 1995 t/m 5 mrt 1996 6.2°C +7.1 15 okt 2025 t/m 20 jan 2026
99 -0.9°C 5 dec 1995 t/m 12 mrt 1996 3.8°C +4.7 14 nov 2024 t/m 20 feb 2025 -0.9°C 5 dec 1995 t/m 12 mrt 1996 6.2°C +7.1 14 okt 2025 t/m 20 jan 2026
100 -0.9°C 5 dec 1995 t/m 13 mrt 1996 3.8°C +4.7 9 dec 2024 t/m 18 mrt 2025 -0.9°C 5 dec 1995 t/m 13 mrt 1996 6.3°C +7.2 13 okt 2025 t/m 20 jan 2026
101 -0.9°C 4 dec 1995 t/m 13 mrt 1996 3.8°C +4.7 8 dec 2024 t/m 18 mrt 2025 -0.9°C 4 dec 1995 t/m 13 mrt 1996 6.4°C +7.3 12 okt 2025 t/m 20 jan 2026
102 -0.9°C 4 dec 1995 t/m 14 mrt 1996 3.9°C +4.8 8 dec 2024 t/m 19 mrt 2025 -0.9°C 4 dec 1995 t/m 14 mrt 1996 6.4°C +7.3 11 okt 2025 t/m 20 jan 2026
103 -0.9°C 3 dec 1995 t/m 14 mrt 1996 3.9°C +4.8 7 dec 2024 t/m 19 mrt 2025 -0.9°C 3 dec 1995 t/m 14 mrt 1996 6.5°C +7.4 10 okt 2025 t/m 20 jan 2026
104 -0.8°C 1 dec 1995 t/m 13 mrt 1996 3.9°C +4.7 5 dec 2024 t/m 18 mrt 2025 -0.8°C 1 dec 1995 t/m 13 mrt 1996 6.6°C +7.4 9 okt 2025 t/m 20 jan 2026
105 -0.8°C 1 dec 1995 t/m 14 mrt 1996 3.9°C +4.7 4 dec 2024 t/m 18 mrt 2025 -0.8°C 1 dec 1995 t/m 14 mrt 1996 6.7°C +7.5 8 okt 2025 t/m 20 jan 2026
106 -0.8°C 30 nov 1995 t/m 14 mrt 1996 3.9°C +4.7 3 dec 2024 t/m 18 mrt 2025 -0.8°C 30 nov 1995 t/m 14 mrt 1996 6.7°C +7.5 7 okt 2025 t/m 20 jan 2026
107 -0.8°C 30 nov 1995 t/m 15 mrt 1996 4.0°C +4.8 18 nov 2024 t/m 4 mrt 2025 -0.8°C 30 nov 1995 t/m 15 mrt 1996 6.8°C +7.6 6 okt 2025 t/m 20 jan 2026
108 -0.7°C 30 nov 1995 t/m 16 mrt 1996 4.0°C +4.7 18 nov 2024 t/m 5 mrt 2025 -0.7°C 30 nov 1995 t/m 16 mrt 1996 6.8°C +7.5 5 okt 2025 t/m 20 jan 2026
109 -0.7°C 29 nov 1995 t/m 16 mrt 1996 4.0°C +4.7 29 nov 2024 t/m 17 mrt 2025 -0.7°C 29 nov 1995 t/m 16 mrt 1996 6.9°C +7.6 4 okt 2025 t/m 20 jan 2026
110 -0.6°C 29 nov 1995 t/m 17 mrt 1996 4.0°C +4.6 29 nov 2024 t/m 18 mrt 2025 -0.6°C 29 nov 1995 t/m 17 mrt 1996 6.9°C +7.5 3 okt 2025 t/m 20 jan 2026
111 -0.6°C 29 nov 1995 t/m 18 mrt 1996 4.0°C +4.6 29 nov 2024 t/m 19 mrt 2025 -0.6°C 29 nov 1995 t/m 18 mrt 1996 6.9°C +7.5 2 okt 2025 t/m 20 jan 2026
112 -0.6°C 29 nov 1995 t/m 19 mrt 1996 4.0°C +4.6 28 nov 2024 t/m 19 mrt 2025 -0.6°C 29 nov 1995 t/m 19 mrt 1996 7.0°C +7.6 1 okt 2025 t/m 20 jan 2026
113 -0.5°C 28 nov 1995 t/m 19 mrt 1996 4.0°C +4.5 27 nov 2024 t/m 19 mrt 2025 -0.5°C 28 nov 1995 t/m 19 mrt 1996 7.0°C +7.5 30 sep 2025 t/m 20 jan 2026
114 -0.4°C 28 nov 1995 t/m 20 mrt 1996 4.1°C +4.5 26 nov 2024 t/m 19 mrt 2025 -0.4°C 28 nov 1995 t/m 20 mrt 1996 7.1°C +7.5 29 sep 2025 t/m 20 jan 2026
115 -0.4°C 27 nov 1995 t/m 20 mrt 1996 4.1°C +4.5 26 nov 2024 t/m 20 mrt 2025 -0.4°C 27 nov 1995 t/m 20 mrt 1996 7.1°C +7.5 28 sep 2025 t/m 20 jan 2026
116 -0.3°C 26 nov 1995 t/m 20 mrt 1996 4.1°C +4.4 19 nov 2024 t/m 14 mrt 2025 -0.3°C 26 nov 1995 t/m 20 mrt 1996 7.1°C +7.4 27 sep 2025 t/m 20 jan 2026
117 -0.2°C 27 nov 1995 t/m 22 mrt 1996 4.1°C +4.3 19 nov 2024 t/m 15 mrt 2025 -0.2°C 27 nov 1995 t/m 22 mrt 1996 7.2°C +7.4 26 sep 2025 t/m 20 jan 2026
118 -0.2°C 20 nov 1995 t/m 16 mrt 1996 4.1°C +4.3 19 nov 2024 t/m 16 mrt 2025 -0.2°C 20 nov 1995 t/m 16 mrt 1996 7.2°C +7.4 25 sep 2025 t/m 20 jan 2026
119 -0.2°C 30 nov 1995 t/m 27 mrt 1996 4.1°C +4.3 19 nov 2024 t/m 17 mrt 2025 -0.2°C 30 nov 1995 t/m 27 mrt 1996 7.2°C +7.4 24 sep 2025 t/m 20 jan 2026
120 -0.1°C 4 dec 1995 t/m 1 apr 1996 4.1°C +4.2 19 nov 2024 t/m 18 mrt 2025 -0.1°C 4 dec 1995 t/m 1 apr 1996 7.3°C +7.4 23 sep 2025 t/m 20 jan 2026
