September 1990-2025, t/m 4 september, Hupsel

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?september?

mscha

Kolommen: meerminder

1 september - 30 september
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Lichte vorst Wind- richting Wind- snelheid Zon Neerslag
totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu
norm. 14.3 15.5 9.3 10.3 19.3 20.7 3.7 8.0 26.1 22.6 0.0   ZZW ZZW 2.7 2.7 154.4 22.0 64.9 7.9
1. 2024 15.5 20.4 10.8 15.6 20.6 25.6 3.3 14.5 30.1 30.1     ZZO OZO 2.7 1.9 179.6 26.4 67.5 9.9
2. 2022 14.5 19.6 9.5 12.2 20.0 27.0 2.5 10.6 30.9 27.9     ZW O 2.4 3.0 176.4 37.2 74.1 0.0
3. 1991 14.8 19.5 9.0 10.3 20.4 28.8 0.1 9.8 29.5 29.5     ZW O 2.8 3.0 147.2 47.9 - -
4. 2005 15.2 18.7 9.6 12.8 21.0 24.6 2.1 9.6 27.8 25.3     Z O 2.2 2.5 199.6 30.2 48.1 0.0
5. 2006 17.6 18.0 12.0 14.2 23.0 21.4 5.6 11.5 28.6 21.8     Z ZW 2.5 3.7 172.6 10.3 7.1 4.0
6. 2018 15.0 17.7 9.1 11.7 20.9 23.7 -0.8 5.6 29.6 26.1 1   WZW NNO 2.6 2.2 192.7 27.6 50.5 0.8
7. 1999 17.4 17.5 12.9 11.5 22.8 22.9 8.9 8.9 29.8 25.7     Z NO 2.6 1.8 169.3 29.6 26.7 0.4
8. 2011 15.4 17.5 10.7 10.8 20.2 23.6 5.7 6.8 28.1 28.1     ZZW ZO 2.9 1.6 160.5 32.3 62.5 2.7
9. 1997 13.6 17.2 7.7 12.2 19.2 22.3 1.3 9.0 23.8 23.8     WNW WZW 2.4 2.1 187.3 23.0 36.8 19.6
10. 2013 13.9 17.1 9.3 11.9 18.7 21.3 3.1 8.1 31.8 26.0     WZW WZW 2.7 2.6 131.4 12.5 155.5 0.0
11. 2016 16.8 17.0 10.4 11.6 23.3 23.0 4.1 8.2 31.8 23.6     Z ZW 2.2 2.6 219.5 24.0 8.1 1.7
12. 2004 14.8 16.6 9.7 9.7 19.9 23.7 5.3 8.0 26.9 26.9     ZW Z 3.3 1.7 199.5 37.5 62.3 0.0
13. 1998 14.4 16.1 10.8 13.2 18.5 19.4 6.9 9.3 22.4 19.8     ZZO ZO 2.9 2.8 103.0 2.6 172.9 26.2
14. 2009 14.5 16.1 9.1 13.3 20.1 20.9 1.7 11.7 27.6 25.0     WNW ZW 3.1 4.9 168.8 23.6 32.4 12.1
15. 2023 17.4 16.1 11.6 9.3 23.2 22.1 7.0 8.4 30.5 25.2     ZZO ONO 2.2 1.4 219.2 24.8 41.8 0.8
16. 2019 14.2 15.7 8.6 10.2 19.6 20.8 1.7 8.9 28.0 21.5     WZW WZW 2.8 2.8 168.5 16.9 61.0 1.5
17. 1994 13.4 15.6 9.5 12.0 17.4 19.0 6.8 10.6 22.2 22.2     ZW ZW 3.3 3.5 100.1 8.4 106.4 13.9
18. 2002 14.0 15.5 9.0 8.6 19.2 22.1 4.0 7.7 27.5 22.9     NNW ONO 2.3 2.6 156.3 37.9 40.5 2.9
19. 2008 13.1 15.5 8.1 11.5 18.1 19.4 1.3 10.4 26.0 21.2     OZO ZZW 2.9 4.0 155.9 14.1 53.3 15.7
20. 2021 15.4 15.4 9.8 9.4 20.8 21.1 4.1 7.5 28.0 23.4     Z NNO 2.2 1.9 175.6 29.2 38.8 0.0
21. 2014 15.1 15.1 9.9 8.9 20.4 21.1 6.1 7.1 25.0 23.6     NNW NO 2.1 2.0 149.5 24.5 9.1 0.0
22. 1990 12.2 15.0 7.7 11.8 16.3 18.3 2.7 9.4 20.1 19.4     WZW ZW 3.0 2.0 - - - -
23. 2012 13.5 15.0 8.0 7.8 18.7 21.6 0.0 5.3 29.3 24.2     ZW W 2.6 1.4 148.9 34.7 50.2 0.0
24. 2020 14.6 14.9 8.2 8.2 21.1 21.0 4.3 4.7 33.4 22.1     ZZW WNW 2.6 2.4 195.4 21.0 50.7 10.3
25. 2001 12.9 14.7 9.7 11.2 16.7 17.8 5.8 9.4 20.6 19.5     WZW WZW 3.2 2.8 95.1 8.0 105.1 22.0
26. 1995 13.8 14.3 9.9 11.0 18.2 18.4 3.1 9.3 22.8 21.5     ZW WZW 3.2 3.2 116.7 15.0 89.0 11.5
27. 2007 13.4 14.3 8.9 9.4 17.8 18.5 4.6 6.8 22.7 20.2     W WNW 3.0 3.2 121.3 22.1 73.7 23.0
28. 2017 13.7 14.2 9.3 7.5 18.4 20.6 4.6 6.0 23.9 22.5     ZZW OZO 2.6 1.4 154.8 33.8 101.3 1.9
29. 2000 15.1 13.8 11.5 10.7 19.4 17.7 7.9 8.8 24.8 18.4     Z WZW 2.6 2.7 106.3 9.6 97.8 20.9
30. 2015 13.1 13.8 8.8 9.1 17.7 18.1 3.5 6.9 20.4 19.0     ZZW WZW 2.8 3.0 145.0 17.8 100.5 8.9
31. 2003 14.0 13.1 7.9 6.3 20.0 19.6 2.7 4.6 27.4 22.0     WZW N 2.0 1.6 210.4 34.2 56.7 5.8
  1996 11.8 13.1 6.9 7.2 16.3 18.4 2.2 6.0 20.3 20.3     N NNO 2.9 2.0 143.4 24.4 51.0 0.0
33. 1992 14.3 12.7 9.5 9.9 19.3 16.4 4.4 8.8 25.8 17.8     Z ZW 3.2 5.3 168.4 10.0 27.5 13.7
34. 1993 12.4 12.6 8.0 8.6 16.5 16.1 1.4 4.8 23.6 16.7     ZO WNW 3.0 2.8 116.0 9.3 143.3 15.7
35. 2010 12.8 12.4 8.1 6.5 17.1 17.9 2.2 6.0 23.0 19.5     ZW NNW 2.8 1.5 129.0 18.6 65.5 0.6

Bron: KNMI.