Juli 1990-2025, Hupsel

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?juli?

mscha

Kolommen: meerminder

1 juli - 31 juli
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Wind- richting Wind- snelheid Zon Neerslag
norm. 18.1 12.4 23.5 6.7 32.0 WZW 2.8 212.8 77.8
1. 2000 15.2 11.5 19.2 6.3 24.7 WNW 2.8 102.2 120.5
2. 2011 15.9 11.2 20.6 6.5 27.8 W 3.3 139.3 84.1
3. 1993 15.9 10.9 20.7 3.6 28.2 WZW 3.2 157.0 164.5
4. 1998 16.0 11.5 20.3 7.6 30.8 WZW 3.0 143.3 71.9
5. 1996 16.0 10.4 21.2 5.3 28.8 W 3.0 191.3 74.7
6. 1990 16.2 10.1 21.6 4.0 29.1 WNW 3.3 - -
7. 2004 16.7 11.7 21.7 7.1 28.5 W 2.7 191.2 101.2
8. 2020 16.8 10.6 21.8 4.8 32.2 WZW 2.7 196.9 50.4
9. 2007 17.0 12.6 21.6 8.5 31.2 ZW 3.2 188.9 134.8
10. 2012 17.0 11.6 22.1 5.1 30.0 ZW 2.9 209.9 112.8
11. 1997 17.2 12.5 22.4 9.0 27.6 W 2.4 178.9 83.6
12. 2002 17.4 13.0 22.4 7.6 33.4 WZW 3.0 159.5 141.9
13. 2005 17.7 12.4 22.8 7.1 30.1 WZW 2.7 174.1 95.3
14. 2009 17.8 12.3 23.3 9.2 31.2 ZW 3.0 228.0 100.9
15. 2008 17.9 12.6 23.0 7.1 32.7 ZW 2.9 192.9 92.5
16. 2017 18.0 12.8 23.2 6.0 31.3 W 2.5 198.0 109.9
17. 2023 18.1 13.3 23.1 9.0 33.8 ZW 3.0 204.1 110.2
18. 2021 18.1 13.2 23.0 8.5 27.0 W 2.5 173.3 88.5
19. 2016 18.2 13.1 23.3 6.9 35.0 WZW 2.6 209.7 69.1
20. 2001 18.2 12.6 23.4 7.0 30.4 WZW 3.0 201.6 54.7
21. 2024 18.3 12.9 23.0 9.7 31.3 ZW 2.6 224.7 125.1
22. 1992 18.4 12.2 24.1 7.6 29.6 WZW 3.1 212.2 28.6
23. 2015 18.4 12.6 23.7 5.2 36.8 WZW 3.3 227.6 82.3
24. 2003 18.5 12.6 23.9 7.3 34.1 ZW 2.6 227.9 96.4
25. 2025 18.5 12.6 24.3 8.4 37.1 W 2.5 194.0 83.7
26. 1999 18.6 12.8 24.1 7.9 29.6 NW 2.8 264.6 85.5
27. 2022 18.7 11.2 25.0 5.7 38.4 WNW 2.7 255.8 12.9
28. 1991 18.8 12.9 23.8 6.8 32.9 Z 3.4 243.9 -
29. 2013 18.9 12.1 24.6 5.7 33.2 N 2.4 232.6 34.4
30. 2019 19.3 12.1 25.9 4.1 40.4 W 2.8 228.9 22.4
31. 2014 19.4 14.0 24.9 5.4 33.9 WNW 2.4 221.1 113.1
32. 1995 20.1 13.8 25.8 7.3 32.9 WNW 2.7 270.9 40.2
33. 2010 20.2 12.9 26.7 5.5 35.3 ZW 2.6 260.6 77.4
34. 2018 21.2 12.2 28.8 7.4 37.0 NNW 2.9 338.1 5.7
35. 1994 21.2 14.2 27.5 9.7 33.8 NNO 2.6 278.3 36.2
36. 2006 22.3 14.5 29.0 7.0 36.1 N 2.6 314.9 50.2

Bron: KNMI.