Juni 1990-2025, Hupsel

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?juni?

mscha

Kolommen: meerminder

1 juni - 30 juni
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Lichte vorst Wind- richting Wind- snelheid Zon Neerslag
norm. 16.2 10.3 21.4 4.6 30.4 0.0 WZW 3.0 206.5 59.9
1. 2023 19.4 12.1 25.7 6.3 30.9   NNO 3.1 322.8 48.5
2. 2019 19.2 11.2 25.5 5.7 36.5   ZZW 3.0 292.9 27.9
3. 2021 18.9 12.5 24.4 6.2 34.0   NNW 2.5 251.1 71.4
4. 2017 18.1 11.2 23.4 5.3 33.3   WZW 3.0 203.9 69.4
5. 2003 18.1 11.3 24.0 6.5 29.8   W 2.7 241.8 44.3
6. 2025 18.1 11.8 23.5 6.2 31.2   ZW 2.9 263.0 49.8
7. 2020 17.8 12.0 23.1 6.9 30.8   WZW 2.9 233.6 82.9
8. 2018 17.8 11.7 23.1 7.9 30.3   NW 3.1 219.5 28.1
9. 2022 17.5 10.3 23.7 3.6 32.9   WNW 2.8 279.9 59.1
10. 2007 17.5 13.1 22.1 8.7 29.9   WZW 2.9 152.6 86.5
11. 2016 17.1 12.7 22.0 8.1 30.3   W 2.5 176.2 128.5
12. 1992 17.1 10.9 22.5 3.4 30.8   NNO 2.9 225.6 -
13. 2006 16.9 10.0 22.4 3.9 31.7   NW 2.8 243.3 11.2
14. 2002 16.9 11.0 22.0 2.9 33.5   ZW 3.0 194.7 48.9
15. 2010 16.6 8.8 23.0 3.6 30.6   N 2.9 272.0 13.3
16. 2008 16.5 10.5 22.1 4.2 28.9   W 2.7 234.0 76.0
17. 2005 16.4 10.1 21.9 3.5 32.3   WNW 2.8 236.4 66.3
18. 2011 16.4 10.8 21.8 2.9 34.5   ZW 3.1 209.9 60.5
19. 2024 16.2 11.1 20.8 5.3 29.8   W 2.8 213.2 74.0
20. 2000 16.0 9.9 21.2 3.3 33.1   W 3.1 241.2 48.4
21. 1997 15.8 10.4 20.9 5.2 29.5   ZZO 3.2 227.5 165.2
22. 2014 15.8 9.6 21.4 5.0 29.9   NW 2.6 213.7 49.8
23. 2013 15.6 10.0 20.9 3.7 31.9   WNW 3.6 197.9 66.8
24. 1993 15.6 9.8 20.5 6.2 29.5   NW 3.1 212.4 37.6
25. 1998 15.6 11.0 20.2 4.2 31.1   ZZW 3.0 144.5 166.0
26. 2015 15.5 8.7 20.9 2.7 32.6   W 3.0 221.4 40.0
27. 2009 15.4 9.5 20.7 2.9 28.3   NNW 3.2 210.2 62.6
28. 2004 15.3 9.6 20.5 5.3 28.8   WZW 3.2 162.2 41.8
  1996 15.3 9.1 20.5 3.3 32.6   W 2.6 198.9 49.4
30. 1994 15.2 9.5 20.0 4.8 29.7   W 3.5 167.6 54.9
31. 1999 15.0 9.5 20.0 4.2 26.8   W 2.9 237.5 77.1
32. 1990 15.0 10.3 19.4 4.7 27.0   WZW 2.9 - -
33. 2012 14.8 10.1 19.1 5.2 27.9   ZW 3.1 154.5 74.7
34. 2001 14.7 9.1 20.0 2.5 27.0   W 2.8 179.3 61.1
35. 1995 14.6 9.5 19.2 5.0 28.5   WNW 3.3 188.0 57.8
36. 1991 12.7 8.6 16.4 -0.2 21.6 1 ZW 3.7 102.1 -

Bron: KNMI.