April 1990-2025, Hupsel

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?april?

mscha

Kolommen: meerminder

1 april - 30 april
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Lichte vorst Matige vorst Koudegetal Zon Neerslag
norm. 9.4 3.5 14.8 -3.0 22.9 5.0 0.2 0.0 189.3 38.9
1. 2021 6.2 0.4 11.6 -3.0 19.2 17   0.0 211.0 36.2
2. 1997 7.1 1.5 12.2 -4.8 17.3 10   0.0 199.9 34.9
3. 1991 7.7 1.7 13.4 -6.9 21.0 8 1 0.0 185.4 -
4. 2017 7.9 1.5 13.3 -4.6 21.1 7   0.0 167.2 9.5
5. 2001 7.9 3.2 12.3 -4.2 21.2 5   0.0 142.9 75.6
6. 1990 8.0 2.3 13.5 -6.5 20.8 7 1 0.0 - -
7. 1994 8.1 2.8 13.0 -1.8 23.4 5   0.0 151.8 61.7
8. 2013 8.1 2.2 13.3 -5.4 22.5 7 1 0.0 180.9 24.3
9. 1992 8.2 3.2 12.5 -2.0 17.6 4   0.0 143.6 58.4
10. 2012 8.2 3.5 12.8 -3.9 22.2 5   0.0 123.7 53.1
11. 2016 8.2 2.8 13.2 -1.3 19.8 5   0.0 195.7 48.3
12. 2023 8.2 2.2 13.2 -4.4 20.5 8   0.0 179.3 59.2
13. 2008 8.3 2.8 13.3 -3.4 21.8 9   0.0 172.5 49.0
14. 2015 8.6 1.9 14.6 -2.6 22.0 5   0.0 243.9 25.7
15. 2022 8.6 2.9 13.6 -5.6 21.7 6 1 0.0 210.5 53.4
16. 2006 8.6 3.6 13.2 -2.7 22.9 4   0.0 155.3 44.6
17. 1996 8.8 1.7 14.9 -6.6 25.5 11 2 1.3 221.9 7.1
18. 2002 8.8 3.6 13.9 -3.5 20.7 4   0.0 189.6 42.1
19. 1995 8.9 4.0 13.1 -2.3 24.0 5   0.0 131.1 33.0
20. 1998 8.9 5.0 12.9 -0.6 22.6 1   0.0 97.2 103.0
21. 2010 9.1 2.2 15.2 -3.2 25.5 6   0.0 239.5 21.1
22. 2003 9.2 2.6 15.2 -6.1 24.3 10 2 0.0 227.6 54.8
23. 1999 9.5 4.5 14.4 -2.3 20.7 5   0.0 184.3 51.5
24. 2000 9.9 4.4 15.1 -3.0 23.9 6   0.0 172.4 51.9
25. 2005 10.0 3.9 15.3 -0.8 21.3 1   0.0 178.3 91.8
26. 2004 10.1 4.2 15.5 -1.2 22.9 3   0.0 183.3 45.9
27. 2019 10.3 3.9 16.0 -3.7 25.9 5   0.0 232.1 24.4
28. 2020 10.6 2.8 17.5 -5.2 24.7 8 1 0.0 292.0 9.0
29. 2024 10.6 6.4 15.0 -1.8 24.9 1   0.0 154.4 91.5
30. 1993 10.9 5.6 15.7 0.1 25.8     0.0 152.3 46.7
31. 2025 10.9 4.4 17.0 -2.8 24.4 2   0.0 245.5 42.9
32. 2014 11.7 6.1 16.9 -1.9 23.5 1   0.0 168.2 29.1
33. 2011 12.2 5.0 18.8 -0.4 25.9 2   0.0 254.9 14.3
34. 2009 12.2 5.2 18.4 0.9 23.0     0.0 240.8 14.9
  2007 12.2 4.4 19.3 -3.0 27.6 5   0.0 258.1 0.1
36. 2018 12.4 5.9 18.0 -2.1 27.7 2   0.0 193.9 41.5

Bron: KNMI.